品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
沿用"SU8200系列"的冷场发射电子枪*2
采用电子束在Flashing后出现的高亮度稳定区域作为稳定观察的区间,使得低加速电压条件下兼备高分辨观察和分析的性能
(Regulus8240/8230/8220: 0.7 nm/1 kV、Regulus8100: 0.8 nm/1 kV)
采用污染小、高真空样品仓
运用能量过滤器(选配),可观察到多种成分对比度*2
样品:金颗粒
着陆电压:10 V
样品:Pt催化剂
加速电压:30 kV
样品:Sn球
着陆电压:1.5 kV
*2
Regulus8240/8230/8220
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
图像分辨率 | 二次电子分辨率 | 0.8 nm/15 kV | |
0.9 nm/1 kV | |||
放大倍率 | 20~2,000,000 x | ||
电子枪 | 发射体 | ZrO/W热场发射(肖特基热场发射) | |
加速电压 | 0.1~30 kV (步进:0.01 kV) | ||
束流 | 200 nA | ||
探测器 | 标准探测器 | UD (上探测器) | |
MD (中探测器) | |||
LD (下探测器) | |||
选配探测器*1 | PD-BSED (半导体式背散射电子探测器) | ||
UVD(高灵敏度低真空探测器 ) | |||
低真空模式*1 | 样品仓压力范围 | 5~300 Pa | |
可使用探测器 | PD-BSED, UVD, UD, MD, LD | ||
马达台 | 马达台控制 | 5轴马达驱动 | |
移动范围 | X | 0~135 mm | |
Y | 0~100 mm | ||
Z(WD) | 1.5~40 mm | ||
T(倾斜角) | -5~70° | ||
R(旋转角) | 360° | ||
样品尺寸 | 直径:φ200 mm, 高度:80 mm | ||
显示器*1 | 23英寸LCD (1,920×1,080), 支持双屏 | ||
图像显示模式 | 全屏显示模式 | 1,280×960像素显示 | |
单屏显示模式 | 800×600像素显示 | ||
双屏显示模式 | 800×600像素显示、1,280×960像素显示 *2 | ||
四屏显示模式 | 640×480像素显示 | ||
六屏显示模式*2 | 640×480像素显示 *2 | ||
图像数据保存 | 保存图像尺寸 | 640×480、1,280×960、2,560×1,920、5,120×3,840、10,240×7,680 | |
选配附件 | 能谱仪(EDX) | ||
X射线波谱仪(WDX) | |||
电子背散射衍射(EBSD) | |||
阴极荧光探测器(CL) | |||
冷冻传输系统 | |||
各种功能样品台 |
*1
为选配项。
*2
支持双屏显示。