品牌
生产厂家厂商性质
北京市所在地
技术规格
测定品种 | 粮食、食品、乳制品、饲料、饮料及其他农副产品 |
测定范围 | 含氮量0.05~90% |
工作电压 | AC220V 50Hz |
功率、重量、体积、一次同时消化样品数
孔数(个) | 功率(W) | 重量(kg) | 体积(mm×mm×mm) | 一次同时消化样品数 |
4 | 1200 | 15 | 605×210×180 | 4 |
8 | 2400 | 24.5 | 665×305×230 | 8 |
12 | 3600 | 31 | 685×375×230 | 12 |
16 | 4800 | 39.5 | 705×465×240 | 16 |
20 | 6000 |
|
| 20 |