品牌
其他厂商性质
北京市所在地
型号 | PZ-DZ-35M(3系列) | PZ-DZ-200M(200系列) | PZ-DZ-300M(300系列) | PZ-DZ-500M(500系列) |
图像传感器 | APTINA CMOS(彩色) | |||
扫描模式 | Progressive (逐行扫描) | |||
分辨率 | 640 x 480 | 1600 x 1200 | 2048 x 1536 | 2592x1944 |
传感器尺寸 | 1/4“ (3.58mm(H) x 2.69mm(V), Diagonal 4.48mm) | 1/3.2“ (4.73mm(H) x 3.52mm(V), Diagonal 5.90mm) | 1/2.7“ (4.506mm(H) x 3.379mm(V), Diagonal 5.632mm) | 1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V), Diagonal 7.13mm) |
像元尺寸 | 5.6μmx5.6μm | 2.8μm x 2.8μm | 2.2μm x 2.2μm | 2.2μm x 2.2μm |
灵敏度 | 1.9v/lux-sec(550nm) | 1.0v/lux-sec(550nm) | 1.0v/lux-sec(550nm) | 0.53v/lux-sec(550nm) |
动态范围 | 60dB | 71dB | 61dB | 66.5dB |
模数转换 | 8-Bit R.G.B | |||
信噪比 | 45dB | 42.3dB | 43dB | 40.5dB |
光谱响应 | 380-650nm (with IR-filter) | |||
视频模式 | 30fps @All Resolutions | 5fps @1600 x1200, 7.5fps @1280 x1024, 1280 x 960, 20fps @800 x 600, 30fps @ Other Resolutions | 3fps @2048 x1536, 5fps @1600 x1200, 7.5fps @1280x102430fps 30fps @Other Resolutions | 2fps @2592 x 1944,3fps @2048 x 1536,5fps @1600 x 1200,7.5fps @1280 x 1024,30fps @other resolutions |
像素叠加 | NA | |||
曝光能力 | Electronic Rolling Snap(ERS), Auto | |||
白平衡 | Auto | |||
色彩渲染技术 | NA | |||
峰值量子效率 | N | |||
读出噪音 | N/A | |||
消光比 | N/A | |||
Smear | N/A | |||
API软件接口 | DirectShow , Twain , VFW | |||
记录模式 | Still Picture and Movie | |||
操作及存储环境要求: | ||||
工作温度 | -10℃~ 50℃ | |||
储存温度 | -20℃~ 60℃ | |||
工作湿度 | 30~80%RH | |||
Storage Humidity储存湿度 | 10~60%RH | |||
Power Supply供电 | DC 5V over PC USB port | |||
软件运行环境要求: | ||||
操作系统 | Microsoft WindowsXP / Vista / 7 (32 & 64 bit) | |||
电脑配置 | CPU: 英特尔双核2.8GHz或以上。 | |||
内存: 2GB或以上 | ||||
显示器:17" 或以上 | ||||
CD-ROM |