品牌
其他厂商性质
北京市所在地
型号 | PZ-320M (3系列) | PZ-500M (5系列) | PZ-900M (9系列) | PZ-1400M (14系列) |
图像传感器 | APTINA MT9T001 CMOS(彩色) | |||
扫描模式 | Progressive (逐行扫描) | |||
分辨率 | 2048 x 1536 | 2592 x 1944 | 3488 x 2616 | 4096 x 3288 |
传感器尺寸 | 1/2“ (6.55mm(H) x 4.92mm(V), Diagonal 8.19mm) | 1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V), Diagonal 7.13mm) | 1/2.4“ (5.825mm(H) x 4.369mm(V), Diagonal 7.281mm) | 1/2.3“ (6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672mm) |
像元尺寸 | 3.2μm x 3.2μm | 2.2μm x 2.2μm | 1.67μm x 1.67μm | 1.4μm x 1.4μm |
灵敏度 | 1.0v/lux-sec(550nm) | 0.53v/lux-sec(550nm) | 0.33v/lux-sec(550nm) | 0.724v/lux-sec(550nm) |
动态范围 | 61dB | 66.5dB | 65.2dB | 65.3dB |
模数转换 | 10-bit, 8-Bit R.G.B to PC 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC 10-bit, 8-Bit R.G.B to PC 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC | |||
信噪比 | 43dB | 40.5dB | 34dB | 35.5dB |
光谱响应 | 380-650nm (with IR-filter) | |||
视频模式 | 8fps @2048 x 1536, 22fps @1024 x 768, 43fps @680 x 510 | 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 | 1.9fps @3488 x 2616, 8fps @1744 x 1308, 27fps @872 x 654 | 1.8fps @4096 x 3288,10fps @2048 x 1644,27fps @1024 x 822 |
像素叠加 | 1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
曝光能力 | 0.128~2000ms, ROI 手工/自动 | 0.21~2000ms, ROI手工/自动 | 0.38~2000ms, ROI手工/自动 | 0.4~2000ms, ROI手工/自动 |
白平衡 | ROI手动/自动Temp-Tint调整 | |||
色彩渲染技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 | |||
峰值量子效率 | 35% | |||
读出噪音 | N/A | |||
消光比 | N/A | |||
Smear | N/A | |||
API软件接口 | DirectShow , Twain | |||
记录模式 | Still Picture and Movie | |||
制冷系统 | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) | |||
操作及存储环境要求: | ||||
工作温度 | -10℃~ 50℃ | |||
储存温度 | -20℃~ 60℃ | |||
工作湿度 | 30~80%RH | |||
Storage Humidity储存湿度 | 10~60%RH | |||
Power Supply供电 | DC 5V over PC USB port | |||
软件运行环境要求: | ||||
操作系统 | Windows XP/ Vista / 7 / 8 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X) Linux (2.6或以上核) | |||
电脑配置 | CPU: CPU: 英特尔双核2.8GHz或以上 | |||
内存:2GB或以上 | ||||
USB端口:USB2.0高速接口 | ||||
显示器:17”或更大 | ||||
CD-ROM |