品牌
其他厂商性质
北京市所在地
一、显微镜参数:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) |
02 | 明暗平场物镜 | 无限远长距PLL 5X/0.10、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60、60X/0.75 |
03 | 总放大倍数 | 50X-600X |
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜可360°旋转 |
05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
06 | 粗微调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. |
07 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
08 | 光瞳距离 | 53-75mm |
09 | 滤色片 | 蓝、磨砂 |
10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜N.A.1.25,带可变光栏,可上下升降 |
11 | 落射照明系统 | 12V30W卤素灯, 亮度可调 |
内置视场光栏、孔径光栏、(蓝、绿、黄、磨砂玻璃)滤色片转换装置, | ||
12 | 暗场偏光装置 | 推拉式起偏振器 暗场可移出视场 |
13 | 透射照明系统 | 12V30W 卤素灯,亮度可调 |
14 | 仪器重量 | 净重10.0公斤 毛重12.0公斤 |
15 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸26X46X55(cm) 包装尺寸28X35X65(cm) |
二、目镜参数:
型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
三、物镜参数:
放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
5X | 0.12 | 2.10 | 9.70 | ∞ | 45 | 无 |
10X | 0.25 | 1.10 | 9.30 | ∞ | 45 | 无 |
20X | 0.40 | 0.70 | 7.23 | ∞ | 45 | 无 |
40X | 0.60 | 0.55 | 3.00 | ∞ | 45 | 无 |
60X | 0.75 | 0.42 | 1.90 | ∞ | 45 | 无 |
一、显微镜选购件:
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 测微目镜 | 10X(Φ22mm) |
02 | 明暗场物镜 | 50X、80X、100X |
03 | 物镜测微尺 | 0.01mm |
二、摄像系统选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | CMOS数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。) |
02 | CCD数字摄像头 | 140万、300万、500万、900万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、等多种输出方式。) |
03 | 高清模拟摄像头 | 日本JVC、松下及国产品牌580线(具有单张、定时采集图像,录像,叠加比例尺、测量、连接多媒体,打印输出等功能) |
04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) |
三、分析软件选购:
序号 | 名称 | 参数及功能 |
01 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、等多种方式输出。 |
02 | 金相分析软件UV-MA | 包含多达400项左右符合GB、YB、JB、ASTM等标准自动评级项目,具有对金相图像进行自动评级、图谱比对、定标测量、定倍打印、查看图谱、输出报表和图像融合等多种功能。 |
03 | 矿相分析软件UV-K | 通过对显微图像的优化着色处理及测量来对矿相进行定量分析。可单张、连续采集;可显示标尺;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、等多种方式输出。 |
04 | 粒度软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、等多种方式输出。 |
序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
01 | 显微镜主机 | 1 | 台 | |
02 | 平场目镜 | 10X | 1 | 对 |
03 | 无穷远明暗场物镜 | 5X、10X、20X、40X、60X | 各1 | 只 |
04 | 垂直照明装置 | 1 | 套 | |
05 | 偏光装置 | 启偏器,检偏器 | 1 | 套 |
06 | 摄像接口 | 1 | 只 | |
07 | 滤色片 | 蓝、磨砂 | 各1 | 片 |
08 | 卤钨灯 | 12V30W | 1 | 只 |
09 | 保险丝 | 1 | 根 | |
10 | 调节扳手 | 3 | 只 | |
11 | 防尘罩 | 1 | 只 | |
12 | 电源线 | 1 | 根 | |
13 | 随机附件 | 装箱单,说明书,合格证,保修卡 | 各1 | 份 |