品牌
生产厂家厂商性质
所在地
◆产品用途:
广泛用于科研、工业、医院卫生、仪器仪表、商品储藏、地下工程以及电脑室、资料室、档案室、仓库、浴室等高湿度场所,防止仪器仪表、电脑、电信器材、药品资料等受潮、锈蚀、糜烂等造成损失。
◆制冷原理:
当温湿度机器传感器监测到室内温度低于设置温度1度时,主机控制器给室外机信号,四通换向阀转换,室外机变蒸发器,室内机变蒸发器来给室内制冷降温,通过风机送至空调房间,达到制冷降温的目的。
◆加热原理:
当机器湿度传感器监测到室内湿度高于设定湿度1度时,主机控制器给室外机信号,四通换向阀转换,室外机变蒸发器,室内机变冷凝器来给室内制热,如制热量不够时,会接通辅助电加热器,给空气加热,通过风机送至空调房间,达到加热的目的。
◆除湿原理:
当机器温度传感器监测到房间湿度高于设置湿度1度时,主机控制器给室外机信号,电磁阀转换,室外机只压缩机启动,室内机双系统的一组变冷凝器制热,一级变蒸发器制冷除湿,在不改变室内温度情况下,快速除湿;如室内温度高于设定温度时,电磁阀转换给四通换向阀信号,室外机变冷凝器,室内机变蒸发器来给室内制冷降温除湿,通过风机送至空调房间,达到除湿的目的。
◆加湿原理:
当机器温湿度传感器监测到房间湿度低于设置湿度1度时,主机控制器给加湿器信号工作,通过风机送入空调房间,达到加湿目的。
◆恒温恒湿机组结构:
●调温除湿机机组选配的制冷压缩机、膨胀阀、过滤器、电磁阀、储液器等零部件均采用品牌产品,因而机组运行噪音低、振动小、效率高、故障率低、使用寿命长。
●调温除湿机机组控制元件全部采用西门子等进口品牌,全自动控制机型采用微电脑PLC控制系统,可以根据用户具体要求度身编程控制;控制方式多样化,操作方便,可独立控制或集中控制,可根据用户要求配置通信接口实现远程控制。
●调温除湿机机组配置了高低压、防冻、油压保护,过载保护,欠压逆压保护等多重安全保护装置,并设有多项运行和故障显示功能,机组运转安全稳定。
●换热器采用进口换热器加工设备精心制造,换热效率高,结构紧凑。
●管道安装系统,分别送风系统;
◆机组主要配件
| 压缩机 | 选用高性能进口全封闭活塞式压缩机,安全、可靠、能效比高。 |
| 风 机 | 采用高性能、低噪音的离心风机,具有风量大,静压高、噪音低和运转平稳等优点。 |
| 换热器 | 采用我厂引进美国OAK生产线加工,使换热器的换热效率大大提高。 |
| 外 壳 | 采用我厂引进的日本AMADA设备加工,确保外型质量。框架采用国内外流行的铝合金框架结构,整体结构紧凑,美观大方。 |
| 加湿器 | 选用高性能加湿器,功耗小、加湿区大、安全、可靠。 |
| 加热器 | 采用加肋高效电热管,体积小、热效率高。 |
| 制冷配件 | 膨胀问、过滤器、电磁阀、高低压控制器、压力表等全部用进口配件。 |
| 融霜机构 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保证融霜的安全、可靠,以及霜层处理、,从而增加机组的换热性能。 |
| 保温层 | 采用聚乙烯高发泡材料,导热系数小,耐水性高,抗老化、阻燃、无毒。 |
| 控制方式 | 采用高性能控制仪表。控制精度高,可靠性好。控制仪表可预留有远程控制接日,可方便用户远程集中控制,节省管理人力。 |
◆主要技术参数:
●水冷系统:
型 号 | H12 | H15 | H22 | H28 | H33 | H38 | H56 | H72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BH12 | BH15 | BH22 | BH28 | BH33 | BH38 | BH56 | BH72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | KW | 11.9 | 15 | 21.5 | 28 | 33 | 38 | 56 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
风 量 | m3/h | 2000 | 2800 | 4500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10500 | 13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机外余压 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制 冷 剂 | R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KW | 3.8 | 4.66 | 6.49 | 8.31 | 9.95 | 11.3 | 16.62 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 380V,50Hz,三相四线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入功率 | KW | 14 | 16 | 21 | 26 | 33 | 38 | 54 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸发器 | | 铜管套铝翅片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 类型 | 不锈钢高效板式换热器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水量 | m3/h | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水阻力 | KPa | 20~40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进出水管径(英寸) | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气过滤器 | 锦伦网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪 音 | dB(A) | 54 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送风机 | 类型 | 低噪声离心风机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热器 | 类型 | 电加热 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿量 | ㎏/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管径 | inch | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | ㎜ | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 | ㎜ | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | ㎏ | 200 | 220 | 250 | 300 | 380 | 450 | 530 | 600 |
●风冷系统:
型号 | HF9 | HF13 | HF20 | HF26 | HF38 | HF52 | HF62 | HF80 | ||||||||||||||||||||||||
BHF9 | BHF13 | BHF20 | BHF26 | BHF38 | BHF52 | BHF62 | BHF80 | |||||||||||||||||||||||||
制冷量 | KW | 9 | 13.2 | 20.1 | 26.4 | 37.6 | 52 | 62 | 80.4 | |||||||||||||||||||||||
风 量 | m3/h | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
机外余压 | Pa | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||
制 冷 剂 | R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 形式 | 全封闭涡旋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KW | 2.89 | 4.11 | 6.12 | 7.95 | 10.95 | 15.9 | 18.3 | 24.46 | ||||||||||||||||||||||||
电 源 | 380V,50Hz,三相四线制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
输入功率 | KW | 10 | 14 | 17 | 22 | 28 | 43 | 56 | 75 | |||||||||||||||||||||||
蒸发器型式 | 铜管套铝翅片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器型式 | 铜管套铝翅片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
空气过滤器 | 初效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | dB(A) | 54 | 60 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||
室内风机 | 类型 | 低噪声离心风机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.25 | 0.37 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
加热器 | 类型 | 电加热 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
加湿量 | ㎏/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
管径 | inch | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长 | ㎜ | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
宽 | ㎜ | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||
高 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1950 | |||||||||||||||||||||||
室内机重量 | ㎏ | 130 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 550 |
试验设备主要产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验
箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/
箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐
雾试验室/高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/
真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高
温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱