品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
系统参数 | ||
探头直径 | ψ1.5mm | q1.8mm |
像素 | 16万 | 16万 |
照明方式 | 后置 | 后置 |
管线工作长度 | ≤600mm | ≤600mm |
景深 | 5-50mm | 5-50mm |
观测方向 | 直视 | 直视 |
照度 | 8000LX | 8000LX |
探头弯曲角度 | 无转向/两方向小角度 | 无转向/两方向小角度 |
视场角 | 85° | 85° |
图像分辨率 | 640*480 | 640*480 |
电池续航时间 | ≥4H | |
导向控制方式 | 机械式阻尼摇杆 | |
探头材质 | 钛合金保护外壳 | |
探头导向 | 小角度转向 | |
图像放大 | 支持实时4倍放大,图片回看时可8倍局部放大 | |
亮度等级 | 手动7级调节 | |
负片功能 | 可开放 | |
显示屏 | 3.5英寸全视角TFT日光显示屏 | |
拍、录功能 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍 | |
文件格式 | 图像记为JPEG/BMP格式,录像为MP4格式 | |
图像翻转 | 可180°翻转 | |
图像预览 | 列表方式预览,可进行全屏观看/删除文件/添加时间水印等操作 | |
储存介质 | 标配8G容量TF卡,支持32G | |
保护装置 | 主机与耐磨管连接用缓冲保护装置 | |
耐油、防腐蚀 | 插入部分耐油、 防腐蚀 | |
插入管材质 | 钨丝耐磨编织管 |
主机 | |
主机尺寸 | 240 mm*102mm*126mm |
机箱尺寸 | 411 mm*321mm*165mm |
主机重量 | 0.55kg(主机+底座+电池) |
防尘、防水性 | 主机IP55 ,探头IP67 |
输出端口 | HDMI |
电源技术参数 | |
供电方式 | 单节18650充电锂电池,可在线充电 |
工作电压 | DC4.2V |
操作环境 | |
视频探头工作温度 | -. 20到60°C |
主机系统工作温度 | -10到50°C |
贮藏温度 | - 20到60°C |
相对湿度 | 15到90% |