品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
仪器型号 | MC302 |
显示类型 | 触摸屏显示 |
显示区域 | 3.5英寸 |
显示方式 | 彩色 |
分辨率 | 1um |
重复精度 | ≤1μm |
测量范围 | 0-120μm |
系统精度 | ≤2μm;S为公差值,单位为μm |
外形尺寸 | 250*160*220mm |
重量 | 3.2Kg |
技术特点描述 | 1.触摸屏显示; 2.红绿灯报警提示;公差范围自行设定; 3.双标校正; 4.直接显示测量数据; |
测量环境要求 | |
电源要求 | 24VDC 2A |
工作温度 | 0°C ~40°C |
储存温度 | -10°C to +60°C |
相对湿度 | 20-85%(无凝露) |
系统供气气压 | 0.3-0.6Mpa |
进气气压 | 0.3Mpa |