品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
工作流程
检测工位对比
外观检测项目(例) | 多个位检测方案 | 伏義成像系统 |
---|---|---|
所需工位数量 | 多个 | 1 |
所需相机镜头数量 | 多个 | 1 |
支持频闪光源数量 | 0 | 4 |
在线检测效率 | 2灯模式下总行频/2,3灯模式下总行频/3,4灯模式下总行频/4 |
相机型号代码说明
WD | CL | 8K | - | 50K | X | - | CL |
型号 | 相机类型 | 水平分辨率 | 行频 | 图像模式 | 接口规格 |
相机选型
名称 | 型号 | 分辨率 | 像元 | 行频 | 输出方式 | 接口 |
4K网口黑白线扫相机 | WDCL4K-80KME | 4096*1 | 3.5um | 27KHz(80KHz with SAccel) | GigE Vision | / |
8K 黑白线扫相机 | WDCL8K-80KMCL | 8192*1 | 7um | 80KHz | Camera Link FULL | SDR |
16K 黑白线扫相机 | WDCL16K-40KMCL | 16384*1 | 3.5um | 40KHz | Camera Link FULL | SDR |
16K 黑白线扫相机 | WDCL16K-80KMCXP | 16384*1 | 3.5um | 80KHz | CoaXPress | DIN |
相机分时曝光支持行频()
型号 | 2灯 | 3灯 | 4灯 |
WDCL4K-80KME | 38KHz with SAccel | 25KHz with SAccel | 18KHz with SAccel |
WDCL8K-80KMCL | 38KHz | 25KHz | 18KHz |
WDCL16K-40KMCL | 18KHz | 11KHz | 8KHz |
WDCL16K-80KMCXP | 38KHz | 25KHz | 18KHz |
注:需根据成像精度来选择镜头,具体请联系沃德普。
控制器型号代码说明
PHCL2 | - | 1500 | 16A | - | 4 | LSE | |
型号 | 功率 | 输出电流 | 输出通道 | 通讯方式 |
控制器技术指标
型号 | PHCL2-150016A-4-LSE | |||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | |||
驱动方式 | 恒流 | |||
通道数 | 4通道 | |||
单通道电流 | 16A MAX | |||
输出总功率 | 1500W | |||
输入电压 | DC50V | |||
输出电压 | DC5V-48V | |||
触发模式 | 外部触发/内部触发 | |||
帧触发输入信号 | DC5V-24V | |||
触发响应延时时间 | ≤1μs | |||
亮度调节 | 0.100A~16.000A,步进0.001A | |||
频闪发光时间 | 0~999999us可调节 | |||
触发输入频率范围 | 0-999999HZ | |||
错误检出表示 | 根据面板实际内容显示(error显示) | |||
重量(kg) | 3.5 | |||
外形尺寸(mm) | 310X127X206.2 | |||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) | |||
储存环境 | 温度-20~65℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 强制风冷 | |||
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
可选配件 | RS-232/百兆网 两种方式可选 |
串口通讯参数
1.通讯参数
通讯接口 | 工作方式 | 通讯速率 | 传输格式 | |||
RS-232 | 半双工 | 19200bps | 起始位 | 数据位 | 校验位 | 停止位 |
1 | 8 | 0 | 1 |
2.ASCII码通讯指令表
控制外部端子接线定义
RS-232通讯缆线尺寸图(单位:mm)