品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
技术指标
输入电压 | DC 48V |
LED发光色 | W/R/B |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm |
蓝色:460-475nm | |
色温(白色)*1 | 5800K-7000K |
冷却方式 | 风冷 |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSC3系列线光控制器 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
COLN | - | 300 | W | - | FN |
型号 | 发光长度 | 颜色 | 风冷 |
照明结构图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸图下载 | ||
颜色 | 推荐工作距离(mm) | 发光面(mm) | 额定功率(w)*2 | 长X宽X高(mm) | ||||
COLN | COLN-300W-FN | 白 | 130-140 | 300X25 | 110 | 320X186X60 | 3.6 | COLN-300W-FN.PDF |
COLN-300R-FN | 红 | 130-140 | 300X25 | 70 | 320X186X60 | 3.6 | ||
COLN-300B-FN | 蓝 | 130-140 | 300X25 | 110 | 320X186X60 | 3.6 | ||
COLN-400W-FN | 白 | 130-140 | 400X25 | 130 | 420X186X60 | 4.4 | COLN-400W-FN.PDF | |
COLN-450W-FN | 白 | 130-140 | 450X25 | 170 | 470X186X60 | 5.8 | COLN-450W-FN.PDF | |
COLN-600W-FN | 白 | 130-140 | 600X25 | 140 | 620X186X60 | 6.1 | COLN-600W-FN.PDF | |
COLN-640W-FN | 白 | 130-140 | 640X25 | 150 | 660X186X60 | 6.3 | COLN-640W-FN.PDF | |
COLN-640B-FN | 蓝 | 130-140 | 640X25 | 150 | 660X186X60 | 6.3 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
工作距离与照度曲线(代表例) 均匀性曲线(代表例)
调光为99%时,不含漫射板的实测值,实际数值可能存在出入 调光为99%时,不含漫射板的表面照度实测值,实际数值可能存在出入