品牌
其他厂商性质
所在地
好处
规格
类型 | VGD500 | |
---|---|---|
Display | 4 digits | |
Connection | ||
Gauge Side | D-Sub, 15-pin, female | |
Measurement cable side | D-Sub, 15-pin, male | |
Signal | digital input RS232 | |
Pressure unit (adjustable) | Torr (default), mTorr, mbar, Pa | |
Supply | ||
Power consumption | W | ≤1 |
Voltage | +14 ...+30V (dc) or +/-15V (ac) | |
Degree of protection | IP 40 | |
Admissible temperature | ||
Operation | +5 ... +50°C | |
Storage | -20 ... +85°C | |
Use | indoors only | |
Connectable gauges in the measurement range (F.S.) 0.1mbar/Torr to 1000mbar/Torr | CDG025D / -S, CDG025D-X3, CDG045D ... CDG200D, CDG045D2 ... CDG100D2 | |
Weight | 58g | |
Dimensions | 50x63x34mm |
零件号
VGD500 | |
---|---|
零件号 | 明细 |
399-653 | VGD500 Vacuum Gauge Display |
数据表
手册
三维步骤文件