品牌
其他厂商性质
所在地
功能
典型应用
新闻
XTC/3 前面板已根据 INFICON规格
类型 | XTC3/S | XTC3/M | |
---|---|---|---|
频率分辨率 | ±0.028 Hz @ 6 MHz | ±0.028 Hz @ 6 MHz | |
测量频率范围 | 6.0 to 5.0 MHz (fixed) | 6.0 to 5.0 MHz (fixed) | |
测量周期 | 0.25 seconds | 0.25 seconds | |
厚度和速率分辨率/测量 (1) | ±0.034 Å | ±0.034 Å | |
测量技术 | ModeLock | ModeLock | |
过程数量 | 1 | 99 | |
层数 | 1 | 999 | |
材料计划(或薄膜)数量 | 9 | 32 | |
传感器输入数量 | 2 | 2 | |
CrystalSix / Crystal 12 传感器支持 | Yes | Yes | |
支持 XTAL 2 开关 | Yes | Yes | |
来源输出数量 | 2 | 2 | |
计算机通信 | RS232 standard, Ethernet TCP/IP optional | RS232 standard, Ethernet TCP/IP optional | |
大 RS232 波特率 | 115.2 KBaud | 115.2 KBaud | |
自动晶体转换 | Yes | Yes | |
继电器数量 | 12, Not Event Assignable | 12, Event Assignable | |
可编程继电器功能数量 | 1 | 1 | |
每个继电器的功能 | 1 | 1 | |
继电器额定电压 | 30VDC or 30VAC RMS or 42V peak at 2.5 Amps | 30VDC or 30VAC RMS or 42V peak at 2.5 Amps | |
输入数量 | 8 TTL, 24VDC Max | 8 TTL, 24VDC Max | |
可编程输入功能数量 | 1, Not Event Assignable | 1, Event Assignable | |
记录器输出数量 | 1 | 1 | |
手动电源 / 手持控制器 | Yes | Yes | |
排气管风扇 | No Exhaust Fan | No Exhaust Fan | |
测试模式 | Yes | Yes | |
闸门延迟 | Yes | Yes | |
二次成型模具 | Yes | Yes | |
外壳尺寸 | half rack, 2U high | half rack, 2U high | |
速率和厚度显示分辨率 | 0.1 A/s for 0.0 to 99.9 A/s, 1 A/s for 100 to 999 A/s, display thickness resolution = 1 A | 0.1 A/s for 0.0 to 99.9 A/s, 1 A/s for 100 to 999 A/s, display thickness resolution = 1 A | |
通过输入选择膜 | Yes | No | |
用户指南语言 | English, Chinese | English, Chinese | |
控制环路 | PID | PID | |
用于从 PC 操作的软件 | Yes | Yes | |
数据记录 | Yes | Yes | |
质量和稳定性功能 | Yes | Yes | |
采样保持 (RateWatcher™) | Yes | Yes | |
坩埚选择 | Yes | Yes | |
坩埚反馈输入 | Yes | Yes | |
选择控制电压极性 | Yes, +/- 2.5, 5, 10 Volts; 15-bit Resolution | Yes, +/- 2.5, 5, 10 Volts; 15-bit Resolution | |
程序锁定码 | Yes | Yes | |
带图形的显示器 | Yes | Yes | |
用户标记过程(手机式字母数字输入) | No | No | |
用户标记膜(手机式字母数字输入) | No | No | |
传输传感器控制 | Yes | Yes | |
XTC/2 RS232 通信兼容性 | Yes (limited) | Yes (limited) |
(1) 工具/密度 = 100/1,基础频率 = 6 兆赫兹
附件
名称 | 说明 |
---|---|
前装式单传感器 | |
前装式双传感器 | |
炫酷抽屉单传感器 | |
炫酷抽屉双传感器 | |
薄型双传感器 | |
UHV 可烘烤传感器 | |
溅射传感器 | |
CrystalSix® 传感器 | |
Crystal 12® 传感器 | |
Easy Rate Single Sensor | |
RSH-600 旋转式传感器 |
零件号 | 明细 |
---|---|
780-700-G1 | Ethernet Module, XTC/3 |
755-262-G1 | Handheld Power Controller |
780-702-G1 | 单件机架安装套件 – 提供将单台 XTC/3 安装到标准 19 in. 机架上需要的所有材料 |
780-702-G2 | 两件机架安装套件 – 提供将两台 XTC/3 并排安装到标准 19 in. 机架上需要的所有材料 |
779-220-G1 | CrystalTwo 开关,15.2 cm (6 in.) BNC 电缆 |
779-220-G2 | CrystalTwo 开关,50.8 cm (20 in.) BNC 电缆 |
Oscillator kits | (包括振荡器和电缆) |
780-611-G15 | 带 5 ft. (4.6 m) 电缆的XIU PKG – 与 XTC/3 结合使用 |
780-611-G30 | 带 30 ft. (9.1 m) 电缆的XIU PKG – 与 XTC/3 结合使用 |
780-611-G50 | 带 50 ft. (15.2 m) 电缆的XIU PKG – 与 XTC/3 结合使用 |
780-611-G100 | 带 100 ft. (30.5 m) 电缆的XIU PKG – 与 XTC/3 结合使用 |
780-612-G15 | 带 15 ft. (4.6 m) XIU 电缆的 4m XIU PKG – 包括 4 m 真空电缆和 6 in. BNC(XIU 至馈入件)电缆 – 与 XTC/3 结合使用 |
780-612-G30 | 带 30 ft. (9.1 m) XIU 电缆的 4m XIU PKG – 包括 4 m 真空电缆和 6 in. BNC(XIU 至馈入件)电缆 – 与 XTC/3 结合使用 |
780-612-G50 | 带 50 ft. (15.2 m) XIU 电缆的 4m XIU PKG – 包括 4 m 真空电缆和 6 in. BNC(XIU 至馈入件)电缆 – 与 XTC/3 结合使用 |
780-612-G100 | 带 100 ft. (30.5 m) XIU 电缆的 4m XIU PKG – 包括 4 m 真空电缆和 6 in. BNC(XIU 至馈入件)电缆 – 与 XTC/3 结合使用 |
780-613-G15 | 带 15 ft. (4.6 m) XIU 电缆的 4m XIU PKG – 包括 3.5 m 真空电缆和 20 in. BNC(XIU 至馈入件)电缆 – 与 XTC/3 结合使用 |
780-613-G30 | 带 30 ft. (9.1 m) XIU 电缆的 4m XIU PKG – 包括 3.5 m 真空电缆和 20 in. BNC(XIU 至馈入件)电缆 – 与 XTC/3 结合使用 |
780-613-G50 | 带 50 ft. (15.2 m) XIU 电缆的 4m XIU PKG – 包括 3.5 m 真空电缆和 20 in. BNC(XIU 至馈入件)电缆 – 与 XTC/3 结合使用 |
780-613-G100 | 带 100 ft. (30.5 m) XIU 电缆的 4m XIU PKG – 包括 3.5 m 真空电缆和 20 in. BNC(XIU 至馈入件)电缆 – 与 XTC/3 结合使用 |
Oscillator Only | (未随附电缆) |
780-600-G1 | XTC/3 XIU(振荡器)- 用于长度为 6 in. 至 72 in.(15 cm 至 183 cm)的 XIU 至传感器头部电缆 |
780-600-G2 | XTC/3 XIU(振荡器)- 用于长度为 118 in. 至 157 in.(3 m 至 4 m)的 XIU 至传感器头部电缆 |
Cables | |
755-257-G6 | 15.2 厘米(6 英寸)BNC 电缆,XIU 至真空馈入件 |
600-1261-P15 | 4.6 米(15 英尺)电缆,Cygnus 2、IC6 或 XTC/3 控制器至 XIU |
600-1261-P30 | 9.1 米(30 英尺)电缆,Cygnus 2、IC6 或 XTC/3 控制器至 XIU |
600-1261-P50 | 15.2 米(50 英尺)电缆,Cygnus 2、IC6 或 XTC/3 控制器至 XIU |
600-1261-P100 | 30.5 米(100 英尺)电缆,Cygnus 2、IC6 或 XTC/3 控制器至 XIU |
耗材
名称 | 说明 |
---|---|
石英监控器晶体 |
手册
手册
目录
其他文件