品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
济南微纳Winner2000B湿法激光粒度仪
作为经济普及型产品,性价比*的Winner2000激光粒度仪,自问世以来,历经十余年的考验,经过数次技术改进,结构已十分成熟,且测试稳定性好,能够满足企业工业测试的常规要求,是市面上普及率zui高的粒度仪产品之一。
Winner2000B湿法激光粒度仪
产品简介:
本款仪器采用*散射光探测系统,配合高灵敏度的环式光电探测器进一步提高测试精度。集超声搅拌、超声分散、内置循环于一体的分散系统,*解决了大颗粒在管道中沉积的问题。*的软件无约束自由拟合技术保证了测试结果的真实准确。
济南微纳Winner2000B湿法激光粒度仪
适用范围:
Winner2000B广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
仪器原理图
产品特点和优势:
性价比优势明显 | 价格低廉、功能完善,能够满足企业的常规要求,是市面上普及率zui高的粒度仪产品之一。 |
全内置分散系统 | 全内置分散系统,整体化控制协调性好,且缩短管路防止大颗粒二次沉淀。 |
无约束自由拟合技术 | 运用微纳*的无约束自由拟合技术,粒度分析不受任何函数的限制,可真实反映颗粒的分布状态。 |
先进的光路设计 | 采用微纳的会聚光傅里叶变换光路,有效提高对亚微米颗粒的辨别能力。 |
技术参数:
规格型号 | Winner2000B三档 | Winner2000E | ||
执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/0100JWN001-2013 | |||
测试范围 | 0.1-40μm /0.6-120μm /1-300μm | 0.1-300μm | ||
通道数 | 32*3 | 39 | ||
准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |||
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |||
激光器参数 | 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW | |||
|
| |||
分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=35W, 时间:0-10min可调 | ||
搅拌 | 转速:0-300rpm转速可调 | |||
循环 | 额定流量:8L/min 额定功率:10W | |||
样品池 | 容量:350mL | |||
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 | ||
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 | |||
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 | |||
自定义分析 | 用户自定义分析参数,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式 | |||
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 | |||
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 | |||
智能操作模式 | 具有智能操作模式,可以自动控制进水、分散、测试等步骤,不但减轻测试人员的工作量,而且由于无人为因素干扰,测试结果的重复性更好。 | |||
操作模式 | 贴膜键操作 | |||
测试速度 | <2min/次 | |||
体积 | 680mm*350mm*440mm | |||
重量 | 30Kg |
济南微纳Winner2000B湿法激光粒度仪
Ⅰ控制界面:
运行软件,进入控制系统界面,手动开始进行样品检测。
Ⅱ测试分析视图及测试报告
测试完毕后,根据需要选取记录生成平均结果,系统形成分析记录。自动模式下测试时,不需进行数据处理,系统自动形成并保存综合分析过的测试记录。
分析视图
附件表
品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
电源线 | 根 | 1 |
|
通讯线 | 根 | 1 |
|
螺丝刀小一字 | 把 | 1 |
|
短把十字螺丝刀 | 把 | 1 |
|
扳手 | 把 | 1 |
|
扳手 | 把 | 1 |
|
扳手 | 把 | 1 |
|
内六方扳手 | 把 | 1 |
|
擦镜纸 | 本 | 3 |
|
硅胶管 | 米 | 1.5 |
|
医用硅胶管 | 米 | 1.5 |
|
标样水嘴/压盘/O形圈Φ10 | 套 | 1 |
|
2A保险管 | 个 | 5 |
|
取样小勺 | 个 | 2 |
|
样品池涮 | 个 | 2 |
|
2000木箱 | 个 | 1 |
|
工具包 | 个 | 1 |
|
2000液晶贴膜 | 个 | 1 |
|
防水贴膜 | 个 | 1 |
|
铭牌 | 个 | 1 |
|
标样 | 瓶 | 1 |
|
两面光石英样品窗 | 个 | 1 |
|
USB转换线 | 个 | 1 |
|