KQ-600DE 数控超声波清洗器
产品简介
详细信息
台式数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体化。本产品主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎是使用者*的选择。
产品特点
数显产品的出厂日期,实现合理“三包” 数显累计工作时间,实现合理“三包”
数显记忆和设定的超声工作时间 数显容器内的实际温度
数显记忆和设定的超声功率 数显低水位、无溶液保护指示
数显记忆和设定的进水液位 数显记忆和设定容器内的加热温度
数显容器内的实际液位 数显超温度、超电压、超电流保护指示
同时数显超声液位、溶液温度、超声频率、超声时间、超声功率
仪器的操作程序采用单片机软件 清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢
超声频率有20/25/28/33/40KHz任选一种
型 号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 功率可调% | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格(元) |
长×宽×高(mm) | |||||||||||||
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5780 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10880 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 5480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6180 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6280 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 11880 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 无 | 5680 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 6380 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 6480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12780 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 9680 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10280 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 18980 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 10680 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11280 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 11480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 22180 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 11980 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 12680 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 25180 |
KQ-800DB | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 14680 |
KQ-800DE | 530×325×430 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14880 |
KQ-600DE数控超声波清洗器质保一年,终生维护。