ISM-BDL120双目液晶屏测量显微镜
产品简介
1.可拍摄照片和视频
2.可与电脑或电视连接
3.带有一个2G的SD卡
4.带有五种颜色(绿,红,蓝,白,黑)十字线,十字线分度值0.1mm
详细信息
产品特点:
·可拍摄照片和视频
·可与电脑或电视连接
·带有一个2G的SD卡
·带有五种颜色(绿,红,蓝,白,黑)十字线,十字线分度值0.1mm
技术参数:
放大倍数范围 | 16.5~114X | |
目镜 | WF10X | |
显示屏 | 外形 | 8.0 inch |
显示分辨率 | 640x480 | |
内存卡 | SD/MMC | |
物镜 | 0.65X~4.5X | |
照明 | LED,亮度可调 | |
工作台 | 直径 | 120mm |
旋转范围 | 0~360° | |
角编码器分辨率 | 0.2° | |
X轴行程 | 25mm | |
Y轴行程 | 25mm | |
X、Y zui小行程 | 1μm | |
测量精确度 | 5μm | |
承重 | 8kg | |
电源 | AC 100~240V/50Hz~60Hz |
标准配置:
主机 | 1个 |
10X 目镜 | 1个 |
眼罩 | 2个 |
测微尺(分度值0.1mm) | 1个 |
光盘 | 1个 |
SD 卡 | 1个 |
USB 线 | 1个 |
AV 视频连接线 | 1个 |
充电器 | 1个 |
防尘罩 | 1个 |
可选配件:
·磨砂玻璃
·0.5X 辅助物镜
·2X 辅助物镜