NXZ系列单筒连续变倍显微镜
产品简介
详细信息
技术规格
NXZ-10技术规格 | ||
镜体 | 目镜 WF10X | |
连续变倍比 1﹕6.5 | ||
总放大倍率 7X-45X | ||
工作距离 94mm | ||
摄像系统 | 各种摄像仪 | |
软件 | ScopeImage 9.0 | |
附件 | 辅助物镜 | 0.3X |
0.5X | ||
2X | ||
各种类型的体视机架 |
NXZ-10D技术规格 | ||
镜体 | 目镜 WF10X | |
连续变倍比 1﹕6.5 | ||
总放大倍率 7X-45X | ||
工作距离 94mm | ||
摄像系统 | 中继镜 | 1X C接口 |
0.5X C接口 | ||
0.67X C接口 | ||
各种摄像仪 | ||
软件 | ScopeImage 9.0 | |
附件 | 辅助物镜 | 0.3X |
0.5X | ||
2X | ||
各种类型的体视机架 |