R2001 英国PTE拓纸式表面粗糙度仪-R2001
产品简介
可测表面轮廓的高度
公制,英制二种类型
符合ASTM D4417方法C和NACERP0287-95测试方法
量程:0~1000微米(0~50mil/thou)
详细信息
英国PTE拓纸式表面粗糙度仪 R2001
拓纸式表面粗糙度仪-R2001详细描述: 可从两面测量材料厚度,特别是与Testex测量带配套,效果更佳
可测表面轮廓的高度
公制,英制二种类型
符合ASTM D4417方法C和NACERP0287-95测试方法
量程:0~1000微米(0~50mil/thou)
英国派特PTE检测仪器选型表
货号 | 品名 |
表面粗糙度仪 |
|
R1005 | 指针表面粗糙度仪 |
R1006 | 数显表面粗糙度仪 |
NR002 | 表面粗糙度仪校准证书 |
TESTEX拓片纸表面粗糙度仪 |
|
R1001 | TESTEX拓片纸,50个/卷,20-50UM |
R1002 | TESTEX较粗拓片纸,50个/卷,40-115UM |
R3003 | TESTEX特粗拓片纸,50个/卷,115UM以上 |
R1004 | 卡规(公制),测量拓片轮廓峰谷值 |
R2004 | 卡规(英制),测量拓片轮廓峰谷值 |
R2001 | TESTEX套装拓片纸粗糙度仪(2卷较粗拓片纸,粗糙度仪,磨棒,手提箱) |
NRC02 | TESTEX符合证书 |
NR001 | 粗糙度仪校准证书 |
表面粗糙度比较板 |
|
R2006 | 表面粗糙度比较板 喷砂 |
R2007 | 表面粗糙度比较板 喷丸 |
RA001 | 10倍带照明放大镜 |
NRC01 | 表面粗糙度比较板符合证书 |
数显温度计/磁性温度计 |
|
T2003 | 数显温度计(公制) |
T2004 | 数显温度计(英制) |
T1003 | 磁性温度计(-30-50度) |
T1004 | 磁性温度计(0-120度) |
NT003 | 数显温度计校准证书 |
NT002 | 磁性温度计校准证书 |
手摇湿度计/露点计算器 |
|
H2001 | 手摇温湿度计,酒精 |
H2002 | 手摇温湿度计,水银 |
H1002 | 露点计算器 |
NH002 | 手摇温湿度计校准证书 |
NHC01 | 露点计算器校准证书 |
露点仪 |
|
H2005 | 露点仪 |
NH001 | 露点仪校准证书 |
BRESLE盐份&氯化物测试套装 |
|
P2004 | BRESLE测试套装 |
PS001 | BRESLE测试纸(50片/包) |
NPC01 | BRESLE测试套装校准证书 |
NPC04 | BRESLE测试纸符合证书 |
钾铁氰化物测试套装 |
|
P3001 | 钾铁氰化物测试仪 |
PS002 | 钾铁氰化物测试纸(100张/包) |
NPC04 | 钾铁氰化物测试纸符合证书 |
生锈等级手册 |
|
U1007 | 生锈等级手册 |
POWDATEST静电枪高压计 |
|
E2001 | POWDATEST静电枪高压计 |
NE001 | POWDATEST校准证书 |
ATLAS涂料缺陷手册 |
|
U1005 | ATLAS涂料缺陷手册 |
涂料检测套装 |
|
K3001 | 涂料检测套装(公制) |
K3002 | 涂料检测套装(英制) |
NK002 | 涂料检测套装校准证书 |
HATE附着力测试仪 |
|
X1003 | HATE液压附着力测试仪 |
X1004 | HATE液压附着力测试仪(直角) |
NX001 | HATE校准证书 |
HATE配件 |
|
XA201 | 凹面锻模,2"/51mm |
XA202 | 凹面锻模,3"/76mm |
XA203 | 凹面锻模,4"/102mm |
XA204 | 凹面锻模,6"/152mm |
XA205 | 凹面锻模,8"/203mm |
XA206 | 凹面锻模,10"/254mm |
XA207 | 凹面锻模,12"/305mm |
XA208 | 凹面锻模,14"/356mm |
XA209 | 凹面锻模,16"/406mm |
XA210 | 凹面锻模,18"/457mm |
XA211 | 凹面锻模,20"/508mm |
XA212 | 凹面锻模,24"/610mm |
XA213 | 凹面锻模,30"/762mm |
XA214 | 凹面锻模,36"/914mm |
XA215 | 凸面锻模,6"/152mm |
XA215 | 凸面锻模,8"/203mm |
XA216 | 凸面锻模,10"/254mm |
XA217 | 凸面锻模,12"/305mm |
XA218 | 凸面锻模,14"/356mm |
XA219 | 凸面锻模,16"/406mm |
XA220 | 凸面锻模,18"/457mm |
XA221 | 凸面锻模,20"/508mm |
XA222 | 凸面锻模,24"/610mm |
XA223 | 凸面锻模,30"/762mm |
XA224 | 凸面锻模,36"/914mm |
XA101 | 平面锻模 |
划格器 |
|
X2001 | 划格器1MM6齿,6个切割面 |
X2002 | 划格器2MM6齿,6个切割面 |
X2003 | 划格器1MM6齿套装(含胶带和放大镜) |
X2004 | 划格器2MM6齿套装(含胶带和放大镜) |
XA001 | 胶带60M/卷 |
NXC01 | 划格器符合证书 |
NXC03 | 胶带符合证书 |
三角湿膜梳 |
|
W2001 | 三角湿膜梳,不锈钢制,25UM-1500UM |
W1003 | 三角湿膜梳,不锈钢制,50UM-5000UM |
W2008 | 三角湿膜梳,塑料制,200片装,50-900UM |
W2009 | 三角湿膜梳,塑料制,20000片,可印公司名称 |
NWC001 | 三角湿膜梳符合证书 |
涂层评估工具 |
|
D1001 | 涂层评估工具(PET)*涂层测厚仪 |
NC001 | 涂层评估工具符合证书 |
PINTECH湿海绵针孔仪 |
|
S3001 | PINTECH湿海绵针孔仪三种电压9/67.5/90V |
NS002 | PINTECH校准证书 |
PINTECH配件 |
|
SA002 | 探头延长杆500MM |
SA003 | 探头延长杆1000MM |
SA601 | 直径50MM环形海绵 |
SA602 | 直径100MM环形海绵 |
HOLITECH电火花针孔仪 |
|
S4001 | HOLITECH DC针孔仪(0.5-6KV) |
S4002 | HOLITECH DC针孔仪(1-20KV) |
S4003 | HOLITECH DC针孔仪(1-30KV) |
NC001 | HOLITECH校准证书 |
HOLITECH配件 |
|
SA002 | 探头延长杆500MM长 |
SA003 | 探头延长杆1000MM长 |
SA502 | 宽刷,45度角,200MM宽 |
SA503 | 宽刷,45度角,500MM宽 |
SA505 | 导电橡胶,180度水平,200MM宽 |
SA515 | 导电橡胶,180度水平,450MM宽 |
SA506 | 导电橡胶,直角,200MM宽 |
SA507 | 导电橡胶,直角,450MM宽 |
SA302 | 环形刷,直径2“ /51MM |
SA303 | 环形刷,直径3“ /76MM |
SA304 | 环形刷,直径4“ /102MM |
SA306 | 环形刷,直径6“ /152MM |
SA308 | 环形刷,直径8“ /203MM |
SA310 | 环形刷,直径10“ /254MM |
SA312 | 环形刷,直径12“ /305MM |
SA404 | 弹簧,直径4”/102MM |
SA406 | 弹簧,直径6”/152MM |
SA408 | 弹簧,直径8”/203MM |
SA410 | 弹簧,直径10”/254MM |
SA412 | 弹簧,直径12”/305MM |
SA414 | 弹簧,直径14”/356MM |
SA416 | 弹簧,直径16”/406MM |
SA418 | 弹簧,直径18”/457MM |
SA420 | 弹簧,直径20”/508MM |
SA424 | 弹簧,直径24”/610MM |
SA430 | 弹簧,直径30”/762MM |
SA436 | 弹簧,直径36”/914MM |
SA442 | 弹簧,直径42”/1067MM |
SA448 | 弹簧,直径48”/1220MM |
SA490 | 弹簧连接组件 |
SA491 | 弹簧推动组件 |
STARGLOSS光泽仪 |
|
G1060 | STARGLOSS光泽仪60度 |
G1026 | STARGLOSS光泽仪60/20度 |
NG001 | STARGLOSS光泽仪校准证书 |
NG002 | STARGLOSS标准板校准证书 |
EBAN4000涂层测厚仪系列 |
|
C4001 | EBAN 4000 标准型 探头 F 0-1000um |
C4002 | EBAN 4000 标准型 直角探头 F 0-1000um |
C4003 | EBAN 4000 标准型 探头 F 0-2000um / 0-5mm |
C4004 | EBAN 4000 标准型 探头 F 1-20mm |
C4005 | EBAN 4000 标准型 探头 N 0-1000um |
C4006 | EBAN 4000 标准型 直角探头 N 0-1000um |
C4007 | EBAN 4000 标准型 探头 N 0-2000um |
C4008 | EBAN 4000 标准型 探头 FN 0-1000um |
C4009 | EBAN 4000 标准型 直角探头 FN 0-1000um |
C4010 | EBAN 4000 标准型 探头 F 0-2000um / 0-5mm, N0-2000um |
C4101 | EBAN 4000 高级型 探头 F 0-1000um |
C4102 | EBAN 4000 高级型 直角探头 F 0-1000um |
C4103 | EBAN 4000 高级型 探头 F 0-2000um/ 0-5mm |
C4104 | EBAN 4000 高级型 探头 F 1-20mm |
C4105 | EBAN 4000 高级型 探头 N 0-1000um |
C4106 | EBAN 4000 高级型 直角探头 N 0-1000um |
C4107 | EBAN 4000 高级型 探头 N 0-2000um |
C4108 | EBAN 4000 高级型 探头 FN 0-1000um |
C4109 | EBAN 4000 高级型 直角探头 FN 0-1000um |
C4110 | EBAN 4000 高级型 探头 F 0-2000um / 0-5mm, N0-2000um |
CA173 | 便携式点阵打印机 |
NC001 | EBAN 4000校准证书 |
NC002 | 标准箔校准证书 |
|
|
PTE产品配件和耗材 |
|
EBAN 4000涂层测厚仪 |
|
F2001 | 标准箔0-1000um(25,50,75,125,175,250,500,750um) |
F2002 | 标准箔0-40mils(1,2,3,5,7,10,20,30mils) |
F2003 | 标准箔0-2000um(50,250,500,750,1000,1250,1500,2000um) |
F2004 | 标准箔0-80mils(2,10,20,30,40,50,60,80mils) |
F2005 | 标准箔0-5mm(50,250,500,750,1000,1500,2000,3000um) |
F2006 | 标准箔0-200mils(2,10,20,30,40,60,80,120mils) |
F2007 | 标准箔1-20mm(5,9.5,15mm) |
F2008 | 标准箔1-800mils(200,360,600mils) |
FV001 | 标准箔特殊厚度范围(从以下厚度选8种):12,25,75,100,125,150,175,190,200,225,250,275,300,350,375,500,625,750,1000,1250,1500,2000,3000,5000,9500,1500um(同样有mils供选择) |
NC002 | 标准箔校准证书 |
Z1003 | 铁零板 |
Z1004 | 非铁零板 |
Z1005 | 铁零板(EBAN 4000 1-20mm配) |
|
|
涂层评估工具 |
|
DS001 | 刀头 |
HOLITECH电火花针孔仪 |
|
SS001 | 平板刷电极 |
PINTECH湿海绵针孔仪 |
|
SS002 | 海绵(5个装) |
HATE附着力测试仪 |
|
XA101 | 平面锻模 |
XA102 | 胶水 |
划格器 |
|
XS001 | 1mm刀头 |
XS002 | 2mm刀头 |
手摇湿度计 |
|
HS001 | 水银温度计球 |
HS201 | 酒精温度计球 |
HS002 | 吸水绳(10根装) |
BRESLE盐份&氯化物测试套装 |
|
PS002 | 导电仪校准液(2瓶校准液,1瓶去离子水) |
PS003 | 吸管(3个装) |
PS004 | 去离子水(250ml) |