实验室LC-MS/MS(TQ-9001)仪器
产品简介
详细信息
博驰智能液质三重四极(TQ)质谱产品包括用于样品分析的液相色谱、三重四极杆质谱仪。
将每一种分析方法优化到实现分析物的色谱分离、高灵敏度检测和分析。安益谱液质联用控制软件帮助用户节约样品序列设置、提交、下发和运行时间,使用户能够快速运用。
LCMSMS TQ-9001产品特性
离子源
ESI/APCI快速切换、智能识别
即插即用、气电自动对接安装
90°直角喷雾、抗污染能力强.
质量分析器
串联金属四极杆设计,无限接近四极杆理论电场
前后预杆,有效平衡离子入射角度,消除边缘场效应.
碰撞反应池
180°碰撞反应池,去除中性粒子干扰
具有轴线加速电场,减小MRM通道间串扰
组合阵列式碰撞气体控制,保障碰撞反应的高效进行
强大的数据采集和分析软件 —— B&C ITECH Chemstation
中(英)文操作界面
集成仪器控制、调谐校准、数据采集、数据处理等功能
序号 | 名称/型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
一 | 标准配置 | |||
1 | 主机 | |||
1.1 | TQ-9001三重四极杆质谱仪 | 1 | 台 | 含ESI、APCI离子源,集成注射泵、切换阀,一体式差分涡轮分子泵400/300 L/s,前级机械泵40 m3/h |
1.2 | SPH1299 二元泵 | 1 | 台 | 二元超高压液相泵组,压力1300 bar,内置在线真空脱气机 |
1.3 | Alias 自动进样器 | 1 | 台 | 制冷型、标配2个48位样品瓶架 |
1.4 | T190柱温箱 | 1 | 台 | |
1.5 | 溶剂柜 | 1 | 台 | |
1.6 | 废液底座 | 1 | 台 | |
1.7 | SV40机械泵 | 1 | 台 | 内含预装泵油1瓶 |
2.1 | B&C ITECH Chemstation V1.0数据采集软件 | 1 | 套 | |
2.2 | B&C ITECH Chemstation数据处理软件 | 1 | 套 | |
2.3 | ||||
3 | 外设/附件 | |||
3.1 | 启动工具包: | 1 | 套 | 随机工具盒1套; 软件1个; 软件U盘1个; ESI 调谐液1瓶; 注射泵连接套装1套: 1ml 注射器、 鲁尔接头、PEEK管线、PEEK 接头; 安装搬运工具1套; 真空连接套件: 波纹管1根,KF40 卡箍2个,KF40 中心支架2个 备用密封圈1套: 离子源密封圈4个 QJET前密封圈1个 QJET后密封圈1个 反吹气密封圈1个; |
3.2 | 仪器说明书 | 1 | 份 | |
3.3 | 产品合格证、保修卡 | 1 | 套 | |
3.4 | ||||
选配品 | ||||
1.1 | 电脑 | 1 | 台 | |
1.2 | 打印机 | 1 | 台 | |
2 | ||||
2.1 | UPS稳压电源 | 1 | 台 | |
2.2 | 氮气发生器 | 1 | 台 | |
2.3 | ||||
4 | 备品/耗材 | |||
4.1 | 色谱柱 | 1 | 根 | |
4.2 | 样品瓶 | 1 | 套 | |
4.3 | 样品瓶盖 | 1 | 套 |
B&C ITECH TQ9001 Triple Quad LC-MS/MS System
Instrument Specifications
Instrument Specification-Mass spectrometer (Triple Quadruple) | |
Mass range(m/z) | 5-2000 amu |
Scan speed | >10,000 amu/sec |
Mass Resolution | Unit Resolution FWHM,0.6-0.8 amu |
Mass stability | ± 0.1Da in 24 hours |
Sensitivity MRM mode | ESI+, Reserpine 1 pg on column, MRM609/195,S/N > 200,000 |
Repeatability | ESI+, Tacrolimus 5pg on column with 10 injections, Peak area RSD < 1.5%, Retention time RSD<0.25 |
Scan types | Full scan MS and selected ion for both Q1 and Q3, product ion scan, precursor ion scan, neutral loss or gain scan, Multiple reaction monitoring (MRM) |
Dynamic range | 6 orders of magnitude |
Ionization source | Ion Source housing with ESI Probe or APCI probe (max temp: 750ºC) ESI flow rate range: 5 μL/min to 3 mL/min APCI flow rate range: 200 µL/min to 3 mL/min |
Software | B&C ITECH Chemstation V1.0 |
Instrument Specification-Liquid Chromatograph (UHPLC) | |
Flow rate range | 0.001 - 2.00 ml/min, 0.001 ml/min increments |
Pressure range | 0-1300 bar |
Flow precision | ≤ 0.075 % RSD or 0.005 min SD, whichever is greater, H2O in a flow range of 0.200 - 2.000 mL/min |
Flow accuracy | ± 1% or ± 10 μL/min, whichever is greater, H2O in a flow range of 0.200 - 2.000 mL/min |
Gradient composition range | 0 - 99% (A in B) |
Gradient composition accuracy | ± 0.5 % absolute from 5 - 95%, H2O in a flow range of 0.200 - 2.000 mL/min |
Gradient composition precision | ≤ 0.15% or 0.01 min SD, whichever is greater, H2O in a flow range of 0.200 - 2.000 mL/min |
Injection modes | Full loop, partial loopfill and µL pickup mode |
Injection volume | Programmable from 0 uL-100 uL,1 µL increments |
Reproducibility | RSD £ 0.3% for full loop injections |
RSD £ 0.5% for partial loopfill injections, injection volumes > 5 µL at constant pressure RSD £ 1.0% for µL pickup injections, injection volumes > 5 µL | |
Carry-over | < 0.05% with programmable needle wash |
Viscosity range | 0.1 - 5 cP |
Sample tray cooling | Built-in Peltier cooling Range: 4°C to Ambient - 3°C Temp: air temperature in sample compartment: 4°C ± 2°C (at temperature sensor) (Temperature at relative humidity of 80% and ambient temperature of 25°C) |
Needle wash | Inside and outside needle wash with drying. Wash can be programmed between injections and between vials/wells. |
Sample capacity | Microtiter plates: 2 Vials: 2x 48 (1.5 mL) – optional Microtiter plates according to SBS standards. 96-well high and low and 384-well. |
Column Oven Temperature control mode | air circulation with heating module |
Temperature range | ambient+5°C - 60°C, with 1°C increments |
Temperature stability | Better than 0.1 °C |
Column capacity | Maximum 2 column, Length150 mm |