立方分光棱镜
产品简介
详细信息
立方分光棱镜(宽带增透@1100~1600nm)
与分光片相比,,分光棱镜的反射及透射光光程是相等的。在透光时,分光棱镜没有光线偏移造成的影响,所以不会存在光束平移,鬼像以及干涉的困扰。用于分光及成像。45°角入射时无需长时间校准。
特征
材料: | 精退火K9光学玻璃 |
表面面型: | λ/10@633 nm |
表面光洁度: | 40-20 |
有效孔径: | 90% |
透射光偏移: | ±5 弧分 |
反射光偏移: | 90°±5 弧分 |
尺寸误差: | ±0.2mm |
倒边 : | 保护性倒边 |
镀膜: | 斜面分光膜,其余直角面宽带增透 |
分光比 : | R/T ±10% 标称带宽内的平均值 |
产品编号 | 产品名称 | 立方体尺寸 | 分光比(R/T) | 直角面镀膜 | 斜面镀膜 |
352542 | 分光棱镜 5.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 30R/70T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352543 | 分光棱镜 5.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 50R/50T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352544 | 分光棱镜 5.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 70R/30T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352545 | 分光棱镜 10.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 30R/70T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352546 | 分光棱镜 10.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 50R/50T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352547 | 分光棱镜 10.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 70R/30T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352548 | 分光棱镜 12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 30R/70T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352549 | 分光棱镜 12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 50R/50T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352550 | 分光棱镜 12.5mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 70R/30T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352551 | 分光棱镜 15.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 30R/70T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352552 | 分光棱镜 15.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 50R/50T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352553 | 分光棱镜 15.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 70R/30T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352554 | 分光棱镜 20.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 30R/70T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352555 | 分光棱镜 20.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 50R/50T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352556 | 分光棱镜 20.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 70R/30T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352557 | 分光棱镜 25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 30R/70T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352558 | 分光棱镜 25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 50R/50T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352559 | 分光棱镜 25.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 70R/30T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352560 | 分光棱镜 50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 30R/70T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352561 | 分光棱镜 50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 50R/50T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
352562 | 分光棱镜 50.0mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 70R/30T | 宽带增透@1100~1600nm | 分光膜 |
立方分光棱镜(宽带增透@700~1100nm)
与分光片相比,,分光棱镜的反射及透射光光程是相等的。在透光时,分光棱镜没有光线偏移造成的影响,所以不会存在光束平移,鬼像以及干涉的困扰。用于分光及成像。45°角入射时无需长时间校准。
特征
材料: | 精退火K9光学玻璃 |
表面面型: | λ/10@633 nm |
表面光洁度: | 40-20 |
有效孔径: | 90% |
透射光偏移: | ±5 弧分 |
反射光偏移: | 90°±5 弧分 |
尺寸误差: | ±0.2mm |
倒边 : | 保护性倒边 |
镀膜: | 斜面分光膜,其余直角面宽带增透 |
分光比 : | R/T ±10% 标称带宽内的平均值 |
产品编号 | 产品名称 | 立方体尺寸 | 分光比(R/T) | 直角面镀膜 | 斜面镀膜 |
352521 | 分光棱镜 5.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 30R/70T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352522 | 分光棱镜 5.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 50R/50T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352523 | 分光棱镜 5.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 70R/30T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352524 | 分光棱镜 10.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 30R/70T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352525 | 分光棱镜 10.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 50R/50T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352526 | 分光棱镜 10.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 70R/30T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352527 | 分光棱镜 12.5mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 30R/70T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352528 | 分光棱镜 12.5mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 50R/50T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352529 | 分光棱镜 12.5mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 70R/30T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352530 | 分光棱镜 15.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 30R/70T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352531 | 分光棱镜 15.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 50R/50T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352532 | 分光棱镜 15.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 70R/30T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352533 | 分光棱镜 20.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 30R/70T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352534 | 分光棱镜 20.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 50R/50T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352535 | 分光棱镜 20.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 70R/30T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352536 | 分光棱镜 25.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 30R/70T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352537 | 分光棱镜 25.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 50R/50T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352538 | 分光棱镜 25.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 70R/30T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352539 | 分光棱镜 50.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 30R/70T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352540 | 分光棱镜 50.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 50R/50T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
352541 | 分光棱镜 50.0mm NIR 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 70R/30T | 宽带增透@700~1100nm | 分光膜 |
立方分光棱镜(宽带增透@400~700nm)
与分光片相比,,分光棱镜的反射及透射光光程是相等的。在透光时,分光棱镜没有光线偏移造成的影响,所以不会存在光束平移,鬼像以及干涉的困扰。用于分光及成像。45°角入射时无需长时间校准。
特征
材料: | 精退火K9光学玻璃 |
表面面型: | λ/10@633 nm |
表面光洁度: | 40-20 |
有效孔径: | 90% |
透射光偏移: | ±5 弧分 |
反射光偏移: | 90°±5 弧分 |
尺寸误差: | ±0.2mm |
倒边 : | 保护性倒边 |
镀膜: | 斜面分光膜,其余直角面宽带增透 |
分光比 : | R/T ±10% 标称带宽内的平均值 |
产品编号 | 产品名称 | 立方体尺寸 | 分光比(R/T) | 直角面镀膜 | 斜面镀膜 |
352500 | 分光棱镜 5.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 30R/70T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352501 | 分光棱镜 5.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 50R/50T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352502 | 分光棱镜 5.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 5.0mm | 70R/30T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352503 | 分光棱镜 10.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 30R/70T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352504 | 分光棱镜 10.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 50R/50T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352505 | 分光棱镜 10.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 10.0mm | 70R/30T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352506 | 分光棱镜 12.5mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 30R/70T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352507 | 分光棱镜 12.5mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 50R/50T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352508 | 分光棱镜 12.5mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 12.5mm | 70R/30T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352509 | 分光棱镜 15.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 30R/70T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352510 | 分光棱镜 15.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 50R/50T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352511 | 分光棱镜 15.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 15.0mm | 70R/30T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352512 | 分光棱镜 20.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 30R/70T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352513 | 分光棱镜 20.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 50R/50T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352514 | 分光棱镜 20.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 20.0mm | 70R/30T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352515 | 分光棱镜 25.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 30R/70T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352516 | 分光棱镜 25.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 50R/50T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352517 | 分光棱镜 25.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 25.0mm | 70R/30T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352518 | 分光棱镜 50.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 30R/70T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352519 | 分光棱镜 50.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 50R/50T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
352520 | 分光棱镜 50.0mm VIS 精退火K9光学玻璃 | 50.0mm | 70R/30T | 宽带增透@400~700nm | 分光膜 |
与分光片相比,,分光棱镜的反射及透射光光程是相等的。在透光时,分光棱镜没有光线偏移造成的影响,所以不会存在光束平移,鬼像以及干涉的困扰。用于分光及成像。45°角入射时无需长时间校准。与分光片相比,,分光棱镜的反射及透射光光程是相等的。在透光时,分光棱镜没有光线偏移造成的影响,所以不会存在光束平移,鬼像以及干涉的困扰。用于分光及成像。45°角入射时无需长时间校准。与分光片相比,,分光棱镜的反射及透射光光程是相等的。在透光时,分光棱镜没有光线偏移造成的影响,所以不会存在光束平移,鬼像以及干涉的困扰。用于分光及成像。45°角入射时无需长时间校准。