透射光栅平面全息光栅光纤光栅
产品简介
透射式光栅分光片通常用于He-Ne激光束的分光和可见范围内多条激光的分离。透射的光束被衍射为多阶。透射光栅分光片由在抛光玻璃基底上镀的与之折射率相匹配的环氧树脂复制层所构成,以此获得更高的总衍射效率。这些分束器专门设计用于He-Ne激光器分光。
详细信息
透射光栅平面全息光栅光纤光栅
透射光栅分光片
透射式光栅分光片通常用于He-Ne激光束的分光和可见范围内多条激光的分离。透射的光束被衍射为多阶。透射光栅分光片由在抛光玻璃基底上镀的与之折射率相匹配的环氧树脂复制层所构成,以此获得更高的总衍射效率。这些分束器专门设计用于He-Ne激光器分光。
特征
光栅基片材料: | 浮法玻璃 |
表面光洁度: | 60-40 |
尺寸误差: | ±0.5 mm |
厚度公差: | ±0.5mm |
效率: | 45%~65% @峰值波长 |
有效孔径: | 90% |
损伤阈值: | 350mJ/cm2@200ns脉冲激光 40W/cm2(CW)连续激光 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 刻线数 | 效率 | 光栅基片材料 |
376530 | 透射光栅分光片 12.7x12.7x6mm 70Lines/mm B270 | 12.7x12.7x6mm | 70Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波长 | B270 |
376531 | 透射光栅分光片 12.7x12.7x6mm 80Lines/mm B270 | 12.7x12.7x6mm | 80Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波长 | B270 |
376532 | 透射光栅分光片 12.7x12.7x6mm 92Lines/mm B270 | 12.7x12.7x6mm | 92Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波长 | B270 |
376533 | 透射光栅分光片 12.7x12.7x6mm 110Lines/mm B270 | 12.7x12.7x6mm | 110Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波长 | B270 |
376534 | 透射光栅分光片 25x25x9.5mm 70Lines/mm B270 | 25x25x9.5mm | 70Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波长 | B270 |
376535 | 透射光栅分光片 25x25x9.5mm 80Lines/mm B270 | 25x25x9.5mm | 80Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波长 | B270 |
376536 | 透射光栅分光片 25x25x9.5mm 92Lines/mm B270 | 25x25x9.5mm | 92Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波长 | B270 |
376537 | 透射光栅分光片 25x25x9.5mm 110Lines/mm B270 | 25x25x9.5mm | 110Lines/mm | 45%~ 65% @峰值波长 | B270 |
透射光栅平面全息光栅光纤光栅
透射光栅
透射式光栅光路设计简单,对于使用固定式光栅的应用,透射光栅优势明显,比如光谱仪。入射光束在光栅背面以固定角度发生色散。透射光栅对一些类型的光栅准直误差不敏感。为了获得高衍射效率,透射光栅刻线密度不高。衍射角会随刻线密度的增加而增大,基底材料的折射率限制了长波的透射率,从而导致性能降低。光栅的色散特性使其适用于使用小型探测器阵列的紧凑系统。这种光栅对于偏振也不敏感。
300l/mm---UV
600l/mm---UV
830l/mm---UV
1200l/mm---UV
可见波段
300l/mm---NIR01
300l/mm---NIR02
特征
光栅基片材料: | 紫外石英 / 浮法玻璃 |
表面光洁度: | 60-40 |
尺寸误差: | ±0.5 mm |
厚度公差: | ±0.2mm |
有效孔径: | 90% |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 刻线数 | 衍射角 | 光栅基片材料 |
376500 | 透射光栅 12.7x12.7x2mm300Lines/mm紫外石英 | 12.7x12.7x2mm | 300Lines/mm | 8.6° | 紫外石英 |
376501 | 透射光栅12.7x12.7x2mm600Lines/mm紫外石英 | 12.7x12.7x2mm | 600Lines/mm | 22.0° | 紫外石英 |
376502 | 透射光栅 12.7x12.7x2mm 830Lines/mm 紫外石英 | 12.7x12.7x2mm | 830Lines/mm | 19.4° | 紫外石英 |
376503 | 透射光栅 12.7x12.7x2mm 1200Lines/mm 紫外石英 | 12.7x12.7x2mm | 1200Lines/mm | 36.9° | 紫外石英 |
376504 | 透射光栅 25x25x2mm 300Lines/mm 紫外石英 | 25x25x2mm | 300Lines/mm | 8.6° | 紫外石英 |
376505 | 透射光栅 25x25x2mm 600Lines/mm 紫外石英 | 25x25x2mm | 600Lines/mm | 22.0° | 紫外石英 |
376506 | 透射光栅 25x25x2mm 830Lines/mm 紫外石英 | 25x25x2mm | 830Lines/mm | 19.4° | 紫外石英 |
376507 | 透射光栅 25x25x2mm 1200Lines/mm 紫外石英 | 25x25x2mm | 1200Lines/mm | 36.9° | 紫外石英 |
376508 | 透射光栅 50x50x2mm 300Lines/mm 紫外石英 | 50x50x2mm | 300Lines/mm | 8.6° | 紫外石英 |
376509 | 透射光栅 50x50x2mm 600Lines/mm 紫外石英 | 50x50x2mm | 600Lines/mm | 22.0° | 紫外石英 |
376510 | 透射光栅 50x50x2mm 830Lines/mm 紫外石英 | 50x50x2mm | 830Lines/mm | 19.4° | 紫外石英 |
376511 | 透射光栅 50x50x2mm 1200Lines/mm 紫外石英 | 50x50x2mm | 1200Lines/mm | 36.9° | 紫外石英 |
376512 | 透射光栅 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 300Lines/mm | 17.5° | B270 |
376513 | 透射光栅 12.7x12.7x3mm 600Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 600Lines/mm | 28.7° | B270 |
376514 | 透射光栅 12.7x12.7x3mm 830Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 830Lines/mm | 29.87° | B270 |
376515 | 透射光栅 12.7x12.7x3mm 1200Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 1200Lines/mm | 36.9° | B270 |
376516 | 透射光栅 25x25x3mm 300Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 300Lines/mm | 17.5° | B270 |
376517 | 透射光栅 25x25x3mm 600Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 600Lines/mm | 28.7° | B270 |
376518 | 透射光栅 25x25x3mm 830Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 830Lines/mm | 29.87° | B270 |
376519 | 透射光栅 25x25x3mm 1200Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 1200Lines/mm | 36.9° | B270 |
376520 | 透射光栅 50x50x3mm 300Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 300Lines/mm | 17.5° | B270 |
376521 | 透射光栅 50x50x3mm 600Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 600Lines/mm | 28.7° | B270 |
376522 | 透射光栅 50x50x3mm 830Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 830Lines/mm | 29.87° | B270 |
376523 | 透射光栅 50x50x3mm 1200Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 1200Lines/mm | 36.9° | B270 |
376524 | 透射光栅 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 300Lines/mm | 24.8° | B270 |
376525 | 透射光栅 12.7x12.7x3mm 300Lines/mm B270 | 12.7x12.7x3mm | 300Lines/mm | 31.7° | B270 |
376526 | 透射光栅 25x25x3mm 300Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 300Lines/mm | 24.8° | B270 |
376527 | 透射光栅 25x25x3mm 300Lines/mm B270 | 25x25x3mm | 300Lines/mm | 31.7° | B270 |
376528 | 透射光栅 50x50x3mm 300Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 300Lines/mm | 24.8° | B270 |
376529 | 透射光栅 50x50x3mm 300Lines/mm B270 | 50x50x3mm | 300Lines/mm | 31.7° | B270 |
平面全息光栅
全息光栅通常用于对杂散光敏感的应用中。其基底镀有光敏材料,将有光敏材料涂层的基板置于由激光器产生的单色光和相干光束组成的相交光束之间,使光敏材料感光。相交激光束产生一系列平行且等距的干涉条纹,条纹强度按照正弦曲线形状变化。由于光敏材料的溶解度由对其照射的光强决定,干涉条纹显示了光敏材料表面不同光强。然后可以对基底镀反射膜然后用与复制刻划的原始光栅相同的过程用于复制。由于全息光栅刻线形状以及刻线间距是*一致的,所以产生的杂散光远少于刻划光栅。全息光栅可以采用两种凹槽轮廓,正弦和闪耀。
全息光栅通常用于对杂散光敏感的应用中。其基底镀有光敏材料,将有光敏材料涂层的基板置于由激光器产生的单色光和相干光束组成的相交光束之间,使光敏材料感光。相交激光束产生一系列平行且等距的干涉条纹,条纹强度按照正弦曲线形状变化。由于光敏材料的溶解度由对其照射的光强决定,干涉条纹显示了光敏材料表面不同光强。然后可以对基底镀反射膜然后用与复制刻划的原始光栅相同的过程用于复制。由于全息光栅刻线形状以及刻线间距是*一致的,所以产生的杂散光远少于刻划光栅。全息光栅可以采用两种凹槽轮廓,正弦和闪耀。
全息光栅通常用于对杂散光敏感的应用中。其基底镀有光敏材料,将有光敏材料涂层的基板置于由激光器产生的单色光和相干光束组成的相交光束之间,使光敏材料感光。相交激光束产生一系列平行且等距的干涉条纹,条纹强度按照正弦曲线形状变化。由于光敏材料的溶解度由对其照射的光强决定,干涉条纹显示了光敏材料表面不同光强。然后可以对基底镀反射膜然后用与复制刻划的原始光栅相同的过程用于复制。由于全息光栅刻线形状以及刻线间距是*一致的,所以产生的杂散光远少于刻划光栅。全息光栅可以采用两种凹槽轮廓,正弦和闪耀。
全息光栅通常用于对杂散光敏感的应用中。其基底镀有光敏材料,将有光敏材料涂层的基板置于由激光器产生的单色光和相干光束组成的相交光束之间,使光敏材料感光。相交激光束产生一系列平行且等距的干涉条纹,条纹强度按照正弦曲线形状变化。由于光敏材料的溶解度由对其照射的光强决定,干涉条纹显示了光敏材料表面不同光强。然后可以对基底镀反射膜然后用与复制刻划的原始光栅相同的过程用于复制。由于全息光栅刻线形状以及刻线间距是*一致的,所以产生的杂散光远少于刻划光栅。全息光栅可以采用两种凹槽轮廓,正弦和闪耀。
全息光栅通常用于对杂散光敏感的应用中。其基底镀有光敏材料,将有光敏材料涂层的基板置于由激光器产生的单色光和相干光束组成的相交光束之间,使光敏材料感光。相交激光束产生一系列平行且等距的干涉条纹,条纹强度按照正弦曲线形状变化。由于光敏材料的溶解度由对其照射的光强决定,干涉条纹显示了光敏材料表面不同光强。然后可以对基底镀反射膜然后用与复制刻划的原始光栅相同的过程用于复制。由于全息光栅刻线形状以及刻线间距是*一致的,所以产生的杂散光远少于刻划光栅。全息光栅可以采用两种凹槽轮廓,正弦和闪耀。
600l/mm---UV
1200l/mm---UV
1800l/mm---UV
2400l/mm---UV
3600l/mm---UV
1200l/mm---VIS
1800l/mm---VIS
2400l/mm---VIS
特征
光栅基片材料: | 浮法玻璃 |
表面光洁度: | 60-40 |
尺寸误差: | ±0.5 mm |
厚度公差: | ±0.5mm |
效率: | 45%~65% @峰值波长 |
有效孔径: | 90% |
损伤阈值: | 350mJ/cm2@200ns脉冲激光 40W/cm2(CW)连续激光 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 刻线数 | 优化波段 | 色散 |
379500 | 平面光栅 12.7x12.7x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379501 | 平面光栅 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379502 | 平面光栅 12.7x12.7x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379503 | 平面光栅 12.7x12.7x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379504 | 平面光栅 12.7x12.7x6mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379505 | 平面光栅 25x25x6mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379506 | 平面光栅 25x25x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379507 | 平面光栅 25x25x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379508 | 平面光栅 25x25x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379509 | 平面光栅 25x25x6mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379510 | 平面光栅 50x50x9.5mm 600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 600Lines/mm | 紫外(UV) | 1.67nm/mrad@250nm |
379511 | 平面光栅 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 紫外(UV) | 0.82nm/mrad@250nm |
379512 | 平面光栅 50x50x9.5mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1800Lines/mm | 紫外(UV) | 0.54nm/mrad@250nm |
379513 | 平面光栅 50x50x9.5mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 2400Lines/mm | 紫外(UV) | 0.40nm/mrad@250nm |
379514 | 平面光栅 50x50x9.5mm 3600Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 3600Lines/mm | 紫外(UV) | 0.25nm/mrad@250nm |
379515 | 平面光栅 12.7x12.7x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1200Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379516 | 平面光栅 12.7x12.7x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 1800Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379517 | 平面光栅 12.7x12.7x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 12.7x12.7x6mm | 2400Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
379518 | 平面光栅 25x25x6mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1200Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379519 | 平面光栅 25x25x6mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 1800Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379520 | 平面光栅 25x25x6mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 25x25x6mm | 2400Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
379521 | 平面光栅 50x50x9.5mm 1200Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1200Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.79nm/mrad@500nm |
379522 | 平面光栅 50x50x9.5mm 1800Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 1800Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.50nm/mrad@500nm |
379523 | 平面光栅 50x50x9.5mm 2400Lines/mm 浮法玻璃 | 50x50x9.5mm | 2400Lines/mm | 可见 (VIS) | 0.33nm/mrad@500nm |
光纤光栅
主要产品有:波长锁定光纤光栅、DWDM光纤光栅、传感器光纤光栅、长周期光纤光栅、啁啾光纤光栅等。传感器光纤光栅及光纤激光器用光纤光栅均已量产。
产品编号 | 产品名称 |
810600 | 980/1480nm波长锁定光栅 |
810601 | DWDM光栅 |
810602 | 传感器光栅 |
810603 | 长周期光栅 |
810604 | 啁啾光栅 |
810605 | 光纤激光器用光栅 |