AQM 65 便携式空气质量监测站
产品简介
产地: 新西兰
详细信息
用途:
AQM 65便携式空气质量监测站是一款性能好的同时在线自动监测采集室内外20种不同的空气质量和环境气象参数的设备,但是价值不到传统空气质量监测设备的1/3,适用于学校、街道和热点短期和长期固定监测,即可移动式单点测量,也可多点组合集成测量。
AQM 65便携式空气质量监测站可测量常见气体污染参数包括:臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、挥发性有机物(VOC)、硫化氢(H2S)、非甲烷烃(NMHC)、二氧化碳(CO2)、空气悬浮颗粒物(TSP、PM10、PM2.5、PM1);可监测的气象参数包括:风速风向、空气温湿度、雨量、气压,太阳辐射等。此外还能监测环境噪音强度。
AQM 65空气质量监测站能够远程传送数据到计算机或其它操作平台。与传统监测站不同的是,AQM 65采用模块化设计,用户可自行组合,同时也使维护工作简单化。因其耗电少,占地省,可在狭窄的市区和偏僻地点进行固定式空气监测。
空气质量监测设备为维持正常运行需要定期校准。不同于其他基于传感器的监测设备,AQM65的标定是按照环境空气质量标准仪校准设备进行标定的。这样可以确保测量的准确性且能够追溯到的参考标准。AirCal 1000便携式气体校准器或者AirCal 8000集成气体校准器内置空气稀释模块和零气发生器,可以对仪器进行自动或者手动的零气校准和多种气体的精度校准(如测量气体有二氧化氮的话尽量选择该设备)。
特点: ·同时在线监测多种大气污染物和环境气象参数 ·自动调零,克服零点漂移 ·独立现场标定,确保可溯源性 ·选配集成标定模块,远程自动标定 ·恒温控制系统,胜任各种天气 ·小巧轻便,可固定、车载、便携测量 ·安装操作简易,半小时投入使用 ·远程信息采集系统,云端海量存储 ·中文版软件平台,维护管理功能强 ·模块化设计,增减方便 ·气象、噪音传感器即插即用 |
典型应用:
·小型环境监测站:城镇空气质量监测、首要污染物监测、网格化监测质控、文化遗产保护监测等
·工业边界监测:石化工厂、电厂、垃圾填埋场、矿山、重工业、机场、港口、铁路等
·路边监测:城市交通要道、城市街道峡谷、公路隧道、高速公路等
·短期热点监测:城镇监测站选址、大气垂直观测、工地监测、重要赛事或活动、科学研究、环评监测等;
·车载式移动监测:环境应急监测、环保督查/巡查监测、农村空气质量监测等
技术规格:
主机 | |
控制模块 | 无风扇嵌入式工控机 ,英特尔的Atom N2600,1.6GHz,2GB内存, 32GB固态硬盘, Ubuntu Linux操作系统 |
通讯 | 标准:WIFI、以太网(LAN) 可选:GPRS 模块 |
气体采样模块 | 进气口:内部特氟隆材质,不锈钢+玻璃涂层 泵:12V无刷直流隔膜泵 |
恒温控制模块 | 直流压缩机,R134a制冷剂,功率12-24V,60W电阻加热器 |
软件 | Aeroqual Connect:运行于嵌入式工控机,通过网页浏览器连接(IE、火狐等) Aeroqual Cloud:加密Aeroqual Cloud 服务器,通过网页浏览器连接 特性:配置、诊断、日志、标定和数据获取,短信与邮件报警(选配),FTP和邮件自动输出数据(选配) |
电源 | 90 -264VAC,47-63Hz |
显示 | 4×20行 |
外壳 | 外壳:IP65等级铝合金材质太阳反射涂层;内部:40-50mm交联聚乙烯泡沫塑料 |
尺寸 | 标准:高1310×宽510×长290mm(包括进气口);高900×宽510×长290mm 配备AirCal8000:高1310×宽655×长290mm |
工作环境 | 温度-35~+50℃,相对湿度10~95% |
重量 | 30公斤(视配置) |
气体标定(可选) | 便携式:AirCal 1000便携式标定装置,含气体稀释模块,零气发生器; 集成式:AirCal 8000集成式标定系统,含气体稀释模块,2个减压阀,标准气体外挂箱(不含气瓶) |
符合标准 | 供电:EN55015、 EN55022 Class B、EN61000-3-2,3、EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11、ENV50204、EN61547、 EN61347-1、EN61347-2-13; UL1012、 UL60950-1; TUV EN60950-1 气体分析模块:Part 15 FCC Rules,2004/108/EC;EN 61000-6-1;2001, EN 61000-6-3: 2001 颗粒物分析模块: Class 1 laser;IEC 60825-1:1998; 72/23/EEC; EN 61010-1;EN 60825-1:1996;US 21 CFR 1040.10 |
气体模块 | |
臭氧(O3)(GSS) | |
测量范围 | 0--0.5 ppm |
最小检测限 | 0.001 ppm |
工厂校准精度 | <0.002 ppm,<读数的2% |
分辨率 | 0.001 ppm |
噪音 | <0.001 ppm,<读数的1% |
线性(%满刻度) | <1% |
测量原理 | 气体敏感性半导体(GSS) |
漂移(0点/ppm或跨度%满量程) | 0.001; 0.2% |
二氧化氮(NO2)(GSS) | |
测量范围 | 0--0.2 ppm |
最小检测限 | 0.001 ppm |
工厂校准精度 | <0.003 ppm,<读数的3% |
分辨率 | 0.001 ppm |
噪音 | <0.001 ppm,<读数的1% |
线性(%满刻度) | 1% |
测量原理 | 气体敏感性半导体(GSS) |
漂移(0点/ppm或跨度%满量程) | 0.001; 0.2% |
氮氧化物(NOx)(GSS) | |
测量范围 | 0--0.5ppm |
最小检测限 | 0.001 ppm |
工厂校准精度 | <0.003 ppm,<读数的3% |
分辨率 | 0.001 ppm |
噪音 | <0.001 ppm,<读数的1% |
线性(%满刻度) | 1% |
测量原理 | 气体敏感性半导体(GSS) |
漂移(0点/ppm或跨度%满量程) | 0.001; 0.2% |
一氧化碳(CO)(GSE) | |
测量范围 | 0--25 ppm |
最小检测限 | 0.04 ppm |
工厂校准精度 | <0.050 ppm,<读数的3% |
分辨率 | 0.001 ppm |
噪音 | 0.020 ppm,<读数的1% |
线性(%满刻度) | <1% |
测量原理 | 气体敏感性电化学半导体(GSE) |
漂移(0点/ppm或跨度%满量程) | 0.02; 0.2% |
二氧化碳(CO2)(NDIR) | |
测量范围 | 0--2000 ppm |
最小检测限 | 10 ppm |
工厂校准精度 | <10ppm,<读数的3% |
分辨率 | 1 ppm |
噪音 | <5ppm,<读数的1% |
线性(%满刻度) | 2% |
测量原理 | 非分散红外传感器(NDIR) |
漂移(0点/ppm或跨度%满量程) | 1 0.6% |
硫化氢(H2S)(GSE) | |
测量范围 | 0--10 ppm |
最小检测限 | <0.012ppm |
工厂校准精度 | <0.012ppm,<读数的3% |
分辨率 | 0.001 ppm |
噪音 | 0.006 ppm,<读数的2% |
线性(%满刻度) | 1% |
测量原理 | 气体敏感性电化学半导体(GSE) |
漂移(0点/ppm或跨度%满量程) | 0.001; 0.6% |
二氧化硫(SO2)(GSE) | |
测量范围 | 0--10 ppm |
最小检测限 | 0.009 ppm |
工厂校准精度 | <0.009ppm,<读数的3% |
分辨率 | 0.001ppm |
噪音 | 0.004 ppm,<读数的2% |
线性(%满刻度) | 1% |
测量原理 | 气体敏感性电化学半导体(GSE) |
漂移(0点/ppm或跨度%满量程) | 0.001; 0.2% |
挥发性有机物(VOC)(PID) | |
测量范围 | 0--20 ppm |
最小检测限 | 0.01 ppm |
工厂校准精度 | <0.010ppm,<读数的2% |
分辨率 | 0.001 ppm |
噪音 | 0.005 ppm,<读数的1% |
线性(%满刻度) | <1% |
测量原理 | 光电离传感元件(PID) |
漂移(0点/ppm或跨度%满量程) | 0.005; 0.2% |
空气悬浮颗粒物模块 (nephelometer) | |
监测粒径 | TSP、PM1、PM2.5或PM10 |
测量范围 | 0--2000 μg/m3 |
精度 | <±(2 μg/m3+5%读数) |
流速 | 2.0 LPM |
检测限 | <1 μg/m3 |
测量原理 | 比浊计 |
八通道粒子计数器(OPC) | |
监测粒径 | PM1, PM2.5, PM10 and TSP |
测量范围 | PM1 200 μg/m3 PM2.5 2000 μg/m3 PM10 5000 μg/m3 TSP 5000 μg/m3 |
精度 | <±(5 μg/m3+15%读数) |
流速 | 1.0 LPM |
检测限 | <1 μg/m3 |
测量原理 | 激光二极管传感器 |
其他传感器模块:
WindSonic二维超声波风速风向传感器 | 图示 | |
风速 | ||
测量范围 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±2%(在12米/秒时) | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
风向 | ||
测量范围 | 0~359°(*) | |
精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
其他性能 | ||
工作湿度 | <5%~100%RH | |
工作温度 | -35~+70℃ | |
存储温度 | -40~+80℃ | |
尺寸 | 直径14.2厘米×长度16.0厘米 | |
重量 | 0.5公斤 | |
WXT520气象站模块 | 图示 | |
风速 | ||
测量范围 | 0~60米/秒 | |
精度 | ±0.3米/秒或±3%(在0~35米/秒时);±0.5米/秒(36~60米/秒) | |
风向 | ||
测量范围 | 0~360° | |
精度 | ±3° | |
雨量 | ||
分辨率 | 0.01毫米 | |
精度 | 5% | |
气压 | ||
测量范围 | 600~1100 hPa | |
精度 | ±0.5 hPa(0~+30℃),±1 hPa(-52~+60℃), | |
空气温度 | ||
测量范围 | -52~+60℃ | |
精度 | ±0.3℃(+20℃) | |
空气相对湿度 | ||
测量范围 | 0~100% | |
精度 | ±3%RH | |
SA6000噪音测量仪 | 图示 | |
功能 | 报警、显示、历史记录和控制功能 | |
真值RMS监测 | >100 dB动态量程(14 dBA ~ 145dB) | |
标准量程 | 20~120 dBSPL,40~140 dBSPL | |
可选量程 | <20>175 dBSPL | |
电缆长度 | 9米 | |
校准器 | 94dBSPL @ 1 kHz |
产地:新西兰