Eclox™便携式水质毒性测试仪
产品简介
详细信息
关产品: |
|
Eclox™便携式水质毒性测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH Eclox便携式水质毒性分析仪是USEPA在紧急响应草案中*的水质分析仪器。该仪器的核心组件 是用于现场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclox™便携式水质毒性仪 | 水中重金属、毒剂、化学战争等物质总体毒性检测的Eclox发光毒性分析仪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适合场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMIStox300型生物毒性测 | 现场应急监测、野外考察、常规实验室毒性分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试仪 | 应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饮用水、管网系统、环境监测、工业现场水质评估、垃圾环境监测等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH Eclox™便携式水质毒性分析仪可测试参数包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 化学发光法毒性评价(Eclox) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 砷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 杀虫剂/神经毒剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 余氯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 色度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 总溶解固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速、简单的毒性评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclox光度计于分析水质毒性和纯度,是Eclox™水质毒性快速监测的核心组件。该方法通过USEPA环境技术认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目(ETV),可有效地进行现场水中重金属、毒剂、化学战剂等物质总体毒性的检测。另外,该组件也可测试特定参 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数的化学、物理性质。一套耗材可满足50次以上的检测,并可在室温下稳定保存2年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclox化学发光法分析技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增强型化学发光法分析技术可应用于现场水质痕量污染的毒性评价。该技术基于在辣根过氧化酶的催化下发光试剂与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化物发生化学反应,在反应过程中会产生发光。加入增强剂之后,发光过程稳定可测。样品中存在有毒物质时,便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会影响该反应的进行,进而影响发光强度。通过发光强度的变化即可确定样品毒性强度。检测仪仅需微量电量即可工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作,且使用方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ砷测试组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH Eclox™便携式水质毒性分析仪包括EZ砷测试组件,该组件可方便快速的进行现场砷含量测试。 预制试剂将水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样中的无机砷转化为*后与砷测试试纸反应,通过试纸的变化确定水样中砷含量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杀虫剂/神经毒性检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杀虫剂测试试纸可检测包括有机磷类、硫代硫酸盐类、氨基甲酸酯类等含抗*酯酶成分的杀虫剂的存在与否。该分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
析技术基于乙酰*的抑制作用。当有杀虫剂或神经毒剂存在时,测试试纸将变蓝色,否则试纸将不变色。这是意味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着该试纸具有无危害故障机制,不会由于试纸失效而给出假阴性结果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DPD余氯检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HACH Eclox™水质分析快速响应箱的余氯监测基于比色盘DPD法。包括余氯和总余氯测试(各50次)。DPD粉末加入到 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品中后进行比色盘比色,分析两成0-3.5mg/L,精度0.1mg/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色度检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APHA铂钴色度分析,基于直接比色盘比色分析。量程0-100 Pt-Co单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总溶解性固体(TDS)检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式TDS检测仪具有防水、电池供电、数字显示等特点,使用标配的90mg/L标液即可进行校正,量程10-1990mg/L。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式pH分析仪具有防水、电池供电、数字显示等特点,使用标配的pH缓冲液即可进行校正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分毒性物质化学发光毒性分析灵敏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订购指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买Eclox便携式水质毒性分析仪,请致电我公司。 |