WIGGENSWH-05/WH-15WIGGENSWH-05/15/25恒温培养箱
产品简介
详细信息
· 带定时器(1 分~99 时 59 分),可预设加热时间和停止时间
· 温度超过设定值或达到过热保护设定值时过热警报灯会闪烁并发出警报音,同时关闭电源,停止加热
· 玻内门结构,观察窗材料为钢化玻璃,安全性能高,隔热效果好
· 牢固耐用的箱门设计,双重密封,确保培养箱的密闭效果
· 不锈钢喷涂聚酯内胆及搁板:通气性好,清理方便,高低可调
· 温度出现偏差时的Bias补正功能,操作简单
· 意外停电后恢复电源时的工作选项功能:有自动运转和自动停止两种功能可选
· 打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器,过一分钟后发出警报
产品型号 | WH-05 |
内部容积 | 50L |
温度范围 | 室温+5℃-80℃ |
温度精确度 | <±0.1℃ |
温度稳定性 | 0.1℃(37℃) |
温度控制器 | 薄膜式按键,数显PID自动调节 |
材质 | 内胆: 不锈钢喷涂聚酯(亮白)外壳: 优质冷轧钢板静电喷涂搁板: 不锈钢丝喷涂聚酯(亮白)保温材料: 不可燃聚苯乙烯(EPS )玻内门: 耐高温安全玻璃(5mm) |
定时器 | 定时开机,定时关机,定时报警(1 分~99 时 59 分) |
加热功率 | 450W |
电源 | AC 220~240V,50/60Hz |
隔板数量(标准/大) | 2/3 |
箱内尺寸(DxH) | 400 x 400 x 320(mm) |
外形尺寸(DxH) | 510 x 535 x 698(mm) |
订货号 | 21162 |
同系列产品:
产品型号 | WH-15 | WH-25 |
内部容积 | 70L | 140L |
温度范围 | 室温+5℃-80℃ | 室温+5℃-80℃ |
温度精确度 | <±0.1℃ | <±0.1℃ |
温度稳定性 | 0.1℃(37℃) | 0.1℃(37℃) |
温度控制器 | 薄膜式按键,数显PID自动调节 | |
材质 | 内胆: 不锈钢喷涂聚酯(亮白)外壳: 优质冷轧钢板静电喷涂搁板: 不锈钢丝喷涂聚酯(亮白)保温材料: 不可燃聚苯乙烯(EPS )玻内门: 耐高温安全玻璃(5mm) | |
定时器 | 定时开机,定时关机,定时报警(1 分~99 时 59 分) | |
加热功率 | 450W | 450W |
电源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz |
隔板数量(标准/大) | 2/4 | 2/5 |
箱内尺寸(DxH) | 400 x 400 x 400 (mm) | 550 x550 x 460 (mm) |
外形尺寸(DxH) | 550 x 535 x 778 (mm) | 660 x 690 x 858 (mm) |
订货号 | 21162 |
其他系列产品:
迷你低温培养箱
产品型号 | WH-01 | WH-02 |
内部容积 | 14L | 48L |
温度范围 | +3℃~ 60℃(20℃环境温度) | +3℃~ 60℃(20℃环境温度) |
温度精确度 | 0.1℃(20℃) | 0.1℃(20℃) |
温度稳定性 | 0.4℃(37℃) | 0.4℃(37℃) |
温度控制器 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节 |
恒温方式 | Peltier 致冷系统,箱内强制对流 | |
材质 | 内胆:不锈钢;外壳:钢板,粉末喷涂;搁板:不锈钢丝电镀磨光处理 | |
定时器 | 定时启动, 定时停止(Max. 99hr 59min, Min. 1min) | |
加热功率 | 150W | 300W |
电源 | AC 230 V,50 Hz,1.3A | AC 230 V,50 Hz,2.6A |
净重 | 24kg | 35kg |
装载量 | 能同时容纳3个100ml锥形瓶和3个300ml锥形瓶或2个1000ml锥形瓶 | 可放置一块搁板,装载量是WH—01的2倍 |
箱内尺寸(DxH) | 315 x 200 x 230 (mm) | 334x 421 x 334 (mm) |
外形尺寸(DxH) | 400x 535 x 385 (mm) | 416x 590 x 656 (mm) |
订货号 | 24031 | 24041 |
低温培养箱
产品型号 | WH-11C | WH-21C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效容积 | 150L | 250L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | +4℃~ 60℃ | +4℃~ 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度精确度(ATC校准) | <±0.1℃
| <±0.1℃
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度稳定性 | 0.2℃~± 0.3℃ | 0.2℃~± 0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制器 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节,总加热功率和PID比例参数可以调节,需要时可以更准确的控制升降温的速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 内胆:不锈钢喷涂聚酯(亮白);外壳:优质冷轧钢板静电喷涂;搁板:不锈钢丝喷涂聚酯(亮白)保温材料:不可燃燃烧聚苯乙烯(EPS);箱门玻璃:中空保温玻璃;玻内门:耐高温安全玻璃(5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时器 | 定时开机,定时关机,定时报警(1 分~99 时 59 分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度编程控制 | 6段+99次循环 | 6段+99次循环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热功率 | 450W | 450W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 | 300W | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC 220~240 V,50/60 Hz | AC 220~240 V,50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔板数量(标准大) | 2/5 | 3/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱内尺寸(DxH) | 550x 455x640(mm) | 550x 455x1000(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(DxH) | 652 x604x1050(m · 带定时器(1 分~99 时 59 分),可预设加热时间和停止时间 · 温度超过设定值或达到过热保护设定值时过热警报灯会闪烁并发出警报音,同时关闭电源,停止加热 · 玻内门结构,观察窗材料为钢化玻璃,安全性能高,隔热效果好 · 牢固耐用的箱门设计,双重密封,确保培养箱的密闭效果 · 不锈钢喷涂聚酯内胆及搁板:通气性好,清理方便,高低可调 · 温度出现偏差时的Bias补正功能,操作简单 · 意外停电后恢复电源时的工作选项功能:有自动运转和自动停止两种功能可选 · 打开箱门时箱门指示灯亮灯并停止风扇和加热器,过一分钟后发出警报
同系列产品:
其他系列产品: 迷你低温培养箱
低温培养箱
m) | 652 x604x1450(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配置 | RS232/RS485通讯接口及软件,测试孔,箱内电源插座,顶部射灯,玻璃内门结构(标准为中空玻璃观察窗保温门) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 22041 | 22051 |