赛多利斯 生物工程石英微纤维超滤系统过滤器
产品简介
详细信息
赛多利斯 生物工程石英微纤维超滤系统过滤器
石英微纤维滤器特别适用于950°C高温下的排放监测和需要较高纯度滤器的地方。不含玻璃纤维和粘合剂。
赛多利斯 生物工程石英微纤维超滤系统过滤器技术参数:
产品名称 | 订单号 | 等级 | 格式 | 直径 |
---|---|---|---|
石英微纤膜T293FT-2-1109-203254 | T 293 | 表 | |
石英微纤膜T293FT-2-1109-460570 | T 293 | 表 | |
石英微纤膜T293FT-3-01108-020 | MK 360 | 滤片 | 20 mm |
石英微纤膜T293FT-3-01108-037 | MK 360 | 滤片 | 37 mm |
石英微纤膜T293FT-3-01108-045 | MK 360 | 滤片 | 45 mm |
石英微纤膜T293FT-3-01108-050 | MK 360 | 滤片 | 50 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-025 | T 293 | 滤片 | 25 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-037 | T 293 | 滤片 | 37 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-045 | T 293 | 滤片 | 45 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-047 | T 293 | 滤片 | 47 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-050 | T 293 | 滤片 | 50 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-070 | T 293 | 滤片 | 70 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-085 | T 293 | 滤片 | 85 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-090 | T 293 | 滤片 | 90 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-100 | T 293 | 滤片 | 100 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-110 | T 293 | 滤片 | 110 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-125 | T 293 | 滤片 | 125 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-142 | T 293 | 滤片 | 142 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-150 | T 293 | 滤片 | 150 mm |
石英微纤膜T293FT-3-1109-293 | T 293 | 滤片 | 293 mm |
赛多利斯致力于为中国客户提供实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。我们深深扎根于科学沃土,与客户和技术伙伴紧密合作,变科学为解决方案 “Turning science into solutions” 是我们的理念。