仪表原材料价格变动情况(2024年7月11日-7月21日)
- 2024-07-26 08:59:27950
来源:国家统计局
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3465.5 | -37.1 | -1.1 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3661.6 | -25.6 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3678.6 | -38.8 | -1.0 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3676.6 | -41.5 | -1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4430.0 | 0.0 | 0.0 |
角钢(5#) | 吨 | 3776.4 | -10.4 | -0.3 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 78699.3 | -541.3 | -0.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 19817.1 | -425.4 | -2.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 19571.4 | 158.9 | 0.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 23991.4 | -397.4 | -1.6 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 414.0 | 28.4 | 7.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 847.1 | 5.3 | 0.6 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2378.7 | 15.5 | 0.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8623.9 | -300.4 | -3.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9503.2 | -77.8 | -0.8 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8546.9 | -133.1 | -1.5 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7670.0 | -47.5 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5713.0 | -75.6 | -1.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15046.4 | -124.4 | -0.8 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7985.7 | -26.8 | -0.3 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4476.5 | 71.7 | 1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4990.7 | 32.1 | 0.6 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9409.3 | -0.6 | 0.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9119.6 | -7.0 | -0.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7719.5 | -32.3 | -0.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7666.1 | 85.3 | 1.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1153.4 | -2.4 | -0.2 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 654.1 | 4.8 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 754.4 | 6.1 | 0.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 854.4 | 5.3 | 0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 900.9 | 5.6 | 0.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1941.4 | -8.6 | -0.4 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1912.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O42.5袋装) | 吨 | 379.2 | -1.3 | -0.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装) | 吨 | 338.0 | 1.3 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1538.2 | -58.0 | -3.6 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4076.9 | -4.7 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2471.5 | -4.2 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2370.3 | -20.7 | -0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15476.7 | 27.8 | 0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 19.0 | 0.6 | 3.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4493.5 | -53.4 | -1.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3067.7 | -167.9 | -5.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8416.7 | -4.1 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 2305.2 | -40.1 | -1.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3074.2 | 15.9 | 0.5 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25042.9 | -169.6 | -0.7 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14094.0 | -182.0 | -1.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6132.4 | -92.8 | -1.5 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2616.9 | -11.5 | -0.4 |
注:上期为2024年7月上旬。 |
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| 一、黑色金属 |
|
|
1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| 二、有色金属 |
|
|
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| 三、化工产品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特,AA级 |
| 四、石油天然气 |
|
|
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金属建材 |
|
|
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、农业生产资料 |
|
|
45 | 尿素 | 中小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
| 九、林产品 |
|
|
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |