796万元 福建农产品质检中心采购一批仪器
- 2021-01-18 09:45:024091
来源:仪器网
包号 | 品目 | 采购标的 | 数量 | 允许进口 | 预算/元 |
一 | 1-1 | 质谱仪 | 1(台) | 是 | 1500000 |
二 | 2-1 | 电感耦合等离子体发射 光谱仪 | 1(台) | 是 | 850000 |
2-2 | 等离子体发射质谱仪 (ICP-MS) | 1(台) | 是 | 1550000 | |
2-3 | 色谱仪 | 1(台) | 是 | 550000 | |
2-4 | 紫外分光光度计 | 1(台) | 是 | 90000 | |
2-5 | 电位滴定仪 | 1(台) | 是 | 300000 | |
三 | 3-1 | 研磨机 | 2(台) | 是 | 500000 |
3-2 | 药剂阴凉保存箱 | 1(个) | 否 | 28000 | |
3-3 | 离心机 | 3(台) | 否 | 54000 | |
3-4 | 天平 | 3(台) | 否 | 60000 | |
3-5 | 气相色谱仪 | 1(台) | 否 | 400000 | |
3-6 | 色谱仪 | 1(台) | 否 | 350000 | |
3-7 | 水分全自动滴定仪 | 1(台) | 是 | 150000 | |
3-8 | 多功能微生物自动测量 分析仪 | 1(台) | 否 | 80000 | |
3-9 | 涡旋振荡器 | 6(台) | 否 | 48000 | |
3-10 | 氮吹仪 | 2(台) | 否 | 30000 | |
3-11 | 高速冷冻离心机 | 2(台) | 是 | 200000 | |
3-12 | 净气型储药柜 | 12(个) | 否 | 600000 | |
3-13 | 天平 | 1(台) | 否 | 35000 | |
3-14 | 瓶口移液器 | 6(台) | 否 | 36000 | |
3-15 | 瓶口移液器 | 7(台) | 否 | 42000 | |
3-16 | 低噪音空气泵 | 2(台) | 否 | 20000 | |
3-17 | 高纯氢发生器 | 2(台) | 否 | 20000 | |
3-18 | 瓶口移液器 | 6(台) | 否 | 30000 | |
3-19 | 匀浆机 | 1(台) | 否 | 30000 | |
四 | 4-1 | 真空泵 | 2(台) | 否 | 40000 |
4-2 | 真空干燥箱 | 1(台) | 否 | 6000 | |
4-3 | 磁力搅拌器 | 2(台) | 否 | 1400 | |
4-4 | 移液枪 | 4(台) | 否 | 8000 | |
4-5 | 火焰光度计 | 1(台) | 否 | 9600 | |
4-6 | 电热板 | 5(台) | 否 | 10000 | |
4-7 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1(台) | 否 | 10000 | |
4-8 | 真空抽滤装置 | 2(台) | 否 | 46000 | |
4-9 | 真空抽滤装置 | 1(台) | 否 | 25000 | |
4-10 | 流动相抽滤装置 | 3(台) | 否 | 3000 | |
4-11 | 真空干燥箱 | 1(台) | 否 | 16000 | |
4-12 | 电热恒温干燥箱 | 1(台) | 否 | 4200 | |
4-13 | 12孔固相萃取装置 | 2(台) | 否 | 13000 | |
4-14 | 移液枪 | 7(台) | 否 | 14000 | |
4-15 | 移液枪 | 5(台) | 否 | 10000 | |
4-16 | 移液枪 | 4(台) | 否 | 8000 | |
4-17 | 移液枪 | 6(台) | 否 | 12000 | |
4-18 | 数显旋光仪 | 1(台) | 否 | 10000 | |
4-19 | 酸度计 | 2(台) | 否 | 17000 | |
4-20 | 酸度计 | 2(台) | 否 | 23000 | |
4-21 | 振荡器 | 1(台) | 否 | 4800 | |
五 | 5-1 | 低温冷库 | 1(台) | 否 | 120000 |
五、重要时间及地点: