品牌
生产厂家厂商性质
青岛市所在地
噪声计
适用标准 | IEC 651 Type2 |
测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
噪声计准确度 | ±2dB |
重作范围 | 65dB |
权衡网络频率 | A、C |
时间向应 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
噪声计麦克风 | 极化电容式麦克风 |
校正 | 内部94.0Db位置校正 |
输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
噪声计显示器 | 3 1/2 digitals |
电源 | one 9V battery |
?尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
?重量 | 215g |
?附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |
噪声计