品牌
生产厂家厂商性质
青岛市所在地
PRM-1200电子直读式x、γ个人剂量报警仪,美国华瑞销售中心
面议PRM-3041可充电式χ、γ 辐射检测仪,美国华瑞销售中心
面议PRM-3040 χ、γ 射线辐射检测仪,美国华瑞销售中心
面议PRM-3021 χ、γ、中子射线快速检测仪,美国华瑞销售中心
面议PRM-3020 χ、γ、中子射线快速检测仪,美国华瑞技术中心
面议PRM-1100 x、γ辐射个人监测仪,美国华瑞销售中心
面议XP-3160高灵敏度可燃气体检测仪,日本新宇宙技术服务中心
面议XP-3110可燃气体检测仪,日本新宇宙技术销售中心
面议PGM-1820可燃气体检测仪,美国华瑞*中心
面议PGM-1880可燃气体检测仪,美国华瑞*中心
面议X1可燃气体检测仪,美国霍尼韦尔技术服务中心
面议iTrans固定式可燃气体检测仪,美国英思科*中心
面议GAMIC-5(M5)IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW GasAlertMicro 5 IR复合气体检测仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW GAMIC-5(M5)IR型复合气体检测仪全国中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMIC-5(M5)IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大BW GAMIC-5(M5)IR型复合气体检测仪简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMIC-5(M5)IR | 保护自己 ● GasAlertMicro 5 zui多可同时监控和显示 5 种有害气体。 ● GasAlertMicro 5 适用于各种应用,具有多种选择的现场用户设定选项,提供标准的有毒气体模式、检测 VOC 的PID 模式或 CO2 检测的 IR 模式。使用密码功能,防止未经*对仪器设置进行修改。GasAlertMicro 5 可兼容BW 的 MicroDock II 自动测试和校准系统,具有的多功能性、性能和整体价值。 ● zui多可同时测量 5 种有害气体 ● *自定义,适合于任何应用 ● 在现场可迅速从扩散模式切换到可选的连体泵 BW 产品的标准功能: ● 不间断 LCD 显示实时气体浓度 ● 防水 ● 自动校准程序;与 BW MicroDock II 自动测试和校准站兼容 ● 启动时进行传感器、电池状态、电路完好性和声音/视觉警报的全功能自检 ● 明亮的广角可视警报光柱 ● 内置式防震外罩 其它 GasAlertMicro 5 特点: ● 可用于远程采样的内置电动泵 ● 配有内置振动警报,适用于高噪声区 ● 两种供电方式:AA 碱性电池,或者可即时更换的充电电池组 ● 多语言支持,包括英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GasAlertMicro 5 IR
传感器 电化和催化珠型传感器可用于: 光电离传感器可用于检测挥发性有机化合物 (VOC)。 红外线 (IR) 黄金系列传感器可用于检测二氧化碳 (CO2)。
更多信息请: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMIC-5(M5) | GAMIC-5(M5) | GAMIC-5(M5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛利恒环保仪器设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: :/ |