赛多利斯电子天平价格-报价单
时间:2014-11-10 阅读:695
-
提供商
河南兄弟仪器设备有限公司 -
资料大小
170715 -
资料图片
-
下载次数
259次 -
资料类型
pdf -
浏览次数
695次
时间:2014-11-10 阅读:695
提供商
河南兄弟仪器设备有限公司资料大小
170715资料图片
下载次数
259次资料类型
pdf浏览次数
695次 赛多利斯电子天平价格
河南兄弟仪器设备有限公司提供的赛多利斯电子天平价格报价单,向广大用户供应性能稳定、技术*、售后服务完善的电子天平产品,咨询赛多利斯电子天平优惠价格。兄弟竭诚为您服务!
类别 | 型号 | 读数精度 | 称量范围 | 单价 | ||||||
分 析 天 平 | BSA系列(全自动内校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 | |||||
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | |||||||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | |||||||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | |||||||
BSA系列(单体传感器) | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | ||||||
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | |||||||
CPA系列(超级单体传感器) | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | ||||||
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | |||||||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | |||||||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | |||||||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | |||||||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | ||||||
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | |||||||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | |||||||
精 密 天 平 | BSA系列(全自动内校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 | |||||
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | |||||||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | |||||||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | |||||||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | |||||||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | |||||||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | |||||||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | |||||||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | |||||||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | |||||||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | |||||||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | |||||||
BSA系列(单体传感器) | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | ||||||
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | |||||||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | |||||||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | |||||||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | |||||||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | |||||||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | |||||||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | |||||||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | |||||||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | |||||||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | |||||||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 | |||||||
CPA系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 17363 | ||||||
CPA323S | 0.001g | 320g | 17800 | |||||||
CPA423S | 0.001g | 420g | 21731 | |||||||
CPA623S | 0.001g | 620g | 29484 | |||||||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 37783 | |||||||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 30576 | |||||||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16926 | |||||||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 18236 | |||||||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17800 | |||||||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 21721 | |||||||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 27300 | |||||||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 29484 | |||||||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 27300 | |||||||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 15070 | |||||||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 16162 | |||||||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 26426 | |||||||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 31777 | |||||||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 34726 | |||||||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 42916 | |||||||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 37128 | |||||||
CPA34000 | 1g | 34000g | 31559 | |||||||
TE系列(便携式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7140 | ||||||
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7056 | |||||||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7560 | |||||||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5145 | |||||||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5670 | |||||||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6510 | |||||||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4200 | |||||||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4410 | |||||||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5355 | |||||||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6195 | |||||||
TE4100-L | 1g | 4100g | 3848 | |||||||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4079 | |||||||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4179 | |||||||
LA双核系列(专业型) | LA16001S | 0.1g | 16000g | 51767 | ||||||
LA34001S | 0.1g | 34000g | 57761 | |||||||
LA64001S | 0.1g | 64000g | 76010 | |||||||
LA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 48054 | |||||||
LA34000 | 1g | 34000g | 40293 | |||||||
微量天平 | CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 105290 |
水分仪
类别 | 型号 | 传感器精度 | 可读性 | 称量范围 | 价格 | |
水份测定仪 | 红外暗场 | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 19800 |
石英、红外陶瓷可选 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 31050 | |
卤素灯、红外陶瓷可选 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 68010 |
电化学仪器
类别 | 型号 | 说明 | 价格 | |
电化学分析仪 | 标准型pH计 | PB-10 | PH/mV/温度测量,0~+14.00ph, 三合一PH电极,多功能电极支架 | 2629 |
PB-21 | PH/mV/温度测量,-2.00~+20.00PH,三合一PH电极,多功能电极支架 | 4537 | ||
专业型ph计/电导计/离子计 | PP-15-P11 | PH/mv/温度测量, -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 19918 | |
PP-20-P11 | PH/mV/电导/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 26740 | ||
PP-25-P11 | PH/mV/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 26740 | ||
PP-50-P11 | PH/mV/电导/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 33546 | ||
PH电极 | PY-ASI | 三合一电极,凝胶,塑料体,常规测量 | 410 | |
电极 | ORP电极 | PY-R01 | 二合一电极,玻璃体,可填充3MKCI电解液,所有测量 | 2317 |
电导电极 | PY-C01 | 4白金环电池,0.5cm-1,内置温度传感器,电导率0.5~200μs/cm | 5378 | |
PY-C02 | 4白金环电池,1cm-1, 内置温度传感器,电导率0.01~2ms/cm. | 5378 | ||
PY-C03 | 4白金环电池, 10cm-1,内置温度传感器,电导率1~200ms/cm | 5378 | ||
多功能电极 | PY-PC1 | pH/电导/温度测量,双白金环电池,1cm-1 | 7808 |
河南兄弟仪器设备有限公司-电子天平事业部
:
:, 63758879, 63768879
手机:, ,
天平: