美国奥豪斯电子天平报价单
时间:2014-11-10 阅读:782
-
提供商
河南兄弟仪器设备有限公司 -
资料大小
253413 -
资料图片
-
下载次数
213次 -
资料类型
pdf -
浏览次数
782次
时间:2014-11-10 阅读:782
提供商
河南兄弟仪器设备有限公司资料大小
253413资料图片
下载次数
213次资料类型
pdf浏览次数
782次美国奥豪斯电子天平报价单
河南兄弟仪器设备有限公司提供的奥豪斯电子天平的价格,向广大用户供应性能稳定、技术*、售后服务完善的电子天平产品,咨询奥豪斯电子天平优惠价格
分类 | 系列 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准 | 砝码 | 通讯接口 | 单价 |
便 携 式 天 平 | Scout SE | SE202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232(孔) | 880 |
SE402F | 400 | 0.01 | 1020 | |||||
SE602F | 600 | 0.01 | 1280 | |||||
SE601F | 600 | 0.1 | 620 | |||||
SE1501F | 1500 | 0.1 | 780 | |||||
SE2001F | 2000 | 0.1 | 850 | |||||
SE3001F | 3000 | 0.1 | 880 | |||||
SE6001F | 6000 | 0.1 | 1080 | |||||
SE6000F | 6000 | 1 | 680 | |||||
Scout Pro | SPS202F | 200 | 0.01 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 选配USB接口选配RS232(孔) | 2100 | |
SPS402F | 400 | 0.01 | 2600 | |||||
SPS401F | 400 | 0.1 | 1300 | |||||
SPS601F | 600 | 0.1 | 1400 | |||||
SPS2001F | 2000 | 0.1 | 1600 | |||||
SPS4001F | 4000 | 0.1 | 1900 | |||||
SPS6000F | 6000 | 1 | 1700 | |||||
通 用 型 天 平 | * | CP64 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 6830 |
CP114 | 110 | 0.0001 | 7140 | |||||
CP214 | 210 | 0.0001 | 8300 | |||||
CP153 | 151 | 0.001 | 选购砝码 | 4520 | ||||
CP213 | 210 | 0.001 | 4940 | |||||
CP313 | 310 | 0.001 | 5570 | |||||
CP413 | 410 | 0.001 | 6410 | |||||
CP512 | 510 | 0.01 | 4520 | |||||
CP1502 | 1510 | 0.01 | 5670 | |||||
CP2102 | 2100 | 0.01 | 6090 | |||||
CP3102 | 3100 | 0.01 | 6720 | |||||
CP4102 | 4100 | 0.01 | 7350 | |||||
CP64C | 65 | 0.0001 | 全自动内校 | | 标配RS232接口(孔) | 9140 | ||
CP124C | 120 | 0.0001 | 9770 | |||||
CP224C | 220 | 0.0001 | 10400 | |||||
CP153C | 151 | 0.001 | 7350 | |||||
CP223C | 220 | 0.001 | 7980 | |||||
CP323C | 320 | 0.001 | 8610 | |||||
CP423C | 420 | 0.001 | 9240 | |||||
CP522C | 520 | 0.01 | 6510 | |||||
CP1502C | 1510 | 0.01 | 7040 | |||||
CP 2202C | 2200 | 0.01 | 7560 | |||||
CP3202C | 3200 | 0.01 | 8090 | |||||
CP4202C | 4200 | 0.01 | 8610 | |||||
Adventurer | AR64CN | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 7670 | |
AR124CN | 120 | 0.0001 | 8190 | |||||
AR224CN | 220 | 0.0001 | 9240 | |||||
AR153CN | 151 | 0.001 | 选购砝码 | 5040 | ||||
AR223CN | 220 | 0.001 | 5460 | |||||
AR323CN | 320 | 0.001 | 6200 | |||||
AR423CN | 420 | 0.001 | 6830 | |||||
AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | 6620 | |||||
AR522CN | 520 | 0.01 | 5040 | |||||
AR1502CN | 1520 | 0.01 | 6300 | |||||
AR2202CN | 2200 | 0.01 | 6830 | |||||
AR3202CN | 3200 | 0.01 | 7460 | |||||
AR4202CN | 4200 | 0.01 | 7980 | |||||
AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | 6830 | |||||
AR4201CN | 4200 | 0.1 | 5360 | |||||
快速水份测定仪 | MoistureAnalyzer | MB35 | 35 | 0.01%/0.001g | 温度/称量可校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | 18100 |
MB45 | 45 | 0.01%/0.001g | 27300 | |||||
MB23 | 110 | 0.1%/0.01g | 配备砝码 | 5460 | ||||
MB25 | 110/99 | 0.05%,0.01/0.005g | 9800 | |||||
珠 宝 天 平 | * | CPJ603 | 120 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 7250 |
CPJ1003 | 200 | 0.0001 | 8300 | |||||
CPJ2003 | 400 | 0.001 | 选购砝码 | 6410 | ||||
CPJ812 | 810 | 0.01 | 4730 | |||||
CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 6090 | |||||
CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 6720 | |||||
CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 7350 | |||||
*型天平 | Adventurer Pro内部校准 | CAV64C | 65 | 0.0001 | 自动内部校准 | | 标配RS232接口(孔) | 12500 |
CAV114C | 110 | 0.0001 | 12710 | |||||
CAV214C | 210 | 0.0001 | 13860 | |||||
CAV264C | 260 | 0.0001 | 14810 | |||||
CAV213C | 210 | 0.001 | 9350 | |||||
CAV313C | 310 | 0.001 | 10290 | |||||
CAV413C | 410 | 0.001 | 11660 | |||||
CAV2102C | 2100 | 0.01 | 9980 | |||||
CAV3102C | 3100 | 0.01 | 11340 | |||||
CAV4102C | 4100 | 0.01 | 12500 | |||||
Adventurer Pro外部校准 | CAV64C外校 | 65 | 0.0001 | 自动外部校准 | 配备砝码 | 标配RS232接口(孔) | 9240 | |
CAV114C外校 | 110 | 0.0001 | 9450 | |||||
CAV214C外校 | 210 | 0.0001 | 10290 | |||||
CAV264C外校 | 260 | 0.0001 | 11550 | |||||
CAV213C外校 | 210 | 0.001 | 选购砝码 | 6930 | ||||
CAV313C外校 | 310 | 0.001 | 8300 | |||||
CAV413C外校 | 410 | 0.001 | 8930 | |||||
CAV2102C外校 | 2100 | 0.01 | 7460 | |||||
CAV3102C外校 | 3100 | 0.01 | 8510 | |||||
CAV4102C外校 | 4100 | 0.01 | 9560 | |||||
CAV 53 | 51 | 0.001 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | 5040 | |||
CAV212 | 210 | 0.01 | 4830 | |||||
CAV412 | 410 | 0.01 | 5360 | |||||
CAV812 | 810 | 0.01 | 6090 | |||||
CAV2101 | 2100 | 0.1 | 4830 | |||||
CAV4101 | 4100 | 0.1 | 5360 | |||||
CAV8101 | 8100 | 0.1 | 6090 | |||||
分析天平 | Discovery | DV215CD | 81/210 | 0.00001/0.0001 | 温度触发,全自动内校 | - | 标配RS232接口(孔) | 28000 |
DV114C | 110 | 0.0001 | 22300 | |||||
DV214C | 210 | 0.0001 | 25500 | |||||
DV314C | 310 | 0.0001 | 30400 |
专 业 型 天 平 | Explorer | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal | | 标配RS232接口,USB接口 | 17900 |
EX224ZH | 220 | 0.0001 | 18900 | |||||
EX324ZH | 320 | 0.0001 | 19900 | |||||
EX223ZH | 220 | 0.001 | 15900 | |||||
EX423ZH | 420 | 0.001 | 17900 | |||||
EX623ZH | 620 | 0.001 | 20900 | |||||
EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 22900 | |||||
EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 15900 | |||||
EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 17900 | |||||
EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 20900 | |||||
EX6201ZH | 6200 | 0.1 | 15900 | |||||
EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 21900 | |||||
EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 19900 | |||||
专 业 型 天 平(*) | Explorer | EX124 | 120 | 0.0001 | 全自动内校AutoCal | | 标配RS232接口,USB接口 | 23300 |
EX224 | 220 | 0.0001 | 23900 | |||||
EX324 | 320 | 0.0001 | 25300 | |||||
EX223 | 220 | 0.001 | 21300 | |||||
EX423 | 420 | 0.001 | 23300 | |||||
EX623 | 620 | 0.001 | 25800 | |||||
EX1103 | 1100 | 0.001 | 28900 | |||||
EX2202 | 2200 | 0.01 | 20900 | |||||
EX4202 | 4200 | 0.01 | 22300 | |||||
EX6202 | 6200 | 0.01 | 25800 | |||||
EX6201 | 6200 | 0.1 | 21300 | |||||
EX10202 | 10200 | 0.01 | 28900 | |||||
EX10201 | 10200 | 0.1 | 25300 | |||||
工 业 天 平(*) | Explorer Pro | EP12001 | 12000 | 0.1 | 自动外部校准 | 选购砝码 | 标配RS232接口(孔) | 22600 |
EP22001 | 22000 | 0.1 | 25600 | |||||
EP32001 | 32000 | 0.1 | 27800 | |||||
EP12001C | 12000 | 0.1 | 全自动内校AutoCal | - | 标配RS232接口(孔) | 25600 | ||
EP22001C | 22000 | 0.1 | | 28600 | ||||
EP32001C | 32000 | 0.1 | | 30800 |
奥豪斯电子台秤TCS-Defender 3000 List
型号 | TCS-D31P 30BR | TCS-D31P 60BR | TCS-D31P 60BL | TCS-D31P 150BL | TCS-D31P 150BX | TCS-D31P 300BX | |
量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 | |
可读性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
台面尺寸(cm) | 30.5*35.5 | 42*55 | 50*65 | ||||
材质 | 仪表 ABS塑料外壳/台面 不锈钢/秤体 碳钢 | ||||||
单价 | 1940 | 1940 | 2350 | 2350 | 3480 | 3480 |
型号 | TCS-D31P 30BR-E | TCS-D31P 60BR- E | TCS-D31P 60BL- E | TCS-D31P 150BL- E | TCS-D31P 150BX- E | TCS-D31P 300BX- E | |
量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 | |
可读性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
台面尺寸(cm) | 30*35 | 40*50 | 50*60 | ||||
材质 | 仪表 ABS塑料外壳/台面 不锈铁/秤体 碳钢 | ||||||
单价 | 1420 | 1420 | 1520 | 1520 | 2250 | 2250 |
奥豪斯防水台秤TCS-Defender 3000 List
型号 | TCS-D31XW30VR | TCS-D31XW60VR | TCS-D31XW60VL | TCS-D31XW150VL | TCS-D31XW150VX | TCS-D31XW300VX | ||||
量程(kg) | 30 | 60 | 60 | 150 | 150 | 300 | ||||
可读性(kg) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ||||
台面尺寸(cm) | 30.5*35.5 | 42*55 | 50*65 | |||||||
材质 | 仪表 不锈钢外壳/台面 不锈钢/秤体 不锈钢 | |||||||||
单价 | 5970 | 5970 | 7830 | 8140 | 10200 | 10200 |
电化学仪器价目表
系列 | 型号 | 说明 | 单价 | |||||
Starter | 基础性PH计 | Starter 2C | 0-14pH,-1600-1600mV,BNC电极接口,包含pH主机,SC210二合一电极,电极支架,缓冲液粉剂套件 | 1380 | ||||
通用型PH计 | Starter 3C | 0-14pH,-1999-1999mV,BNC电极接口,RCA温度接口,包含pH主机, SC310三合一电极,电极支架,缓冲液粉剂套件 | 2498 | |||||
便携式PH计主机 | ST300-B | 0-14pH,-1999-1999mV,BNC电极接口,RCA温度接口,包含pH主机 | 2068 | |||||
台式电导率仪 | ST3C | 包括主机、电机支架、缓冲液、STCON3四环电导电极(检测范围70μS/cm-200mS/cm) | 3080 | |||||
便携式电导率仪 | ST300C | 包括主机、电池、缓冲液、电极夹、密封套件、STCON3四环电导电极(检测范围70μS/cm-200mS/cm) | 2880 |
奥豪斯
型号 | 量程范围 | 步进量程 | 测试体积 | 准确性(±) | 度(≤) |
AH-2 | 0.1-2μl | 0.01μl | 0.2ul 1ul 2ul | 12% 2.7% 1.5% | 6% 1.3% 0.7% |
AH-10 | 0.5-10μl | 0.1μl | 1ul 5ul 10ul | 2.5% 1.5% 1% | 1.2% 0.6% 0.4% |
AH-20 | 2-20μl | 0.1μl | 2ul 10ul 20ul | 7.5% 1.5% 1% | 2% 0.5% 0.3% |
AH-50 | 5-50μl | 0.5μl | 5ul 20ul 50ul | 2.5% 1.5% 0.8% | 1.5% 1% 0.5% |
AH-100 | 10-100μl | 1μl | 10ul 50ul 100ul | 3.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.24% 0.15% |
AH-200 | 20-200μl | 1μl | 20ul 100ul 200ul | 2.5% 0.8% 0.8% | 1% 0.25% 0.15% |
AH-1000 | 100-1000μl | 10μl | 100ul 500ul 1000ul | 3% 0.8% 0.8% | 0.6% 0.2% 0.15% |
AH-5000 | 500-5000μl | 50μl | 500ul 2500ul 5000ul | 2.4% 0.6% 0.6% | 0.6% 0.2% 0.16% |
河南兄弟仪器设备有限公司 免费咨询订购