上海翰强仪器垂直振幅调节参考值
时间:2014-11-08 阅读:810
NO | 频率 | mm(g) | 低调节参数 | 高调节参数 | mm(g) | 低调节参数 | 高调节参数 | mm(g) | 低调节参数 | 高调节参数 | mm(g) | 低调节参数 | 高调节参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1(0.05) | 2(0.1) | 3(0.15) | 4(0.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 1(0.2) | 2(0.4) | 3(0.6) | 4(0.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 0.75(1.84) | 2(4.9) | 3(7.35) | 4(9.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 50 | 1(5) | 2(10) | 3(15) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100 | 0.2(4) | 0.4(8) | 0.8(16) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 频率 | g(mm) | 低调节参数 | 高调节参数 | g(mm) | 低调节参数 | 高调节参数 | g(mm) | 低调节参数 | 高调节参数 | g(mm) | 低调节参数 | 高调节参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 500 | 5(0.01) | 10(0.02) | 15(0.04) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1000 | 5(0.0025) | 10(0.005) | 15(0.0075) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3000 | 5(0.00027) | 10(0.00055) | 15(0.00083) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5000 | 5(0.0001) | 10(0.0002) | 15(0.0003) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 扫频频率 | mm | 低调节参数 | 高调节参数 | mm | 低调节参数 | 高调节参数 | mm | 低调节参数 | 高调节参数 | g | 低调节参数 | 高调节参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10-55 | 0.55 | 1 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10-60 | 0.35 | 1 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5-80 | 0.75 | 1 | x | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 扫频频率 | g | 低调节参数 | 高调节参数 | g | 低调节参数 | 高调节参数 | g | 低调节参数 | 高调节参数 | mm | 低调节参数 | 高调节参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 20-200 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 20 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10-500 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 50-100 | 2 | 10 | 15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 50-500 | 2 | 10 | 15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100-3000 | 5 | 10 | 15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200-3000 | 5 | 10 | 15 | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1g=9.8m/s2 zui大加速度(单位g)=0.002*f2(频率单位HZ)*D(振幅单位mmp-p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:无测量仪 ,能調但看不出振幅加速度,因每台振动台(在电能转磁能转机械能)会相差较大,以上谨供参考用,要量测準確请使用测量仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:本司振动台10-100HZ单组测试较准,扫频定振幅定加速度可做,约有30%的频率点误差,比如10-110hz有100个频率点,其中有30个频率点超出标準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
範圍外70个频率点在标準範圍内,可把贵司所要做的定振幅定加速传真给本司出货时一起附上表,贵司照调即可会较准,如要照标準可买有回授的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动台(比如圆筒式电磁振动台),但价格约本司10-30倍价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:以上皆为(简易定加速度,简易定振幅)的调节数值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:各式各樣标準不儘相同,不同产品要求亦有所差異,但在振动台量测上他能容许的误差有多少,比如(频率/振幅/加速度)呢?提供以下标准供参考使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考用:本标准规定了按GB 2423.10《电工电子产品基本环境试验规程 试验FC:振动(正统)试验方法》进行振动试验用电动振动台系统(以下简称振动台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数的检定方法。(UDC 621.3 /.002.6-79/:534.6/GB 5170.14—85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 加速度波形失真度 | 频率Hz和超过2000Hz,不大于25%频率从20Hz,不大于15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 台面加速度幅值均匀度 | 频率低于或等于500Hz,不大于15%频率超过500Hz,不大于25% | 如达不到误差要求时,将数值记录在案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 频率指示误差 | 小于5Hz/±20%,5Hz到50Hz/±1Hz,大于50Hz,±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 振幅指示误差 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 扫频速率误差 | ±10% |
:
地址:上海市闵行开发区东川路2312弄52号
/netshow/SH102410/C136135.htm
本厂专业生产:盐雾腐蚀试验箱、高温老化房、高低温试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、恒定湿热试验箱、高温恒温试验箱、高温老化试验箱、真空干燥箱、电子防潮柜/氮气柜、光照耐气候试验箱、淋雨试验箱、霉菌试验箱、生化培养箱、汽车内饰燃烧试验箱、垂直水平塑料燃烧箱,灼热丝试验箱\振动测试台及各类大型试验室、烘箱、臭氧试验箱、拉力试验机、跌落试验机、气动/手动冲片机等