品牌
经销商厂商性质
上海所在地
雷磁JPSJ-605F型溶解氧仪 上海雷磁
面议雷磁KLS-412型微量水分分析仪 上海雷磁
面议雷磁SJB-801型便携式重金属离子检测箱 上海雷磁
面议便携式水质检测仪系列 上海雷磁
面议PAL-Pâtissier迷你数显糕点糖度计
面议QR-Brix 吸入式数显糖度计日本爱拓
面议PAN-1浸入式数显糖度计日本爱拓
面议20-100ml瓶口分液器/分配器|德国艾本德Eppendorf
面议10-50ml瓶口分液器/分配器|德国艾本德Eppendorf
面议5-25ml瓶口分液器/分配器|德国艾本德Eppendorf
面议2-10ml瓶口分液器/分配器|德国艾本德Eppendorf
面议1-5ml瓶口分液器/分配器|德国艾本德Eppendorf
面议袖珍比色计PCII使用试剂
PCII详细资料:
美国HACH哈希袖珍比色计PCII使用试剂
PCII系列袖珍比色计TM用电池工作,仅重0.23kg,为经济型滤光片式光度计,常用于测试1-2个参数。
特点:
◇ 直读式结果—显示单位为mg/L,省时,无需准备标准曲线。
◇ 操作方便容易—用两个触摸键操作。按一下ZERO键,用空白样校零,将样液倒入样品池,然后按READ键,即可读出结果。
◇ 耐用、防震的外壳—使用放心。无需更换LED灯。
◇ 精确的测试结果—可与更昂贵的实验仪器相媲美。
◇ 配套齐全—包括操作手册、试剂和便携箱。
袖珍比色计 Ⅱ(PC)测试参数
参数 | PC订货号 | 量程(mg/L) | 方法 | 测试次数 | 试剂编号 |
甲草胺 | 2812900 | 0.1ppb 0.5ppb | 免疫法 | 18 | 2813000 |
铝 | 5870025 | 0.02-0.80 | 金黄色色素*酸 | 100 | 2242000 |
秀去津 | 2763500 | 0.1,0.5,3.0ppb | 免疫法 | 18 | 2762700 |
溴 | 5870001 | 0.05-4.50 | DPD | 100(pp) | 2105669 |
氯胺 | 5870014 | 0.01-4.50(CI2 | 靛酚法 | 50 | 2802246 |
余氯和总氯 | 5870000 | 0.02-2.00 | DPD(余氯) | 100(PP) | 2105569 |
余氯和总氯和pH | 5870012 | 0.1-10.0(CI2) | DPD(余氯) | 100 | 1407099 |
二氧化碳 | 5870051 | 0.05-5.00 | DPD/* | 100(PP) | 2770900 |
六价格 | 5870017 | 0.01-0.70 | 1.5一二苯卡巴耕 | 100(PP) | 1271099 |
钻.镍 | 5870020 | 0.02-2.00(Co) | PAN | 100 | 2651600 |
游离铜 | 5870019 | 0.04-5.00 | 双辛克宁酸盐 | 100(PP) | 2105869 |
氟 | 5870005 | 0.1-2.0 | SPADNS | 25(AV) | 2506025 |
总溶解铁 | 2870022 | 0.02-5.00 | 1.10一邻二氮杂菲 | 100(PP) | 2105769 |
铅 | 5870021 | 5-150ug/L | LeadTrak | 20 | 2375000 |
锰 | 5870015 | 0.01-0.70 | PAN | 100 | 2651700 |
异丙甲草胺 | 2813400 | 0.5.2.Oppb | 免疫测定 | 18 | 2813500 |
钼酸盐 | 5870010 | 0.02-30 | 三无复合法 | 100 | 2449400 |
硝酸盐 | 5870002 | 0.4-30.0 | 镉还原法 | 100(PP) | 2106169 |
氨氮 | 5870040 | 0.01-0.80 | 水杨酸法 | 100 | 2668000 |
溶解氧 | 5870003 | 0.2-10.0 | HRDO | 25 | 2515025 |
臭氧 | 5870004 | 0.01-0.25 | 靛青三磺酸盐 | 12.5 | 2516025 |
PCB(土壤中) | 2773400 | 1、5、10、50ppb | 免疫测定 | 18 | 2773500 |
磷酸盐* | 2870006 | 0.02-3.00 | PhosVer3 | 100(PP) | 2106069 |
|
|
|
| 25(AV) | 2508025 |
膦酸盐(UV) | 5870007 | 0.2-25.0 | PhosVer3 | 100 | 2429700 |
|
| 1-125 |
|
|
|
硅 | 5870034 | 1-100 | 硅钼酸盐 | 100 | 2429600 |
硫酸盐 | 5870029 | 2-70 | 比浊法 | 100(PP) | 2406769 |
TPH(土壤中) | 2775000 | 20、50、100、200 | 免疫测定 | 18 | 2774300 |
TPH(水中) | 2774200 | 2、5、10、20 | 免疫测定 | 18 | 2774300 |
锌 | 5870009 | 0.02-3.00 | Zincon | 100 | 2429300 |
*测总磷时需要增加245199、245032及244932