品牌
生产厂家厂商性质
所在地
FZ0756U连续变倍数码显微一体机产品概述:
FZ0756U连续变倍数码显微一体机由8x连续变倍镜头,USB接口相机,LED环形光源组成。USB接口的相机模块通过USB接口连接电脑即可直接完成视频与图像的采集,照明光源模块无需外接电源,直接通过光学连续变倍物镜主体连接到USB接口相机模块。
FZ0756U连续变倍数码显微一体机、USB接口相机,LED照明光源有机地集成为一体,无需选型同安装,将FZ0756U系列连接到电脑的USB接口即可直接使用。
FZ0756U连续变倍数码显微一体机满足现代电子设备、半导体、激光、LED、LCD、工业在线检测和生物等领域的数码成像观察、检验和测量。
光学参数 | |
光学主体 | 变倍范围为0.7X-5.6X |
工作距离 | 37.5mm-160mm(由辅助物镜决定) |
数值孔径NA | 0.018-0.092(使用W100,1x辅助物镜) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x辅助物镜) |
视场 | 0.99mm-34.28mm |
可选物镜 | 0.5x,0.75x,1x,1.5x,2.x(可根据需要选择) |
可选其他物镜 | 可选商业无限远显微镜用物镜(生物显微物镜与金相显微物镜均可) |
主体尺寸 | 188mm x 52mm |
支架接口 | 标准50mm |
辅助物镜 | 参数 | TV镜头0.5X(1/3"传感器)TV050 | |
低倍 | 高倍 | ||
W100,1.0X(80mm WD) | 倍率 | 0.35X~2.80X | |
线视场 | 17.14mm | 2.14mm | |
NA | 0.018 | 0.092 | |
W050,0.5X(160mm WD) | 倍率 | 0.18X~1.40X | |
线视场 | 34.28mm | 4.28mm | |
NA | 0.009 | 0.046 | |
W075,0.75X(105mm WD) | 倍率 | 0.26X~2.10X | |
线视场 | 20.81mm | 2.86mm | |
NA | 0.013 | 0.069 | |
W150,1.5X(51.5mm WD) | 倍率 | 0.53X~4.20X | |
线视场 | 11.43mm | 1.43mm | |
NA | 0.026 | 0.138 | |
W200,2.0X(37.5mm WD) | 倍率 | 0.70X~5.60X | |
线视场 | 8.57mm | 1.07mm | |
NA | 0.035 | 0.182 | |
备注 | 当使用同轴光照明时,低放大倍率可能会产生渐晕。 当使用无限远显微物镜作为辅助物镜(可能需要显微物镜适配器)时,FZ0756的放大倍率、视场角和NA值由显微物镜的参数决定。 |
硬件配置 | |
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | 自动白平衡/ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine硬件颜色处理引擎 |
捕获/控制SDK | Windows/Linux/macOS/Android 多平台SDK(Native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, |
记录方式 | 图像和视频 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB2.0接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM | |
照明模块 | |
环形光源 | 亮度可调LED照明环形光源(无线)(TFZ0756DRL-NPC) |
环形偏振光源 | 亮度可调的LED照明环形偏振光源(无线),(TFZ0756DRPL-NPC) |
同轴照明光源 | 亮度可调的LED照明同轴光源(无线),同轴光适配器TFZ0756CL_NPC |
供电方式 | 集成式供电,从此再无电源线缠绕烦恼,样品观察更加自如 |
安装方式 | 快速秒级吸合式安装,方便简单 |
亮度调节 | 通过3向多功能调节拨轮以及软件界面实现硬件与软件同步光强调节,挥洒自如 |