品牌
生产厂家厂商性质
宁波市所在地
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数及规格:
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm2) | 循环泵流量(L/min) | 泵扬程(M) | 加热功率(KW) | 图片 |
WCH-10 | 50-105 | ±0.1 | 10 | 15 | 3 | 1.2 | 图一 |
WCH-15 | 50-105 | ±0.1 | 15 | 15 | 3 | 1.6 | 图一 |
WCH-30 | 50-105 | ±0.1 | 30 | 15 | 3 | 2.0 | 图一 |
WCH-15A | 80-200 | ±0.03 | 15 | 12 | 2 | 1.6 | 图一 |
WCH-30A | 80-200 | ±0.03 | 30 | 12 | 2 | 2.0 | 图一 |
WCH-15G | 50-100 | ±0.005-0.001 | 15 | 15 | 3 | 1.6 | 图一 |
WCH-30G | 50-100 | ±0.005-0.001 | 30 | 15 | 3 | 2.0 | 图一 |
DI系列)技术参数及规格:
型号 | 产品名称 | zui低工作温度(℃) | 冷 容积(L) | 制冷量(W) | 恒温精度(℃) | 泵流量(L/min) | 极限温度(℃) | 图片 |
DL-1005 | 低温冷却液环泵(机) | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 | 图二 |
DL-1505 | 低温冷却液环泵(机) | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 6.0 | -25 | 图二 |
DL-2005 | 低温冷却液环泵(机) | -20 | 5 | 18 | ±0.5 | 6.0 | -25 | 图二 |
DL-3005 | 低温冷却液环泵(机) | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 6.0 | -35 | 图二 |
DL-4005 | 低温冷却液环泵(机) | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 6.0 | -45 | 图二 |
DL-1510 | 低温冷却液环泵(机) | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15.0 | -25 | 图二 |
DL- 3010 | 低温冷却液环泵(机) | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -40 | 图二 |
DL-1015 | 低温冷却液环泵(机) | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15.0 | -20 | 图二 |
DL-1020 | 低温冷却液环泵(机) | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 图二 |
DL-2020 | 低温冷却液环泵(机) | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15.0 | -25 | 图二 |
DL-3020 | 低温冷却液环泵(机) | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 图二 |
DL-4020 | 低温冷却液环泵(机) | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15.0 | -50 | 图二 |
微机智能控制系统,全封闭压缩机制冷,微机可设置0-100小时定时关机;温控量程±50℃,数显程士℃,数显精度±0.1℃,双窗口LED数;具有微机软件锁功能;所有操作在微机触摸软键上进行。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||