品牌
代理商厂商性质
深圳市所在地
日本SATO佐藤SK-110TRH II数显温湿度计8111-00湿温度仪
规格参数:
型 式 | SK-110TRH II | ||||||
TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 | |||
製品番号 | 8111-00 | 8112-00 | 8113-00 | 8114-00 | 8115-00 | ||
測定範囲 | (温度) | -10.0~60.0℃ | |||||
(湿度) | 20.0~98.0% rh (at 23℃) 下図参照 | ||||||
測定精度 | (温度) | 15~35℃:±0.5℃ その他:±1℃ | |||||
(湿度) | 下図参照 | ||||||
センサ | (温度) | サーミスタ | |||||
(湿度) | 高分子抵抗変化型湿度センサ | ||||||
分解能 | (温度) | 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外) | |||||
(湿度) | 0.1% rh (15%rh 以上) 1%rh (左記以外) | ||||||
仕様環境 | 本体周囲温度 0~50℃ プローブ -10~60℃ 結露無きこと | ||||||
表示サンプリング | 約1秒 | ||||||
表示機能 | 温湿度同時表示、ローバッテリーマーク | ||||||
電 源 | アルカリ乾電池 単4形(LR03) 2本 | ||||||
電池寿命 | 連続使用約600時間 (アルカリ乾電池使用時、常温にて) | ||||||
材 | 本体 | ABS樹脂(ケース) アクリル樹脂(表示部) | |||||
プ | キャップ | ポリアセタール樹脂 | ステンレス | ポリアセタール樹脂 | ポリアセタール樹脂 | ポリアセタール樹脂 | |
プローブ | アルミ | 真鍮 | |||||
ケーブル | PVC樹脂 | ||||||
寸 | 本体 | 約(W)70×(H)168×(D)26.5mm (突起部含まず) | |||||
プローブ | φ20×L224mm | φ20×L224mm | φ20×L224mm | φ20×L224mm | φ(8~18.7)×L(130~885mm) | ||
コード | φ4× | φ4× | φ4× | φ4× | φ4×L(600~1350mm) | ||
質 量(乾電池含む) | 約260g | 約330g | 約330g | 約280g | 約310g | ||
付属品 | ハンドストラップ(ナイロン製) 1本 |
* 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
* 本器は防水仕様ではありません。
8111-00数显温湿度计
型号 | 8111-00 | 8112-00 | 8113-00 | 8114-00 | 8115-00 | |
类型 | 类型1 | 2型 | 类型3 | 第4类 | 第5类 | |
测量 | 温度 | -10至60.0℃ | ||||
湿度 | 20.0~98.0%RH(23℃时) | |||||
显示 | 温度 | -15到65.0°C | ||||
湿度 | 0到99.9%的相对湿度 | |||||
决议 | 温度 | 0.1°C,在-9.9℃或更高,1℃,其它范围 | ||||
湿度 | 0.1%的相对湿度在15%相对湿度或更高时,在其他范围内的1%rh的 | |||||
准确性 | 温度 | ±0.5°C在15.0~35.0°C | ||||
湿度 | ±3%相对湿度:30~90%rh的,在15.0至35.0°C | |||||
传感器 | 温度 | 热敏电阻 | ||||
湿度 | 高聚合物电阻变化类型 | |||||
工作环境 | 主力户型:0°C至50°C,相对湿度低于80%,无冷凝 | |||||
探头:-10°C至60°C,无冷凝 | ||||||
采样时间 | 约。1秒。 | |||||
显示 | LCD(温度和相对湿度的同时显示) | |||||
功能 | 双显示R.湿度和温度 | |||||
电源要求 | 3VCD(“AAA”碱性电池×2) | |||||
电池寿命 | 在连续使用约600小时, | |||||
尺寸 | 主体 | (W)70 x(高)168×(D)26.5毫米(材料:ABS树脂) | ||||
探头(握) | φ20×(L)224毫米 | Ø18.7×(L)130毫米 | ||||
(传感部分和干) | Ø20×(L)35毫米 | Ø9×(L)55毫米+φ8×(L)294毫米 | O8规(L)338毫米 | O6×(L)千毫米 | O8到18.7 X(L)130至885毫米 | |
探头线 | Ø4×(L)1340毫米 | O4×(L)960毫米 | O4×(L)960毫米 | Ø4×(L)1340毫米 | O4×(L)600~1350毫米 | |
重量(约) | 260克 | 330克 | 330克 | 280克 | 310克 | |
标准配件 | 手带,“AAA”碱性电池×2,测试报告,手提箱大小 |
选项:类型1,*采用玻璃传感器过滤器(No.8084-50)
SATO佐藤SK-110TRH II数显温湿度计8111-00