金坛亿通电子干燥箱培养箱分类介绍
时间:2014-11-19 阅读:546
电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9101-0 | 1850 | 350×350×350 | 50~300 | A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动± | |||||
DHG-9101-0S | 2100 | |||||||||
DHG-9101-0SA | 2380 | |||||||||
DHG-9101-1 | 2050 | 350×450×450 | ||||||||
DHG-9101-1S | 2350 | |||||||||
DHG-9101-1SA | 2750 | |||||||||
DHG-9101-2 | 2360 | 550×450×550 | ||||||||
DHG-9101-2S | 2760 | |||||||||
DHG-9101-2SA | 3760 | |||||||||
DHG-9101-3 | 2880 | 600×500×750 | ||||||||
DHG-9101-3S | 3380 | |||||||||
DHG-9101-3SA | 5180 | |||||||||
电热恒温干燥箱 | DHG-9202-00 | 1380 | 250×250×250 | 50~300 | A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、带观察窗、温度波动± | |||||
DHG-9202-00S | 1580 | |||||||||
DHG-9202-00SA | 1860 | |||||||||
DHG-9202-0 | 1750 | 350×350×350 | ||||||||
DHG-9202-0S | 1900 | |||||||||
DHG-9202-0SA | 2230 | |||||||||
电热恒温干燥箱 | DHG-9202-1 | 1900 | 450×350×450 | 50~300 | A为不锈钢内胆、S为数显控温、电热管加热、外观新颖、带观察窗、温度波动± | |||||
DHG-9202-1S | 2250 | |||||||||
DHG-9202-1SA | 2550 | |||||||||
DHG-9202-2 | 2250 | 550×450×550 | ||||||||
DHG-9202-2S | 2400 | |||||||||
DHG-9202-2SA | 3510 | |||||||||
DHG-9202-3 | 2780 | 600×500×750 | ||||||||
DHG-9202-3S | 3080 | |||||||||
DHG-9202-3SA | 4780 | |||||||||
台式鼓风干燥箱 | DHG-9023 | 1900 | 300×300×275 | 50~200 | 智能数显、A为不锈钢内胆、控温、双层钢化玻璃门或观察窗、定时控制1~9999min,温度波动± | |||||
DHG | 2100 | |||||||||
DHG-9053 | 2450 | 415×370×345 | ||||||||
DHG | 2650 | |||||||||
DHG-9123 | 3580 | 554×370×524 | ||||||||
DHG | 3950 | |||||||||
立式鼓风干燥箱 | DHG | 5850 | 600×550×600 | |||||||
DHG | 9350 | 600×550×1300 | ||||||||
DHG | 11200 | 800×600×1300 | ||||||||
电热 | DHG-9070 | 2450 | 400×400×450 | 智能数显恒温控制保护、进口风机、A为不锈钢内胆、温度波动± | ||||||
DHG | 2950 | |||||||||
DHG-9140 | 3180 | 450×550×550 | ||||||||
DHG | 4150 | |||||||||
DHG-9240 | 3880 | 550×600×750 | ||||||||
DHG | 5200 | |||||||||
精密恒温 | DHG-9023J | 3880 | 300×300×275 | RT+5~300 | 升级型微电脑液晶显示,可编程控制温度、时间,超温报警功能,定时范围:0-9999min,进口风机,合理风道结构,温度波动±0. | |||||
DHG-9053J | 4680 | 420×350×350 | ||||||||
DHG-9123J | 5580 | 550×350×550 | ||||||||
DHG-9203J | 7850 | 600×550×600 | ||||||||
DZF-6210 | 29980 | 560×640×600 | ||||||||
电热恒温 | DNP-9022-1 | 1600 | 300×300×280 | RT+5~65 | 智能数显控温、电热管加热、外观新颖、温度波动± | |||||
DNP-9022 | 1880 | |||||||||
DNP-9052-1 | 1960 | 360×360×420 | ||||||||
DNP-9052 | 2410 | |||||||||
DNP-9082-1 | 2180 | 420×420×500 | ||||||||
DNP-9082 | 3150 | |||||||||
DNP-9162-1 | 2650 | 500×500×650 | ||||||||
DNP-9162 | 4060 | |||||||||
DNP-9272-1 | 4240 | 600×600×750 | ||||||||
DNP-9272 | 5680 | |||||||||
DNP-9052AE | 2850 | 360×360×420 | 升级型除以上功能外,智能控温,液晶显示,双层门结构,温度波动± | |||||||
DNP-9082AE | 3650 | 420×420×500 | ||||||||
DNP-9162AE | 4600 | 500×500×650 | ||||||||
DNP-9272AE | 6800 | 600×600×750 | ||||||||
隔水式恒温培养箱 | GNP-9050 | 3580 | 350×350×400 | RT+5~65 | 智能数显控温、不锈钢内胆、带观察窗,温度波动± | |||||
GNP-9080 | 4200 | 400×400×500 | ||||||||
GNP-9160 | 5880 | 500×500×650 | ||||||||
GNP-9270 | 7600 | 600×600×750 | ||||||||
GNP-9050E | 3950 | 350×350×400 | 升级型除以上功能外,还具有智能控温,液晶显示,双层门结构,温度波动± | |||||||
GNP-9080E | 4750 | 400×400×500 | ||||||||
GNP-9160E | 6380 | 500×500×650 | ||||||||
GNP-9270E | 8250 | 600×600×750 | ||||||||
金坛亿通电子干燥箱培养箱分类介绍
金坛市亿通电子热销产品推荐:
石英双重蒸馏水器
超级循环恒温油浴
固体样品粉碎机
大容量高速匀浆机
不锈钢电热板
公共场所系统检测箱
环氧乙烷检测仪
二氧化碳检测仪
复合式气体检测仪
金坛市亿通电子有限公司
地址:金坛市经济开发区华兴路180号
电 话: 82616366 传 真:0519-82613699
: :