品牌
生产厂家厂商性质
承德市所在地
型号 规格参数 | HA-(K)WS1 (H~M) | HA-(K)WS2 (H~M) | HA-(K)WS3 (H~M) | HA-(K)WS4 (H~M) | |||||||||||||||||||
内箱尺寸(W×D×H)mm | 450*450*500 | 600*520*800 | 800*700*900 | 1000*1000*1000 | |||||||||||||||||||
外型尺寸(W×D×H)mm | 850*810*1400 | 1000*880*1700 | 1200*1060*1800 | 1400*1360*1900 | |||||||||||||||||||
工作温度范围 | 150℃~-100℃(H:0℃ I:-20℃ J:-40℃ K:-60℃ L:-70℃ M:-100℃) | ||||||||||||||||||||||
相对湿度范围 | 20%~98%R.H | ||||||||||||||||||||||
机器性能 | 解析精度 | 温度0.5℃ 湿度0.5%R.H | |||||||||||||||||||||
分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±2.5%R.H(GB标准:+2% -3%R.H) | ||||||||||||||||||||||
升温 时间 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
降温 时间 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | ||
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | |||
材质 | 外部材质 | SPCC钢板粉体烤漆处理 | |||||||||||||||||||||
内部材质 | SUS﹟304不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||
隔热材质 | PU发泡或硅酸铝隔热棉 | ||||||||||||||||||||||
系统结构 | 循环系统 | 多翼式循环风扇 | |||||||||||||||||||||
加热系统 | 镍铬合金加热器 | ||||||||||||||||||||||
加湿方式 | 表面蒸发方式 | ||||||||||||||||||||||
冷却系统 | 欧美压缩机加鳍片式蒸发器加气冷式冷凝器 | ||||||||||||||||||||||
除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 | ||||||||||||||||||||||
控制系统 | 温湿度控制器(触屏PLC程序型或普通程序型) | ||||||||||||||||||||||
其它配件 | 多层强化玻璃窗口,测试孔(Φ50mm),箱内照明,隔层置物架(两个) | ||||||||||||||||||||||
安全装置 | 电路系统负载保护,压缩机负载保护,控制负载保护,加湿系统负载保护,超温负载保护,故障警示灯 | ||||||||||||||||||||||
电源(V) | 220 | AC 3相5线380V 50HZ | |||||||||||||||||||||
选配件 | 记录仪 | ||||||||||||||||||||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、可依客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。本技术信息,如有变动恕不另行通知 |