上海印溪仪器仪表有限公司关于药物稳定性试验箱、药品稳定性试验箱3Q认证文件
时间:2014-12-04 阅读:1278
验 证 方 案 目 录
1、概述
2、目的
3、验证小组成员及职责
4、安装确认
4.1安装确认目的
4.2技术资料检查
4.3技术特性
5、运行确认
6、性能确认
7.验证周期
8.验证数据分析
9.验证结果与结论
1、概述
我公司LRH-150SDP药物稳定性试验箱,主要用于要求箱体温度范围7~65℃,相对湿度35%R.H~95%R.H的模拟环境要求。该设备采用微型芯片控制,模糊逻辑温度控制器和热传感器PT100,PID模糊逻辑管理器控制湿度和湿度容量传感器,四个预设程序,触摸式按钮易于编程,当发生超温现象时报警装置会自动报警通知值班室人员,该设备安装在稳定性实验室,主要用于药品稳定性实验、加速试验及细菌培养。
设备主要技术指标:
温度范围:7~65℃(环境温度20℃时)
温度波动度:±1.5℃
相对湿度范围:35~95%R.H
相对湿度波动度:±5% R.H
- 目的
2.1检查并验证我公司新安装的恒温恒湿箱是否符合要求。
2.2检查并验证恒温恒湿箱在空载、负载情况下不同位置的温、湿度分布状况。
4、安装确认
4.1安装确认目的
确认仪器的资料齐全,安装符合规范,能满足检验的需要。
4.2技术资料检查
文 件 名 称 | 数 量 | 存 放 地 点 | 备注 |
使用说明书 | 1 | 档案室 |
|
产品合格证 | 1 | 档案室 |
|
调试记录二份 | 3 | 工程部、档案室各1份 |
|
检查人: 复核人: 日期: |
4.3维修服务
服务单位名称:上海印溪仪器仪表有限公司及当地地级市质保点
4.4技术特性
4.4.1消耗性备品备件
品 名 | 数 量 | 存放处 | 备 注 |
保险丝 | 2 | 随机说明书塑料袋内 |
|
检查人: 复核人: 日期: |
4.4.2安装情况检查
4.4.2.1设备的设计制造符合GMP要求(外壳为冷轧钢板喷塑材料,表面应平整,无明显凹凸现象,搁板网孔整齐,无裂纹、锋棱、毛刺缺陷,搁板置于搁板架上应平稳,抽取灵活,培养箱的外门、玻璃门铰链应牢固、灵活)。
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________检查人: 复核人: 日期:
4.4.2.2设备的安装位置应有足够的空间用于清洁、操作、维修设备?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________检查人: 复核人: 日期:
4.4.2.3设备的电器安装符合要求
合格标准:电源电压为220V±10%,接地电阻合格,设备电源接线与接线图相符。
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
检查人: 复核人: 日期:
4.4.2.4验证用仪表、设备、材料
名 称 | 型 号 规 格 | 备 注 |
无纸记录仪 | SWP-NSR-100 |
|
铂电阻 | PT100 |
|
|
|
|
检查人: 复核人: 日期:
5、运行确认
5.1目的:根据拟定的设备SOP进行操作,确认设备各机构运转协调,运转性能符合设计要求,同时亦确认SOP的可行性。
5.2检查项目
序号 | 检查项目 | 合格标准 | 检查情况 |
|
1 | 按键功能 | 各按键应灵敏可靠 |
|
|
2 | 温度控制 | 调整设定温度,设备运转正常,并达到设定值 |
|
|
3 | 湿度控制 | 调整设定湿度,设备运转正常,并达到设定值 |
|
|
4 | 报警装置 | 打开箱体的门,当内部温湿度超出设定范围应报警 |
|
|
5 | 设备运行 | 无异常响声 |
|
|
6 | 打印机 | 运行正常,打印条字迹清晰 |
|
|
5.3空载热分布综合评价
总结人:_____________ 日期:_______________
6、性能确认
根据拟定的设备SOP进行操作,按照我公司预使用的温湿度进行设置,确认本设备在其设定允许范围内,各性能符合厂家设计要求,满足我公司的使用要求。
6.1验证要求
6.1.1验证前必须对恒温恒湿箱进行安装、运行确认,符合设计要求。
6.1.2验证前必须对设备所用仪表进行校验,且在有效期内。
6.1.3验证试验前必须准备好各验证用具。
6.2空载热分布
6.2.1目的:确定恒温恒湿箱运行过程中,工作室内不同位置的温度是否在设定温度范围运行,同时验证设备自身温度传感、测定、控制系统处于正常的控制状态。
6.2.2验证内容与方法
按照设备的SOP进行操作,设置设备运行温湿度:20℃/70%RH、32℃/80%RH、45℃/75%RH,每次运行8小时,运行过程中用无纸记录仪记录各测点温度,连续运行3次,以检查其重现性。
6.2.2.1试验用仪器仪表:标准铂热电阻8支。
6.2.2.2温度探头分布图:
6.2.3验证合格标准:
设定温度±2℃
设定湿度±5%RH
6.2.4温度记录见附件
6.2.5空载热分布综合评价
总结人:_____________ 日期:_______________
6.3负载热分布
6.3.1目的:确定恒温恒湿箱在负载运行过程中,工作室内不同位置的温度是否在设定温度范围运行,同时验证设备自身温度传感、测定、控制系统处于正常的控制状态。
6.3.2验证内容与方法
将预先准备的纸板桶放入恒温恒湿箱(空间不宜过挤),按照设备的SOP进行操作,设置设备运行温湿度:25℃/60%RH、30℃/65%RH、 40℃/75%RH,每次运行8小时,运行过程中用无纸记录仪记录各测点温度,连续运行3次,以检查其重现性。
6.3.2.1试验用仪器仪表:标准铂热电阻8支。
6.3.2.2温度探头分布图:
6.3.3验证合格标准:
设定温度±2℃
设定湿度±5%RH
6.3.4温度记录见附件
6.3.5负载热分布综合评价
总结人:_____________ 日期:_______________
7.验证周期
7.1一般情况下,每年验证一次。
7.2如设备发生改变与异常,或改变培养温度范围,必须进行再验证。
8.验证数据分析
如有少量数据超过上述标准,则应由设备工程部、质量管理部共同进行分析,找出不合格原因,修订验证方案,再实施,直至符合验证标准。
9.验证结果与结论
验证小组负责收集各项验证、试验结果记录,根据验证、试验结果起草验证报告,
报验证委员会。验证委员会负责对验证结果进行综合评审,作出验证结论,确认药物稳定性试验箱设定温度和验证周期。
热分布试验温湿度记录表
温度设置: 20 ℃ 湿度设置: 70%RH 运行状态:□空载 □满载 运行次数:第 1 次
①温度记录
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20 |
通道2 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20 |
通道3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 |
通道4 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 |
通道5 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 20.2 |
Tmax | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 |
Tmin | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 |
Tavg | 20.14℃ |
测试人: 审核人: 日期:
结论:
总结人:_____________ 日期:_______________
②湿度记录
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道6 | 70.9 | 73.2 | 69.7 | 71.5 | 74.2 | 68.8 | 72.2 | 70.1 | 71.5 | 67.3 | 69.9 | 70.6 | 68.9 | 73.1 | 70.0 | 69.5 | 69.9 |
通道7 | 71.8 | 70.5 | 70.7 | 73.9 | 72.6 | 68.3 | 71.9 | 67.9 | 69.2 | 67.8 | 71.5 | 72.9 | 68.2 | 70.3 | 70.2 | 70.9 | 70.7 |
通道8 | 69.9 | 69.4 | 68.6 | 70.1 | 72.8 | 70.0 | 70.0 | 70.3 | 70.6 | 68.9 | 71.2 | 70.5 | 68.9 | 71.7 | 70.4 | 70.7 | 70.2 |
对照湿度表查得各层检测点湿度
*层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道 1℃ | 20.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20 |
通道6 %RH | 70.9 | 73.2 | 69.7 | 71.5 | 74.2 | 68.8 | 72.2 | 70.1 | 71.5 | 67.3 | 69.9 | 70.6 | 68.9 | 73.1 | 70.0 | 69.5 | 69.9 |
通道 2℃ | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20 |
通道6 %RH | 70.9 | 73.2 | 69.7 | 71.5 | 74.2 | 68.8 | 72.2 | 70.1 | 71.5 | 67.3 | 69.9 | 70.6 | 68.9 | 73.1 | 70.0 | 69.5 | 69.9 |
第二层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道3 ℃ | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 |
通道7 %RH | 71.8 | 70.5 | 70.7 | 73.9 | 72.6 | 68.3 | 71.9 | 67.9 | 69.2 | 67.8 | 71.5 | 72.9 | 68.2 | 70.3 | 70.2 | 70.9 | 70.7 |
第三层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道4 ℃ | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 |
通道8 %RH | 69.9 | 69.4 | 68.6 | 70.1 | 72.8 | 70.0 | 70.0 | 70.3 | 70.6 | 68.9 | 71.2 | 70.5 | 68.9 | 71.7 | 70.4 | 70.7 | 70.2 |
通道5 ℃ | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.3 | 20.2 | 20.2 |
通道8 %RH | 69.9 | 69.4 | 68.6 | 70.1 | 72.8 | 70.0 | 70.0 | 70.3 | 70.6 | 68.9 | 71.2 | 70.5 | 68.9 | 71.7 | 70.4 | 70.7 | 70.2 |
测试人: 审核人: 日期:
结论:
总结人:_____________ 日期:_______________
热分布试验温湿度记录表
温度设置: 32℃ 湿度设置:80%RH 运行状态:□空载 □满载 运行次数:第 2 次
①温度记录
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 32 | 32 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.4 | 32.2 | 32 | 32.2 | 32.2 | 32.1 |
通道2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.2 |
通道3 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.2 |
通道4 | 32.1 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32 | 32.3 | 32 | 32.3 | 32.1 |
通道5 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.3 |
Tmax | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 |
Tmin | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32 | 32.1 | 32 | 32 | 32.1 | 32 | 32 | 32 | 32.1 | 32.1 |
Tavg | 32.15℃ |
测试人: 审核人: 日期:
结论:
总结人:_____________ 日期:_______________
②湿度记录
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道6 | 78.9 | 80.0 | 80.1 | 80.6 | 79.5 | 82.2 | 81.9 | 80.1 | 80.0 | 80.6 | 81.5 | 80.0 | 80.2 | 78.3 | 81.7 | 80.7 | 79.8 |
通道7 | 78.3 | 79.9 | 79.9 | 80.0 | 80.3 | 83.8 | 82.9 | 81.0 | 80.4 | 80.0 | 80.9 | 79.5 | 80.9 | 79.7 | 81.5 | 80.3 | 80.2 |
通道8 | 79.2 | 80.1 | 80.0 | 80.1 | 79.5 | 81.8 | 81.9 | 80.5 | 80.0 | 80.4 | 81.1 | 79.9 | 82.8 | 81.3 | 83.9 | 79.6 | 80.1 |
对照湿度表查得各层检测点湿度
*层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 ℃ | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 32 | 32 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.4 | 32.2 | 32 | 32.2 | 32.2 | 32.1 |
通道6 %RH | 78.9 | 80.0 | 80.1 | 80.6 | 79.5 | 82.2 | 81.9 | 80.1 | 80.0 | 80.6 | 81.5 | 80.0 | 80.2 | 78.3 | 81.7 | 80.7 | 79.8 |
通道2 ℃ | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32 | 32.1 | 32.1 | 32.2 |
通道6 %RH | 78.9 | 80.0 | 80.1 | 80.6 | 79.5 | 82.2 | 81.9 | 80.1 | 80.0 | 80.6 | 81.5 | 80.0 | 80.2 | 78.3 | 81.7 | 80.7 | 79.8 |
第二层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道3 ℃ | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32 | 32.2 | 32.2 |
通道7 %RH | 78.3 | 79.9 | 79.9 | 80.0 | 80.3 | 83.8 | 82.9 | 81.0 | 80.4 | 80.0 | 80.9 | 79.5 | 80.9 | 79.7 | 81.5 | 80.3 | 80.2 |
第三层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道4 ℃ | 32.1 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 32 | 32.3 | 32 | 32.3 | 32.1 |
通道8 %RH | 79.2 | 80.1 | 80.0 | 80.1 | 79.5 | 81.8 | 81.9 | 80.5 | 80.0 | 80.4 | 81.1 | 79.9 | 82.8 | 81.3 | 83.9 | 79.6 | 80.1 |
通道5 ℃ | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.1 | 32 | 32.3 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.3 |
通道8 %RH | 79.2 | 80.1 | 80.0 | 80.1 | 79.5 | 81.8 | 81.9 | 80.5 | 80.0 | 80.4 | 81.1 | 79.9 | 82.8 | 81.3 | 83.9 | 79.6 | 80.1 |
测试人: 审核人: 日期:
结论:
总结人:_____________ 日期:_______________
热分布试验温湿度记录表
温度设置: 45℃ 湿度设置:75%RH 运行状态:□空载 □满载 运行次数:第 3 次
①温度记录
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 | 45 | 45.8 | 45.3 | 45.5 | 44.9 | 45 | 44.8 | 45.1 | 44.9 | 45 | 45.5 | 45 | 44.6 | 45 | 44.9 | 45 | 45 |
通道2 | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 44.7 | 45.1 | 44.5 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 44.5 | 44.9 | 45 | 44.7 | 45.1 | 44.5 |
通道3 | 45.1 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 44.5 |
通道4 | 45 | 45.3 | 45.3 | 45.5 | 45.1 | 45.2 | 45 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 44.8 | 45.6 | 45.2 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 44.8 |
通道5 | 45.2 | 45.5 | 45.2 | 44.9 | 45.3 | 45.5 | 44.8 | 45.7 | 45.5 | 45.1 | 45 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 44.9 | 45.2 | 45 |
Tmax | 45.5 | 45.8 | 45.3 | 45.5 | 45.3 | 45.5 | 45.1 | 45.7 | 45.5 | 45.3 | 45.5 | 45.6 | 45.3 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 45 |
Tmin | 45 | 45.2 | 45.1 | 44.9 | 44.7 | 45 | 44.5 | 45 | 44.9 | 45 | 44.8 | 44.5 | 44.6 | 45 | 44.7 | 45 | 44.5 |
45 | 45.23℃ |
测试人: 审核人: 日期:
结论:
总结人:_____________ 日期:_______________
②湿度记录
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道6 | 75.9 | 75.0 | 75.0 | 76.2 | 76.5 | 76.7 | 75.3 | 75.6 | 75.0 | 75.9 | 75.4 | 77.8 | 76.8 | 78.9 | 70.5 | 70.3 | 74.1 |
通道7 | 76.1 | 75.2 | 75.5 | 77.0 | 76.6 | 76.8 | 75.6 | 76.3 | 75.7 | 76.9 | 76.0 | 78.0 | 77.0 | 79.8 | 70.1 | 70.0 | 73.5 |
通道8 | 76.0 | 75.2 | 75.5 | 77.1 | 76.5 | 77.0 | 75.6 | 77.3 | 75.6 | 76.9 | 75.8 | 77.8 | 76.9 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 73.8 |
对照湿度表查得各层检测点湿度
*层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道1 ℃ | 45 | 45.8 | 45.3 | 45.5 | 44.9 | 45 | 44.8 | 45.1 | 44.9 | 45 | 45.5 | 45 | 44.6 | 45 | 44.9 | 45 | 45 |
通道6 %RH | 75.9 | 75.0 | 75.0 | 76.2 | 76.5 | 76.7 | 75.3 | 75.6 | 75.0 | 75.9 | 75.4 | 77.8 | 76.8 | 78.9 | 70.5 | 70.3 | 74.1 |
通道2 ℃ | 45.4 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 44.7 | 45.1 | 44.5 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 44.5 | 44.9 | 45 | 44.7 | 45.1 | 44.5 |
通道6 %RH | 75.9 | 75.0 | 75.0 | 76.2 | 76.5 | 76.7 | 75.3 | 75.6 | 75.0 | 75.9 | 75.4 | 77.8 | 76.8 | 78.9 | 70.5 | 70.3 | 74.1 |
第二层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道3 ℃ | 45.1 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45 | 45 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 44.5 |
通道7 %RH | 76.1 | 75.2 | 75.5 | 77.0 | 76.6 | 76.8 | 75.6 | 76.3 | 75.7 | 76.9 | 76.0 | 78.0 | 77.0 | 79.8 | 70.1 | 70.0 | 73.5 |
第三层
设定 通道 | 0hr | 0.5hr | 1hr | 1.5hr | 2hr | 2.5hr | 3hr | 3.5hr | 4hr | 4.5hr | 5hr | 5.5hr | 6hr | 6.5hr | 7hr | 7.5hr | 8hr |
时间 | 9:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道4 ℃ | 45 | 45.3 | 45.3 | 45.5 | 45.1 | 45.2 | 45 | 45.4 | 45.4 | 45.2 | 44.8 | 45.6 | 45.2 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 44.8 |
通道8 %RH | 76.0 | 75.2 | 75.5 | 77.1 | 76.5 | 77.0 | 75.6 | 77.3 | 75.6 | 76.9 | 75.8 | 77.8 | 76.9 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 73.8 |
通道5 ℃ | 45.2 | 45.5 | 45.2 | 44.9 | 45.3 | 45.5 | 44.8 | 45.7 | 45.5 | 45.1 | 45 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 44.9 | 45.2 | 45 |
通道8 %RH | 76.0 | 75.2 | 75.5 | 77.1 | 76.5 | 77.0 | 75.6 | 77.3 | 75.6 | 76.9 | 75.8 | 77.8 | 76.9 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 73.8 |
测试人: 审核人: 日期:
结论:
总结人:_____________ 日期:_______________