品牌
生产厂家厂商性质
绍兴市所在地
目数对应表。
镀铬双层标准筛Φ300 | 6目 3.2mm | 65元/只 |
|
8目 2.5mm | 65 |
| |
10目 2.0mm | 65 |
| |
12目 1.66mm | 65 |
| |
14目 1.43mm | 65 |
| |
16目 1.25mm | 65 |
| |
18目 1.00mm | 65 |
| |
20目 0.90mm | 65 |
| |
24目 0.85mm | 65 |
| |
30目 0.60mm | 65 |
| |
36目 0.50mm | 65 |
| |
40目 0.45mm | 65 |
| |
50目 0.355mm | 65 |
| |
60目 0.30mm | 65 |
| |
70目 0.25mm | 65 |
| |
80目 0.2mm | 65 |
| |
100目 0.16mm | 65 | 部标:0.15mm | |
120目 0.125mm | 65 |
| |
140目 0.12mm | 65 |
| |
150目 0.10mm | 65 |
| |
160目 0.95mm | 65 |
| |
180目 0.09mm | 65 |
| |
190目 0.08mm | 65 |
| |
200目 0.075mm | 70 | 部标:0.074mm | |
220目 0.07mm | 70 |
| |
250目 0.063mm | 70 | 部标:0.061mm | |
260目 0.060mm | 70 |
| |
| 300目 0.056mm | 85 | 部标:0.050mm |
320目 0.050mm | 85 | 部标:0.045mm | |
镀铬双层标准筛Φ300 | 325目 0.045mm | 90 |
|
360目 0.040mm | 100 |
| |
400目 0.038mm | 120 |
| |
500目 0.0308mm | 160 |
| |
600目 0.026mm | 250 |
| |
800目 0.020mm | 320 |
| |
1000目 0.015mm | 360 |
| |
1250目 0.010mm | 380 |
1、砂石筛
10 mm | 一只 |
5 mm | 一只 |
2.5 mm | 一只 |
1.25 mm | 一只 |
0.63 mm | 一只 |
0.315 mm | 一只 |
0.16 mm | 一只 |
0.08 mm | 一只 |
底盖 | 一套 |
2、石子筛
100 mm | 一只 |
80 mm | 一只 |
63 mm | 一只 |
50 mm | 一只 |
40 mm | 一只 |
31.5 mm | 一只 |
25 mm | 一只 |
20 mm | 一只 |
16 mm | 一只 |
10 mm | 一只 |
5 mm | 一只 |
2.5 mm | 一只 |
底盖 | 一套 |
3、土壤筛
0.074 mm | 一只 |
0.25 mm | 一只 |
0.5 mm | 一只 |
1 mm | 一只 |
2 mm | 一只 |
5 mm | 一只 |
10 mm | 一只 |
20 mm | 一只 |
40 mm | 一只 |
60 mm | 一只 |
底盖 | 一套 |
4、沥青集料筛
0.075 mm | 一只 |
0.15 mm | 一只 |
0.3 mm | 一只 |
0.6 mm | 一只 |
1.18 mm | 一只 |
2.36 mm | 一只 |
4.75 mm | 一只 |
9.5 mm | 一只 |
13.2 mm | 一只 |
16 mm | 一只 |
19 mm | 一只 |
26.5 mm | 一只 |
31.5 mm | 一只 |
37.5 mm | 一只 |
53 mm | 一只 |
底盖 | 一套 |
5、路面基层集料筛
0.075 mm | 一只 |
0.25 mm | 一只 |
0.5 mm | 一只 |
1 mm | 一只 |
2 mm | 一只 |
5 mm | 一只 |
10 mm | 一只 |
20 mm | 一只 |
30 mm | 一只 |
40 mm | 一只 |
50 mm | 一只 |
60 mm | 一只 |
80 mm | 一只 |
底盖 | 一套 |