品牌
代理商厂商性质
所在地
GRINTECH于1999年成立于德国耶拿,附属于夫琅禾费应用光学和精密工程研究,是一家生产渐变折射率(GRIN)微光学透镜和透镜系统的主要厂商,产品针对增长快速的信息技术、医学和生物医学技术、光学测量和探测技术等市场。
GRINTECH*的无毒银交换技术提供圆棒透镜和柱透镜。微型透镜的典型尺寸范围是200µm到2mm,光学性能。
单透镜的衍射限制的数值孔径极限大可达0.5。由于其平坦光学表面很方便组装到微型光学透镜系统中,使之满足客户特定的应用要求。
GRINTECH提供的产品和服务:
|
|
|
GRIN柱透镜 | 成像光学元件用GRIN透镜和透镜系统 | 医学系统用GRIN透镜系统 |
|
|
|
GRIN组装 | 激光二极管光束成形用GRIN透镜系统 | 设计 |
GRIN方柱透镜
产品特点:
用于高功率二极管激光条、高亮度二极管和其它光束成形目的的渐变折射率透镜
平面表面
标准宽度0.5 / 1.0 / 1.3 mm
N.A. 02 / 0.5
可根据要求定制
不在以下标准中的工作距离、设计波长和透镜长度
增透膜
型号 | 间距 P | 工作距离S(mm) | 数值孔径 NA | 透镜长度Z1(mm) | 焦距 f(mm) | 渐变率 g(mm-1) | 侧面中心反射率 | 宽度b(mm) | 波长λ (nm) |
厚度 d=0.5mm | |||||||||
GT-LFCL-050-024-50-CC (810) | 0.24 | 0.05 | 0.5 | 1.18 | 0.50 | 1.247 | 1.624 | 14 | 810 |
GT-LFCL-050-024-50-CC (940) | 0.24 | 0.05 | 0.5 | 1.18 | 0.50 | 1.242 | 1.621 | 14 | 940 |
GT-LFCL-050-024-20-CC (670) | 0.24 | 0.10 | 0.2 | 2.85 | 1.26 | 0.524 | 1.524 | 14 | 670 |
厚度 d=1.0mm | |||||||||
GT-LFCL-100-024-50-CC (810) | 0.24 | 0.08 | 0.5 | 2.34 | 0.97 | 0.634 | 1.624 | 14 | 810 |
GT-LFCL-100-024-50-CC (940) | 0.24 | 0.08 | 0.5 | 2.35 | 0.98 | 0.632 | 1.621 | 14 | 940 |
GT-LFCL-100-024-20-CC (670) | 0.24 | 0.20 | 0.2 | 5.43 | 2.40 | 0.274 | 1.524 | 14 | 670 |
厚度 d=1.3mm | |||||||||
GT-LFCL-130-024-50-CC (810) | 0.24 | 0.08 | 0.5 | 3.08 | 1.26 | 0.489 | 1.624 | 14 | 810 |
GT-LFCL-130-024-50-CC (940) | 0.24 | 0.08 | 0.5 | 3.09 | 1.27 | 0.487 | 1.621 | 14 | 940 |
GT-LFCL-130-024-20-CC (670) | 0.24 | 0.26 | 0.2 | 7.28 | 3.22 | 0.205 | 1.524 | 14 | 670 |
GRIN圆柱透镜提供增透膜(对于涉及波长和0到30度入射角反射率小于0.5%),镀膜代码如下:
NC:无镀膜(反射损耗约12%)
C2:λ = 800 … 960 nm