丙级试验室仪器设备报价明细表
时间:2014-11-19 阅读:907
-
提供商
沧州昊宇仪器设备有限公司 -
资料大小
26396 -
资料图片
-
下载次数
282次 -
资料类型
jpg -
浏览次数
907次
时间:2014-11-19 阅读:907
提供商
沧州昊宇仪器设备有限公司资料大小
26396资料图片
下载次数
282次资料类型
jpg浏览次数
907次丙级试验室仪器设备报价明细表(河北昊宇仪器设备有限公司整理) | ||||||||
一、土工试验 | ||||||||
序号 | 设 备 名 称 | 厂 家 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备 注 |
1 | 土壤筛 | 上虞五四 | Φ300冲框 | 套 | 1 | 650 | ||
2 | 电动振筛机 | 上海东星 | ZBSX-92A | 台 | 1 | 3500 | ||
3 | 土壤比重计(颗分) | 上海东星 | 甲(乙)种 | 支 | 1 | 450 | ||
4 | 电子分析天平 | 中美华志 | 200g/0.1mg | 台 | 1 | 4500 | ||
5 | 电子天平 | 中美华志 | 1000g/0.01g | 台 | 1 | 1200 | ||
6 | 数显电热鼓风干燥箱 | 北京 | 101-2ES | 台 | 1 | 1800 | ||
7 | 数显液塑限联合测定仪 | 南京宁曦 | SYS | 台 | 1 | 2600 | ||
8 | 电动击实仪 | 北京通力 | BKJ-Ⅲ | 台 | 1 | 6500 | ||
9 | 大功率电动脱模器 | 北京通力 | LD-141 | 台 | 1 | 5500 | ||
10 | 路面材料试验仪主机 | 北京通力 | TL127-Ⅱ | 台 | 1 | 6800 | ||
11 | 测力环(5支) | 中交院 | 2-100KN | 套 | 1 | 750 | ||
12 | 杠杆压力仪(承载板法回弹模量测定仪) | 北京路达兴业 | TM-1 | 台 | 1 | 1500 | ||
13 | 野外承载板 | 沭阳 | 应力环式 | 台 | 1 | 3200 | ||
14 | 土壤比重瓶 | 北京 | 个 | 1 | 30 | |||
15 | 铝取土盒 | 大、中、小 | 只 | 50 | 40 | |||
16 | 自由膨胀率测定仪 | 苏州 | 台 | 1 | 1200 | |||
17 | 土工工具 | 无锡华南 | 套 | 3 | ||||
合计 | ||||||||
二、集料试验 | ||||||||
1 | 新标准砂、石筛(方孔) | 上虞五四 | Φ300冲框 | 套 | 1 | 950 | ||
2 | 数显电热鼓风干燥箱 | 北京 | 101-2ES | 台 | 1 | 1800 | ||
3 | 电子天平 | 中美华志 | 5000g/1g | 台 | 1 | 1150 | ||
4 | 电子称(交直两用) | 中美华志 | 30kg/1g | 台 | 1 | 1450 | ||
5 | 电子磅 | 中美华志 | 100kg/5g | 台 | 1 | 1850 | ||
6 | 针片状规准仪 | 上海东星 | 国标 | 套 | 1 | 120 | ||
7 | 游标卡尺 | 桂量 | 0-200 | 把 | 1 | 350 | ||
8 | 石子压碎值仪 | 上海东星 | 国标 | 台 | 1 | 450 | ||
9 | 数显压力试验机 | 无锡锡威 | YWE-2000 | 台 | 1 | 14500 | ||
10 | 李氏比重瓶 | 郑州 | 250ml | 个 | 1 | 40 | ||
合计 | ||||||||
三、水泥试验 | ||||||||
1 | 水泥净浆搅拌机 | 无锡锡威 | NJ-160 | 台 | 1 | 3200 | ||
2 | 水泥标准稠度及 凝结时间测定仪 | 无锡建仪 | 维卡仪 | 台 | 1 | 580 | ||
3 | 雷氏夹测定仪 | 无锡建仪 | LD-50 | 台 | 1 | 180 | ||
4 | 雷氏夹 | 无锡建仪 | 只 | 12 | 40 | |||
5 | 水泥沸煮箱 | 上海东星 | FZ-31 | 台 | 1 | 1200 | ||
6 | 水泥胶砂搅拌机 | 无锡锡威 | JJ-5 | 台 | 1 | 3500 | ||
7 | 水泥胶砂振实台 | 无锡锡威 | ZS-15 | 台 | 1 | 2400 | ||
8 | 水泥电动抗折机 | 无锡锡威 | DKZ-5000 | 台 | 1 | 3800 | ||
9 | 全自动恒应力压力机 | 无锡锡威 | YEW-300 | 台 | 1 | 22500 | ||
10 | 水泥恒温恒湿养护箱 | 科析 | 40B | 台 | 1 | 6500 | ||
11 | 水泥胶砂试模 | 无锡建仪 | 4×4×16 | 联 | 6 | 180 | ||
12 | 水泥留样桶 | 上海 | 只 | 10 | 30 | |||
13 | 水泥刮平刀 | 无锡建仪 | 把 | 2 | 50 | |||
合计 | ||||||||
四、 水泥混凝土、砂浆试验 | ||||||||
1 | 砼标准养护室控制系统 | 无锡建仪 | ZHBY-Ⅲ | 套 | 1 | 13500 | ||
2 | 单卧轴砼搅拌机 | 上海东星 | 60L | 台 | 1 | 5800 | ||
3 | 一平方米振动台 | 上海东星 | 1m² | 台 | 1 | 2200 | ||
4 | 压力试验机 | 无锡锡威 | 2000kN | 台 | 1 | 12500 | ||
5 | 抗折装置 | 无锡华南 | 台 | 1 | 600 | |||
6 | 水泥抗压夹具 | 无锡建仪 | 4×4 | 套 | 1 | 400 | ||
7 | 坍落度桶全套 | 无锡华南 | 标尺、捣棒 | 套 | 2 | 240 | ||
8 | 水泥砂浆搅拌机 | 无锡锡威 | 15L | 台 | 1 | 3200 | ||
9 | 砂浆稠度仪 | 上海东星 | 台 | 1 | 750 | |||
10 | 砂浆分层度仪 | 无锡建仪 | 台 | 1 | 350 | |||
11 | 砼试模(塑) | 无锡华南 | 150×150×150 | 只 | 30 | 30 | ||
12 | 砂浆试模(塑) | 无锡华南 | 70.7×70.7×70.7 | 联 | 20 | 28 | ||
13 | 砼抗折试模 | 无锡华南 | 150×150×550 | 联 | 9 | 280 | ||
14 | 2米直尺 | 把 | 1 | 450 | ||||
合计 | ||||||||
五、水、外加剂试验 | ||||||||
1 | EDTA滴定设备 | 郑州 | 器皿、试剂 | 套 | 1 | 650 | ||
2 | 砼含气量测定仪 | 北京 | 7L | 台 | 1 | 2200 | ||
3 | 砼贯入阻力仪 | 上海东星 | 人体称式 | 台 | 1 | 1800 | ||
4 | 钢筋锈蚀检测仪 | 北京 | ZBL-C310 | 台 | 1 | 2400 | ||
合计 | ||||||||
六、无机结合料稳定材料试验 | ||||||||
1 | 调温电炉 | 北京 | 2000W | 台 | 1 | 300 | ||
3 | 无侧限抗压试模 | 无锡华南 | Φ150 | 套 | 13 | 180 | ||
4 | 无侧限抗压试模 | 无锡华南 | Φ100 | 套 | 9 | 150 | ||
5 | 无侧限抗压试模 | 无锡华南 | Φ50 | 套 | 6 | 120 | ||
合计 | ||||||||
七、沥青试验 | ||||||||
1 | 数显全自动针入度仪 | 无锡华南 | SYD-2801E | 台 | 1 | 3500 | ||
2 | 数显全自动沥青软化点 | 无锡华南 | SYD-2806E | 台 | 1 | 3200 | ||
3 | 低温液显沥青延伸仪 | 无锡华南 | SY-1.5B | 台 | 1 | 18500 | ||
4 | 电控沥青闪燃点仪 | 无锡华南 | SYD-3536 | 台 | 1 | 2800 | ||
5 | 全自动沥青旋转薄膜烘箱 | 无锡华南 | 85型 | 台 | 1 | 9500 | ||
6 | 低温恒温水浴 | 无锡华南 | HWY-15 | 台 | 1 | 7800 | ||
7 | 沥青比重瓶 | 北京 | 个 | 3 | 50 | |||
8 | 沥青“8”字试模 | 无锡华南 | 付 | 6 | 180 | |||
9 | 沥青弹性恢复试模 | 无锡华南 | 付 | 6 | 150 | |||
10 | 沥青带柄坩埚 | 唐山 | 个 | 2 | 50 | |||
11 | 精密温度计 | 郑州 | 0-50/0.1C° | 支 | 10 | 80 | ||
12 | 精密温度计 | 郑州 | 100-200/0.5C° | 支 | 10 | 60 | ||
13 | 精密温度计 | 郑州 | 300-400/0.5C° | 支 | 10 | 90 | ||
14 | 不锈钢方盘 | 郑州 | 大、中、小 | 套 | 6 | 220 | ||
合计 | ||||||||
八、沥青混合料试验 | ||||||||
1 | 全自动沥青混合料拌合机 | 无锡华南 | BH-10 | 台 | 1 | 7500 | ||
2 | 数显马歇尔电动击实仪 | 北京通力 | LD236-Ⅱ | 台 | 1 | 6500 | ||
3 | 马歇尔试模 | 北京通力 | 个 | 9 | 80 | |||
4 | 电子浸水天平 | 中美华志 | 5000g/0.1g | 台 | 1 | 1250 | ||
5 | 数显马歇尔稳定度试验仪 | 无锡华南 | DF-5 | 台 | 1 | 6800 | ||
6 | 数显离心式沥青抽提仪 | 无锡华南 | LLC-15 | 台 | 1 | 2800 | ||
7 | 沥青路面集料方孔筛 | 上虞五四 | Φ300冲框 | 套 | 1 | 550 | ||
合计 | ||||||||
九、钢筋试验 | ||||||||
1 | 材料试验机 | 浙江竟远 | WES-600G | 台 | 1 | 45000 | ||
2 | 冷弯冲头 | 浙江竟远 | 6-128 | 套 | 1 | 1500 | ||
3 | 钢筋连续式打点机 | 上海东星 | 台 | 1 | 750 | |||
合计 | ||||||||
十、路基路面检测 | ||||||||
1 | 不锈钢环刀 | 南京 | 200 | 个 | 40 | |||
2 | 环刀盖(全钢) | 南京 | 个 | 70 | ||||
3 | 电子天平(交直两用) | 中美华志 | 2000g/0.01g | 台 | 1350 | |||
4 | 灌砂筒 | Φ150 | 套 | 280 | ||||
5 | 雅马哈动力取芯机 | 台州椒江 | 9匹马力 | 台 | 9500 | |||
6 | 钻头 | 台州椒江 | Φ150 | 只 | 450 | |||
7 | 钻头 | 台州椒江 | Φ100 | 只 | 400 | |||
8 | 路面弯沉仪 | 南京 | 5.4M | 台 | 2500 | |||
9 | 3m直尺(含大塞尺) | 温州 | 把 | 550 | ||||
10 | 摆式摩擦系数测定仪 | 沭阳科兴 | BM-Ⅲ | 台 | 2600 | |||
11 | 路面构造深度仪 | 沭阳科兴 | 台 | 260 | ||||
12 | 路面渗水量测定仪 | 沭阳科兴 | 台 | 850 | ||||
合计 | ||||||||
十一、结构混凝土检测 | ||||||||
1 | 砼回弹仪 | 乐陵 | ZC3-A | 台 | 850 | |||
2 | 碳化深度测定仪 | 乐陵 | 台 | 280 | ||||
3 | 读数显微镜 | 北京 | 40倍 | 台 | 350 | |||
合计 |