品牌
生产厂家厂商性质
上海市所在地
SK3-5-12-6真空管式电炉/上海程控真空炉
SK3系列节能型真空管式炉,采用优质石英管或刚玉管作为管式内胆,进口材料制作发热元件,发热炉胆采用低蓄热超轻质材料,高效节能。控制系统为*的LTDE可编程仪表,可任意设置升温降温,恒温,定时开机,关机等多波段操作,炉温从室温升到1000℃的时间可在15分钟--999分钟之内任意设定。
密封系统带有进气阀,真空表,不锈钢密封头,和耐超高温进口密封胶,密封性能好,如需要还可另配流量计,该真空炉美观大方,性能*,使用方便,是各高等院校科研单位首先的真空管式电炉。
SK3-5-12-6真空管式电炉/上海程控真空炉技术参数:
型号 | 工作室尺寸 | 额定温度℃ | 额定功率(KW) | 电源电压 | 主机价格 | 石英管(刚玉管)规格 |
SK3-2-10-4 | ¢40*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 6805.00 | φ40*600 |
SK3-3-12-4 | ¢40*400 | 1200℃ | 3 | 220V | 7805.00 | φ40*600 |
SK3-4-13-4 | ¢40*400 | 1300℃ | 4 | 220V | 12740.00 | φ40*600 |
SK3-4-10-4 | ¢40*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 8972.00 | φ40*900 |
SK3-5-12-4 | ¢40*700 | 1200℃ | 5 | 220V | 9972.00 | φ40*900 |
SK3-6-13-4 | ¢40*700 | 1300℃ | 6 | 380V | 13860.00 | φ40*900 |
SK3-2-10-5 | ¢50*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 7580.00 | φ50*600 |
SK3-3-12-5 | ¢50*400 | 1200℃ | 3 | 220V | 8560.00 | φ50*600 |
SK3-4-13-5 | ¢50*400 | 1300℃ | 4 | 220V | 12900.00 | φ50*600 |
SK3-4-10-5 | ¢50*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 9200.00 | φ50*900 |
SK3-5-12-5 | ¢50*700 | 1200℃ | 5 | 220V | 10200.00 | φ50*900 |
SK3-6-13-5 | ¢50*700 | 1300℃ | 6 | 380V | 14200.00 | φ50*900 |
SK3-2-10-6 | ¢60*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 7860.00 | φ60*600 |
SK3-3-12-6 | ¢60*400 | 1200℃ | 3 | 220V | 8860.00 | φ60*600 |
SK3-4-13-6 | ¢60*400 | 1300℃ | 4 | 220V | 13200.00 | φ60*600 |
SK3-4-10-6 | ¢60*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 9600.00 | φ60*900 |
SK3-5-12-6 | ¢60*700 | 1200℃ | 5 | 220V | 10900.00 | φ60*900 |
SK3-6-13-6 | ¢60*700 | 1300℃ | 6 | 380V | 14600.00 | φ60*900 |
SK3-2-10-8 | ¢80*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 8060.00 | φ80*600 |
SK3-3-12-8 | ¢80*400 | 1200℃ | 3 | 220V | 9080.00 | φ80*600 |
SK3-4-13-8 | ¢80*400 | 1300℃ | 4 | 220V | 13600.00 | φ80*600 |
SK3-4-10-8 | ¢80*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 9920.00 | φ80*900 |
SK3-5-12-8 | ¢80*700 | 1200℃ | 5 | 220V | 11100.00 | φ80*900 |
SK3-6-13-8 | ¢80*700 | 1300℃ | 6 | 380V | 15200.00 | φ80*900 |
SK3-6-10-8 | ¢80*1000 | 1000℃ | 6 | 220V | 10800.00 | φ80*1000 |
SK3-7-12-8 | ¢80*1000 | 1200℃ | 7 | 380V | 11800.00 | φ80*1000 |
SK3-9-13-8 | ¢80*1000 | 1300℃ | 7.5 | 380V | 18200.00 | φ80*1000 |
SK3-2-10-10 | ¢100*400 | 1000℃ | 2 | 220V | 8860.00 | φ100*600 |
SK3-3-12-10 | ¢100*400 | 1200℃ | 3 | 220V | 9880.00 | φ100*600 |
SK3-6-13-10 | ¢100*400 | 1300℃ | 5 | 220V | 15800.00 | φ100*600 |
SK3-4-10-10 | ¢100*700 | 1000℃ | 4 | 220V | 10200.00 | φ100*900 |
SK3-5-12-10 | ¢100*700 | 1200℃ | 5 | 220V | 11300.00 | φ100*900 |
SK3-6-10-10 | ¢100*1000 | 1000℃ | 6 | 220V | 11200.00 | φ100*1000 |
SK3-7-12-10 | ¢100*1000 | 1200℃ | 7 | 380V | 12600.00 | φ100*1000 |
SK3-10-13-10 | ¢100*1000 | 1300℃ | 7.5 | 380V | 18800.00 | φ100*1000 |
带磨砂密封管塞及双阀通气体石英炉管,zui高耐温1200℃(1300℃)