品牌
其他厂商性质
上海市所在地
产品介绍
1、多功能主机,可实现电子镜、管道镜、直视镜配合使用;
2、8.4英寸超大高清高亮触控屏,搭载新一代全系百万高清镜头;
3、新一代酷睿处理器,128G高速SSD存储,达到三防标准;
4、图像处理芯片,可提供4K检测画质;
5、可搭载4mm、6mm、8mm百万像素电子镜,针对复杂空间检测;
6、可搭载百万像素调焦和光学变倍探头,针对大型管道及容器检测;
7、可搭载8mm和50mm两种双目测量探头,适用不同现场检测需要;
8、具有缺陷负片增强显示和缺陷色彩渲染标记,便于缺陷识别;
9、具有文件和图片编辑功能,可直接出具检测报告;
10、拓展功能:软件更新可通过USB闪存盘进行现场升级。
产品参数
主机单元
型号 | WIWA HD |
重量 | 2.77KG |
设备尺寸 | 272*190*76mm |
构造 | 镁铝合金外壳 |
LCD显示器 | 8.4寸 |
可触摸屏 | 是 |
分辨率 | 1280*720 |
显示帧率 | 30帧 |
屏幕亮度 | 500cd/㎡ |
阳光下可读性 | 可读 |
输出接口 | HDMI 视频输出 |
USB接口 | USB3.0接口 |
温度传感器 | 可选(电子镜) |
系统处理器 | I5 5200U |
系统内存 | 4G |
亮度控制 | 手动触摸,支持9级亮度控制 |
白平衡 | 自动/手动可选 |
键盘输入 | 可扩充 |
视频输入 | 专用视频输入 |
内置存储 | 128GB SSD |
电源
交流电源输入 | AC 100~240V 50/60Hz ~2A |
交流电源输出 | 12.6V 3A |
直流电源输入 | 12.6V 3A |
电池
锂电子电池 | 11.1V 7000MAH |
充电时间 | 大于4个小时 |
电池使用时间 | 大于2个小时 |
镜头
RS04 彩色旋转镜头 | 镜头直径 | 47mm |
镜头长度 | 123mm | |
像素 | 720P | |
照明 | 高亮度LED | |
外壳材料 | 不锈钢 | |
径向翻转 | 220 度 | |
轴向旋转 | 360 度 | |
调焦及景深范围 | 电动调焦 0~无穷 | |
图像传感器 | 1/4 CMOS | |
重力传感器 | 有 | |
防护等级 | IP68 | |
防水深度 | 10m | |
24mm 调焦镜头 | 镜头直径 | 24mm |
镜头长度 | 150mm | |
调焦及景深范围 | 电动调焦 20mm~无穷 | |
像素 | 720P | |
照明 | 高亮度LED | |
外壳材料 | 不锈钢 | |
图像传感器 | 1/4 CMOS | |
防护等级 | IP67 | |
防水深度 | 1M | |
电动勾头手柄 | 探头/检测线直径 | 8.4mm |
探头硬质长度 | 15mm | |
检测线长度 | 3M(可定制) | |
探头材质 | 钛合金 | |
检测线材质 | 耐磨钨丝编制 | |
图像传感器 | 1/6 CMOS | |
像素数 | 720P | |
景深范围 | 15mm~无穷 | |
视场角 | >120° | |
勾头方式 | 电动 | |
勾头角度 | >120度 | |
防护等级 | IP64/IP67* | |
可更换镜头 | 可选 | |
温度传感器 | 有 |
检测线
25M检测线盘 | 检测线长度 | 25M |
线芯直径 | 5.5mm | |
检测线材质 | 高强度玻璃纤维线 | |
60M检测线盘 | 检测线长度 | 60M |
线芯直径 | 7.5mm | |
检测线材质 | 高强度玻璃纤维线 |
操作环境
探头工作温度 | -10°~50° |
系统工作温度 | -10°~50° |
存储温度 | -10°~50° |
相对湿度 | 15~90% |
防水性 | IP65 |
防液体 | 机油,轻油或5%盐溶液也可正常操作(IP67) |
软件功能
操作系统 | 专用嵌入式系统 |
用户界面 | 图形化界面 |
文件管理 | 导出、删除、放大,缩小、查看 |
音频数据 | 导出,删除,播放,暂停,停止 |
图像控制 | 亮度、饱和度、对比度、色调、反色,无极放大 |
照明控制 | 手柄、软件调节 |
图像格式 | JPEG/bmp 1280*720 |
视频格式 | AVI/asf 1280*720 |
文件注释 | 可以 |
导向控制 | 电动360°调节 |
软件更新 | 可通过USB闪存盘进行现场升级 |
语言 | 多国语言 |
超温预警 | 可选(电子镜) |
测量功能/精度 | 双目三维测量/0.1~0.2mm |