品牌
其他厂商性质
上海所在地
产品线:
技术规格:
品名 | 恒温恒湿室 | ||||||
主机 | EU-65HH | EU-65MH | EU-65NH | ||||
冷却方式 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | |
温度范围(℃) | -30 ~ +80 | -40 ~ +80 | -10 ~ +80 | ||||
湿度范围(%RH) | 10 ~ 95 | 20 ~ 95 | |||||
测试室床面积(㎡) | 4.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.7 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
13.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16.2 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
20.3 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
品名 | 恒温室 | ||||||
主机 | EU-65HT | EU-65MT | EU-65NT | ||||
冷却方式 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | |
温度范围(℃) | -30 ~ +80 | -40 ~ +80 | -10 ~ +80 | ||||
湿度范围(%RH) | ― | ||||||
试验室床面积(㎡) | 4.9[1.5] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.5[2] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.3[2.3] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.7[3] | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
13.0[4] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16.2[5] | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
20.3[6.3] | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
冷却方式:
注:设备性能条件如下:
(1)无负荷、无试料。
(2)电源电压波动±10%以内。
(3)库板周围环境温度5~35℃、冷却水入口水温18~32℃。