品牌
其他厂商性质
宁波市所在地
宁波四达紫外线耐老化试验箱 紫外光耐老化试验机 一手货源
面议宁波可程式紫外线耐老化试验箱 加速老化试验机 抗UV紫外
面议电脑式材料试验机单柱 电脑式拉力试验机
面议小型显示拉力值拉力试验机 电脑控制材料拉力试验机
面议宁波四达智能可程式人工臭氧老化试验箱大容量臭氧老化箱制造厂家
面议可程式人工臭氧老化试验箱大容量臭氧老化箱
面议四达设备高低温试验箱制造厂家 湿热交变试验箱 恒温箱
面议浙江大型耐智能淋雨试验箱 步入式淋雨试验室
面议浙江电热鼓风内外循环真空烘箱小型立式恒温干燥箱试验室
面议小型立式,内外循环恒温水浴槽 高精度恒数显恒温温油槽
面议XDCC系列蓄电池专用恒温槽
面议小型立式盐雾腐蚀试验机酸性碱性盐雾腐蚀实验检测箱可定
面议
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱制造厂商 批发
GDW高低温系列简介:本试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环及温度筛选(ESS)试验。本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化。
SDGDW系列技术参数
型号 | SDHS-250B |
|
| ||||||||
| 温度范围 | -40℃~150℃ | |||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||
升温速率(-40℃→+150℃全程平均) | ≥2℃/min( | ≥2℃/min | |||||||||
降温速率室温℃→-40℃全程平均) | ≥0.7~1℃/min | ≥0.7~1℃/min | |||||||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(白) | |||||||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||||||||
隔热材料 | 100mm非危废类环保型玻璃纤维保温层 | ||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 风冷或水冷 | |||||||||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||||||||
加热功率W | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||
观察窗(mm) | 300×400(宽×高) | 300×400(宽×高) | |||||||||
测试孔(mm) | 左右侧各1个Φ50 | ||||||||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | ||||||||||
控制器 | 7寸触摸屏程式控制器 | ||||||||||
数据存储与接口 | USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数 | ||||||||||
| D | 450 | 700 | 1000 | |||||||
W | 450 | 800 | 1000 | ||||||||
H | 500 | 900 | 1000 | ||||||||
电机罩高度(mm) | 200 | 240 | |||||||||
电源 | AC220 50HZ 或AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||||||||
总功率W | 5000 | 6000 | 7000 | ||||||||
安全保护 | 1,相序保护 2,过流保护 3,压缩机过压保护 4,漏电保护 5,超温保护 | ||||||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份搁板2块、搁条4根。带移动脚轮。 | ||||||||||
| GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、 GJB150.4 |