品牌
其他厂商性质
上海市所在地
型号规格:
型号 | KK/GDW-50 | KK/GDW-100 | KK/GDW-150 | KK/GDW-225 | KK/GDW-408 | KK/GDW-500 | KK/GDW-800 | KK/GDW-1000 | ||||
(毫米) | 深:300 | 深:400 | 深:500 | 深:500 | 深:600 | 深:700 | 深:800 | 深:1000 | ||||
(毫米) | 深:760 | 深:860 | 深:960 | 深:960 | 深:1060 | 深:1160 | 深:1260 | 深:1460 | ||||
性 | 温度范围 | 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-70℃~150℃(可调) | ||||||||||
温控方式 | 冷热平衡(BTC方式) | |||||||||||
制冷方式 | 机械式单级压缩制冷(风冷或水冷) | 机械式复式压缩制冷(风冷或水冷) | ||||||||||
降温时间 | 室温~-20℃≤40min | 室温~-40℃≤60min | 室温~-70℃≤90min | |||||||||
电源 | 380v/220v 50HZ | |||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||||||
保温材料 | 聚氨酯发泡和超级玻璃棉复合保温 | |||||||||||
机 | 观察窗 | 矩形,导电膜加热防雾玻璃 | ||||||||||
风机 | 离心式风机 | |||||||||||
加热器 | 不锈钢散热管 | |||||||||||
制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机(组) | |||||||||||
温控仪表 | 采用美国霍尼韦尔智能温控仪表 | |||||||||||
记录装置 | 可选配记录仪 | |||||||||||
样品架 | 隔板二层 | |||||||||||
引线孔 | 50mm一个 | |||||||||||
保安装置 | 风机过载保护,压缩机过热保护,超压保护,超温保护 | |||||||||||
满足要求 | 符合GB/T2423.1 IEC标准 MIL标准 |
执行与满足标准
GB11158-2008 高温试验箱技术条件
GB10589-2008低温试验箱技术条件
GB10592-2008高低温试验箱技术条件(温度交变)
GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分;试验方法 试验A;低温(IEC60068-2-1;2007)
GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分;试验方法 试验B;高温(IEC60068-2-1;2007)
GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分;试验方法 试验N;温度变化(IEC60068-2-14)
GJB150.3A-2009设备实验室环境试验方法第3部:高温试验
GJB150.4A-2009设备实验室环境试验方法第3部:低温试验
附件标准配置
标准样品架:2套 材质SUS304不锈钢
照明灯:飞利浦 1只
测试孔:直径50mm
高温硅胶塞:1 只
高档万向脚轮:4只
其他
设备使用环境温度:+5----+35℃(降温环境温度+5----+28℃)
安全:短路保护、超温保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护、风机过载保护、相序缺相保护、操作人员安全保护、试件保护等