品牌
其他厂商性质
西安市所在地
CJS系列三箱换气式温冲
该产品适用于电子元器件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
三箱式:高温区、低温区、测试区三部分,测试产品置于测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击, 测试产品为静态
型号 | CJS-02 | CJS-03 | CJS-05 | |||||
性 数 | 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | |||||
温度上升时间 | +20~+200℃约20min | |||||||
预冷室 | 预冷温度下限 | -75℃ | ||||||
温度下降时间 | +20~-70℃约80min | |||||||
工作室 | 温度冲击范围 | (-55℃~-10)~(50~+150℃) | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||||
| CJS-02 Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC | |||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||||
CJS-02 Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC | ||||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | |||||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量7.5Kg塑封IC。 | |||||||
CJS-03Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||||
CJS-03 Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | ||||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC | |||||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||||
CJS-05 Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||||
CJS-05 Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | ||||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | |||||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||||
结 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑 | ||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷) | ||||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||
测试孔 | 左侧Φ50mm1个 | |||||||
控制器 | PLC控制器、彩色液晶显示触摸屏 | |||||||
记录装置/电脑接口 | 微型打印机/ RS485接口、RS232转换线(选配) | |||||||
工作室尺寸(mm) | D×W ×H | 670×650×460 | 670×970×460 | 670×970×780 | ||||
外部尺寸(mm) | D×W ×H | 2245×1610×1995 | 2245×1940×1995 | 2245×1940×2315 | ||||
装机功率(KW) | I/ II | 35/ 46 | 48/56 | 50/56 | ||||
电源 | AC380V/50Hz三相四线制+接地线 | |||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、 搁板2块、搁条4根、色带1只、硅橡胶软塞一套,带脚轮 | |||||||
满足标准 | GJB150.5 |
注: 水冷型(水温10~28℃,水压0.1~0.3Mpa,以便确保降温性能);