品牌
其他厂商性质
成都市所在地
自增压液氮容器YDZ-30自增压液氮罐容器
产品概述:
该产品主要由不锈钢内胆、不锈钢外筒、内置增压系统、阀门、压力表、管路及安全系统等组成。主要用于运输和贮存液体介质,亦可作为其它制冷装置的冷源。
该产品利用罐内少量液氮汽化产生压力,使容器能自动排放液体,从而为其他容器进行液氮的补充。可配液氮罐监控终端和监控软件,可实现对液氮液位、压力等数据的远程传输,实现低液位、超压力远程报警,也可手动远程增压和控制补液。广泛用于实验室、模具行业、畜牧业、医药、半导体、食品、低温化工、航空航天、军事等领域。
产品特性:
1、产品所有焊缝全经氦质谱仪检漏合格;
2、颈口设计及抽真空技术确保极低的蒸发损失率;
3、抛光技术,外表美观;
4、具有双安全阀门,确保产品..安全;
5、具有保护性的操作环;
6、具有完善的安全结构;
7、带脚轮以方便移动;
8、五年真空质保;
产品优势:
1、可选配数显液位计;
2、可实现信号远程传输;
3、可选配低温稳压器;
4、可选配低温电磁阀;
5、可选配全自动补液功能;
6、可选配智能物联网系统,便于远程集中数据监控;
产品参数:
型号 | 几何容积 | 有效容积 | 外形尺寸 | 空 重 | 满 重 | 工作压力 | 日蒸损率 | 输液量 | 标准工作压力Mpa | 一次安全阀开启压力Mpa | 二次安全阀开启压力Mpa | 压力表指示范围Mpa | |
外径(mm) | 高(mm) | ||||||||||||
YDZ-10 | 11.5L | 10L | 355 | 700 | 18kg | 23kg | ≤0.1Mpa | 7% | ≥2L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-15 | 16.5L | 15L | 355 | 750 | 21kg | 28.5kg | ≤0.1Mpa | 7% | ≥2L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-30 | 31.5L | 30L | 405 | 1050 | 32kg | 56kg | ≤0.1Mpa | 2.70% | ≥2L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-50 | 55L | 50L | 455 | 1140 | 40kg | 81kg | ≤0.1Mpa | 2.20% | ≥4L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-100 | 110L | 100L | 606 | 1180 | 69kg | 150kg | ≤0.1Mpa | 1.30% | ≥6L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-150 | 160L | 150L | 706 | 1200 | 88kg | 208kg | ≤0.1Mpa | 1.20% | ≥8L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-175 | 181L | 175L | 706 | 1260 | 98kg | 238kg | ≤0.1Mpa | 1.10% | ≥8L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-200 | 210L | 200L | 706 | 1350 | 105kg | 265kg | ≤0.1Mpa | 1.10% | ≥8L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-240 | 252L | 240L | 706 | 1480 | 124kg | 316kg | ≤0.1Mpa | 1.10% | ≥8L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-300 | 313L | 300L | 706 | 1650 | 192kg | 435kg | ≤0.1Mpa | 1.10% | ≥10L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-500 | 520L | 500L | 1108 | 1720 | 285kg | 685kg | ≤0.1Mpa | 1.10% | ≥12L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-800 | 830L | 800L | 1310 | 1750 | 335kg | 990kg | ≤0.1Mpa | 1.10% | ≥15L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-1000 | 1050L | 1000L | 1410 | 1920 | 375kg | 1170kg | ≤0.1Mpa | 1.10% | ≥20L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-200W | 210L | 200L | 1480*706 | 840 | 110kg | 270kg | ≤0.1Mpa | 1.70% | ≥6L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-300W | 315L | 300L | 1680*706 | 840 | 195kg | 435kg | ≤0.1Mpa | 1.50% | ≥8L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-500W | 520L | 500L | 1750*1108 | 1250 | 290kg | 690kg | ≤0.1Mpa | 1.30% | ≥12L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
YDZ-950W | 1000L | 950L | 2000*1410 | 1560 | 355kg | 1120kg | ≤0.1Mpa | 1.30% | ≥20L/Min | 0.05 | 0.099 | 0.15 | 0~0.25 |
配置说明:
配置说明(●标配 ◎选配 -不配) | |||||||
规格型号 | 脚轮 | 输液软管 | 浮子式液位计 | 电子式液位计 | 电磁阀 | 稳压器 | 集中器 |
YDZ-10 | - | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-15 | - | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-30 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-50 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-100 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-150 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-175 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-200 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-240 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-300 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-500 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-800 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-1000 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-200W | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-300W | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-500W | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
YDZ-950W | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |