品牌
其他厂商性质
东莞市所在地
用于计量室及生产现场对工作表面粗糙度进行高精度的测量,该仪器可对零件平面、轴向母线表面的粗糙度进行测试,依据GB1031-83及ISO,DIN等标准设计,达到同类产品的水平。 本仪器采用接触式方式,能迅速精确直观地测量出表面粗糙度值,仪器采用电感式探头,测量误差小,重复性好,钻石触针经久耐用,配置16位单片微处理器,智能化程度高,使用特别方便,能迅速读出Ra,Ry,Rz等参数,并可根据需要打印出全部测试数据及轮廓图形,LCD能显示测量过程中的触针位置,避免人为造成的误差。 |
评定参数 Evaluation Parameters | Ra.Rt.Ry.Rmax,Rz(DIN), Rz(ISO),R3z,Rp,S,Sm,tp | ||||
测量范围 Roughness range | Ra:0.01-10μm | ||||
触针位移 Linear range | ±40μm | ||||
分辨率 Resolution | 0.005μm | ||||
显示方式 Digital display | 4x16带背光照明LCD | ||||
小孔测量范围 Range of bore | ≥φ6mm | ||||
仪器总误差 Indication error | ≤10% | ||||
取样长度 Sampling length, mm | 0.25 | 0.8 | 2.5 | ||
测量长度 Evaluation length, mm | 1.5,1.75,2 | 3.2,4,4.8 5.6,6.4 | 10,12.5,15 | ||
测量速度 Scanning speed, mm/sec | 0.1 | 0.32 | 1 | ||
仪器体积 Dimensions | 300x500x450 mm | ||||
仪器重量 Weight | 18 kg | ||||
仪器电源 Power supply | 220 VAC ±10%, 50Hz | ||||
标准配件,附件 Standard attachments |
|