品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
Tor系列调Q纳秒激光器
波长 | 功率 | 脉冲能量 |
1064 nm | < 1 W | < 150 μJ |
532 nm | < 420 mW | < 60 μJ |
355 nm | < 125 mW | < 18 μJ |
其他主要参数
脉宽 | 3-5 ns |
重复频率 | 7 kHz |
脉冲间抖动 | <1 μs |
峰值功率 | > 3kW @ 355 nm, > 11kW @ 532 nm, > 30kW @ 1064 nm |
光斑模式 | TEM00, M2<1.3 |
长期稳定性(8 hrs ± 3°C) | <3% |
出光口光束圆度 | > 0.65:1 @ 355 nm, > 0.85:1 @ 532 nm, > 0.90:1 @ 1064 nm |
偏振比(linear, vertical) | >100:1 |
尺寸 | 激光头:125 x 70x 45 mm 控制器:190 x 72 x 28 mm |
波长 | 功率 | 脉冲能量 |
1064 nm XS | 50/100 mW | 100 μJ |
532 nm XS | 50 mW | 50 μJ |
其他主要参数
脉宽 | 2-3.5 ns |
重复频率 | 1 kHz |
脉冲间抖动 | <2 μs |
峰值功率 | > 13 kW @ 532 nm, > 13kW @ 50mW 1064 nm, > 27kW @ 100mW 1064 nm |
光斑模式 | TEM00, M2<1.1 @ 532 nm, M2<1.3 @ 1064 nm |
长期稳定性(8 hrs ± 3°C) | <5% |
出光口光束圆度 | > 0.85:1 |
偏振比(linear, vertical) | >50:1 |
尺寸 | 激光头:100 x 40x 40 mm 控制器:82 x 56.6 x 32 mm |